본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

직원

>철도통계연보>직원>성별연령별 통계

성별연령별 통계

조회 조건
연도별 한국철도공사 및 국가철도공단 직원의 성별 및 연령을 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
단위:명
구분 25세미만 25세이상
30세미만
30세이상
35세미만
35세이상
40세미만
40세이상
45세미만
45세이상
50세미만
50세이상
55세미만
55세이상
60세미만
60세이상 전체
직급 남성 여성 합계 남성 여성 합계 남성 여성 합계 남성 여성 합계 남성 여성 합계 남성 여성 합계 남성 여성 합계 남성 여성 합계 남성 여성 합계 합계
합계 13 0 13 0 28 28 57 0 57 92 0 92 217 45 262 376 13 389 273 5 278 109 3 112 5 0 5 1,236
기능직1급 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
기능직2급 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4
기능직3급 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
기능직4급 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16
기능직5급 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
기능직6급 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 0 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
기능직7급 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
별정직 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 3
일반직고위직 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 6
일반직과장 0 0 0 0 0 0 14 0 14 56 0 56 113 8 121 83 0 83 27 0 27 3 0 3 0 0 0 304
일반직부장 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 11 57 1 58 72 0 72 16 0 16 0 0 0 157
일반직사원 13 0 13 0 28 28 42 0 42 17 0 17 1 8 9 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
일반직차장 0 0 0 0 0 0 1 0 1 18 0 18 82 9 91 225 2 227 139 5 144 66 3 69 4 0 4 554
일반직처장 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 24 0 24 13 0 13 0 0 0 43
임원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 4 1 0 1 7
전문직 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 3 0 0 0 4

 출처 : 철도통계연보