본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

시설

>철도통계연보>시설>건물현황(구조물)

건물현황(구조별)

조회 조건
년 ~
연도별 건물구조인 목조, 경량철골, 철근콘크리트등의 건물 현황을 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 53건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 4 페이지 )
연 도 목조,기타 경량철골 조적조 철골-철근콘크리트
동수 면적 동수 면적 동수 면적 동수 면적 동수 면적
2018 153 14,298 538 60,765 1,434 173,002 3,127 5,218,293 5,252 5,466,358
2017 153 14,298 542 62,234 1,466 175,384 3,018 5,095,384 5,179 5,347,300
2016 164 14,366 505 61,085 1,531 179,948 2,816 4,487,372 5,016 4,742,771
2015 184 16,669 536 65,041 1,603 185,692 2,688 4,212,437 5,011 4,479,840
2014 187 18,391 542 64,236 1,652 192,761 2,593 4,081,401 4,974 4,356,790
2013 195 18,768 544 59,433 1,697 199,168 2,598 4,130,431 5,034 4,407,800
2012 216 20,184 526 48,339 1,811 208,249 2,608 4,075,205 5,161 4,351,977
2011 219 19,276 550 54,228 1,923 228,186 2,597 4,182,668 5,289 4,341,152
2010 219 19,276 550 54,227 1,923 228,187 2,597 4,182,667 5,253 4,341,152
2009 251 22,307 540 52,648 2,040 235,091 2,326 3,557,868 5,157 3,867,914
2008 519 68,339 16 57,575 2,115 272,837 2,061 2,786,334 4,999 3,185,085
2007 558 86,216 142 16,167 2,356 320,092 2,103 2,743,576 5,159 3,166,052
2006 590 117,503 16 4,805 2,886 439,663 2,021 2,155,964 5,513 2,717,935
2005 578 129,754 177 25,999 2,817 452,734 1,836 2,017,795 5,408 2,626,281
2004 1,146 1,074,268 645 57,919 1,993 224,406 1,577 1,208,050 5,376 2,678,299

 출처 : 철도통계연보