본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

시설

>철도통계연보>시설>연도별장대및장척레일부설현황

연도별장대및장척레일부설현황_2015 이전

조회 조건
년 ~
연도별 장대 및 정척레일의 부설 현황을 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 49건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 4 페이지 )
연 도 60kg 레일부설 장대화 궤도갱신 50kg N
50m 200m이상 40m 50m 200m이상 40m 50m 200m이상 40m
m 연장m 개소 m 수량 누계 수량 누계 수량 누계 m 연장m 개소 m m 연장m 개소 m
2015 139,591 3,304,820 1,541 0 0 0 0 0 0 802,552 2,103,825 2,499 2,328 942,143 5,408,645 4,040 2,328
2014 127,478 2,667,108 1,422 0 0 0 0 0 0 0 781,230 2,122,108 2,536 3,205 908,708 4,789,216 3,958 3,205
2013 108,439 2,637,180 1,333 0 0 0 0 0 0 0 719,161 2,182,055 2,580 3,205 827,600 4,819,235 3,913 3,205
2012 89,254 2,452,983 1,288 0 0 0 0 0 0 0 600,914 2,105,728 2,490 15,871 684,376 4,658,388 3,892 15,871
2011 94,548 2,320,043 1,213 0 0 0 0 0 0 0 646,288 2,222,408 2,634 7,887 740,836 4,542,451 3,847 7,887
2010 81,091 1,906,256 1,069 0 0 0 0 0 0 0 579,346 2,259,558 2,683 10,912 660,437 4,165,814 3,752 10,912
2009 84,244 1,445,047 942 0 0 0 0 0 0 0 610,719 2,251,022 2,673 10,594 694,963 3,707,316 3,620 10,594
2008 133,849 1,488,101 1,073 0 0 0 0 0 0 0 635,299 2,057,821 2,387 11,206 769,148 3,545,922 3,460 11,206
2007 132,773 710,991 759 0 0 0 0 0 0 0 665,828 2,261,558 2,649 11,206 798,601 3,458,203 3,408 11,206
2006 105,964 630,313 711 15,824 0 0 0 0 0 0 592,037 2,199,307 2,621 71,986 650,381 3,309,408 3,332 135,542
2005 120,639 983,741 509 0 0 0 0 0 0 0 733,484 2,161,273 2,511 21,376 854,123 3,145,014 3,020 21,376
2004 106,227 488,316 521 0 0 0 0 0 0 0 573,802 2,069,046 2,405 20,896 680,029 2,557,362 2,926 20,896
2003 101,445 778,141 341 0 0 0 0 0 0 0 629,443 1,997,782 2,272 20,599 730,888 2,775,923 2,613 20,599
2002 85,743 251,114 225 0 0 0 0 0 0 0 604,628 1,905,996 2,177 13,786 690,371 2,157,110 2,402 13,786
2001 76,574 213,596 193 0 0 0 0 0 0 0 574,586 1,811,123 2,020 14,606 651,160 2,024,719 2,213 14,606

 출처 : 철도통계연보