본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

차량

>철도통계연보>차량>연도별차량보유변천현황

연도별차량보유변천현황_2015 이전

조회 조건
년 ~
연도별 고속차량, 디젤기관차, 전기기관차등의 차량별 보유 변천현황을 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 55건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 4 페이지 )
연 도 고속철도차량 디젤기관차 디젤동차 통일호-무궁화전기동차 객차 화차 발전차 전기기관차 간선형전기동차 전기동차 ITX청춘 증기기관차 기중기 난방차
도입 폐차 연말보유 기타 도입 폐차 연말보유 기타 도입 폐차 연말보유 기타 폐차 연말보유 도입 폐차 연말보유 기타 도입 폐차 연말보유 신조 기타 도입 폐차 연말보유 기타 도입 폐차 연말보유 기타 도입 폐차 연말보유 기타 도입 폐차 연말보유 기타 도입 폐차 연말보유 기타 도입 폐차 연말보유 기타 도입 폐차 연말보유 기타 도입 폐차 연말보유 신조 기타
2015 220 0 1,380 0 0 17 292 0 0 3 201 0 0 0 0 23 969 0 4 341 11,076 0 0 0 3 130 0 0 0 200 0 0 0 166 0 16 0 2,474 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 1,160 0 25 2 309 0 0 99 204 0 0 0 0 65 992 0 60 339 11,413 0 0 0 14 133 0 0 9 200 0 138 4 166 0 92 83 2,458 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 1,160 0 0 29 286 0 0 45 303 0 0 0 0 0 1,057 0 13 391 12,192 0 0 0 0 147 0 31 26 209 0 0 0 32 0 108 40 2,449 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0
2012 50 0 1,160 0 0 6 315 0 0 47 397 0 0 0 0 23 1,057 0 0 175 12,570 40 0 0 9 147 0 56 29 204 0 0 0 32 0 64 27 2,381 0 48 0 64 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 1,110 0 0 9 321 0 0 27 444 0 0 0 0 47 1,080 0 0 60 12,705 10 0 0 11 156 0 0 2 177 0 0 0 32 0 78 21 2,344 0 16 0 16 0 0 0 0 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0
2010 190 0 1,110 0 0 5 330 0 0 29 471 0 0 0 0 40 1,127 0 0 99 12,755 11 0 0 12 167 0 0 0 179 0 0 0 32 0 120 17 2,287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 920 0 0 61 335 0 0 24 476 0 0 0 0 40 1,167 0 0 373 12,843 111 0 0 4 179 0 0 0 179 0 32 0 32 0 128 32 2,184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 920 0 0 26 396 0 0 66 500 0 0 0 0 19 1,207 0 0 175 13,105 97 0 0 2 183 0 28 0 179 0 0 0 0 0 4 2 2,088 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 920 0 0 16 422 0 0 10 566 0 0 0 0 15 1,226 -10 0 250 13,183 255 0 0 3 185 0 0 0 151 0 0 0 0 0 0 0 2,086 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 19 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 920 0 0 17 438 0 0 16 576 0 0 0 0 21 1,251 0 0 851 13,178 212 0 0 14 188 0 20 0 151 0 0 0 0 0 207 34 2,086 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 18 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 920 0 0 7 455 0 0 10 592 0 0 0 0 22 1,272 0 0 691 13,817 222 0 0 14 202 0 7 0 131 0 0 0 0 0 60 34 1,850 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 19 0 0 0 0 0 0
2004 580 0 920 0 8 14 462 0 0 4 602 0 0 0 0 201 1,294 0 0 683 14,286 519 0 0 6 216 0 18 0 124 0 0 0 0 0 20 52 1,824 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 19 0 0 0 0 0 0
2003 340 0 340 0 10 24 482 8 0 4 606 0 0 0 99 72 1,495 14 0 711 14,450 1,048 0 0 2 222 0 10 0 106 0 0 0 0 0 196 0 1,858 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 18 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 20 20 482 6 0 0 610 0 0 0 90 68 1,454 11 0 439 14,113 1,150 -11 11 7 224 0 0 0 96 0 0 0 0 0 60 70 1,662 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 19 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 31 16 482 0 6 10 610 -1 10 0 76 111 1,421 1 0 452 13,413 641 0 7 7 220 0 1 0 96 0 0 0 0 0 0 2 1,672 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 19 0 0 0 0 0 0

 출처 : 철도통계연보