본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

차량

>철도통계연보>차량>연도별차량보유현황

연도별차량보유현황_2015 이전

조회 조건
년 ~
연도별 고속차량, 디젤기관차, 전기기관차등의 차량별 보유 현황을 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 67건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 5 페이지 )
연 도 고속철도차량 동차 디젤기관차 통일호전기동차 객차 화차 발전차 전기기관차 간선형전기동차 전기동차 ITX-청춘 증기기관차 기중기 난방차
2015 1,380 201 292 0 969 11,076 130 200 166 2,410 64 0 16 0
2014 1,160 204 309 0 958 11,413 133 200 166 2,458 64 0 16 0
2013 1,160 303 286 0 1,023 12,192 147 209 32 2,449 64 0 16 0
2012 1,160 397 315 0 1,057 12,570 147 204 32 2,363 64 0 16 0
2011 1,110 444 321 0 1,080 12,705 156 177 32 2,344 16 0 16 0
2010 1,110 471 330 0 0 12,755 167 179 32 2,276 0 0 17 0
2009 920 476 335 0 0 12,843 0 179 32 2,184 0 0 19 0
2008 920 500 396 0 0 13,105 0 179 0 2,088 0 0 19 0
2007 920 566 422 0 0 13,183 0 151 0 2,086 0 0 19 0
2006 920 576 438 0 0 13,178 0 151 0 2,086 0 0 18 0
2005 920 592 455 0 0 13,817 0 131 0 1,850 0 0 19 0
2004 920 602 462 0 0 14,286 0 124 0 1,824 0 0 19 0
2003 0 606 468 0 0 14,450 0 106 0 1,858 0 0 18 0
2002 0 610 482 0 0 14,113 0 96 0 1,662 0 0 19 0
2001 0 615 467 0 0 13,413 0 95 0 1,672 0 0 19 0

 출처 : 철도통계연보