본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

광역철도여객수송

>철도운영현황>광역철도여객수송>역별발착통과실적(월)

역별발착통과실적(월)

조회 조건
 년   월 
수도권전철 역에서 열차에 대한 유입인원, 유출인원을 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 404건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 27 페이지 )
광역철도노선 광역철도역명 합계 상행 하행
유입인원 유출인원 유입인원 유출인원 유입인원 유출인원
합 계 154,113,979 154,112,539 77,709,591 77,645,147 76,404,388 76,467,392
경부선 서울(1) 1,970,949 1,980,656 0 1,980,656 1,970,949 0
경부선 신도림(2) 3,665,987 3,826,075 718,706 3,088,340 2,947,281 737,735
경부선 서울(4) 780,209 783,892 0 783,892 780,209 0
경부선 서울 48,216 10,643 0 10,643 48,216 0
경부선 남영 331,417 354,493 101,118 246,222 230,299 108,271
경부선 용산 810,543 891,177 236,448 639,566 574,095 251,611
경부선 노량진 359,924 349,308 193,348 128,504 166,576 220,804
경부선 대방 447,344 456,886 231,401 228,281 215,943 228,605
경부선 영등포 1,632,383 1,715,454 563,347 1,085,939 1,069,036 629,515
경부선 신도림 114,461 122,323 52,911 67,765 61,550 54,558
경부선 이촌 1,163,038 1,151,506 15,353 1,128,705 1,147,685 22,801
경부선 신길 226,921 199,783 121,487 94,653 105,434 105,130
경부선 효창공원앞 230,581 398,683 16,820 380,282 213,761 18,401
경부선 봉명 39,054 38,845 20,287 19,073 18,767 19,772

 출처 : 한국철도공사