본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>기관별 승강차실적(월)

기관별 승강차실적(월)

조회 조건
 년 
기관별, 연월별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
공항철도 내부사정으로 인해 하차인원 데이터는 2016년 이후 제공하지 않습니다.
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 13건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 1 페이지 )
기관 승차/하차 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
합 계 승차인원(명) 2,356,365,592 204,382,700 203,706,955 233,050,924 198,167,525 199,564,726 215,203,094 212,570,212 210,866,420 224,983,743 167,456,461 102,003,230 184,409,602
하차인원(명) 2,273,266,634 197,329,065 196,819,940 225,590,052 190,873,393 192,192,857 208,208,554 205,558,732 203,694,662 217,963,733 160,896,769 98,488,044 175,650,833
서울메트로 승차인원(명) 913,954,334 85,638,205 85,903,869 97,119,896 66,967,561 66,191,197 87,086,321 88,403,011 87,642,505 94,291,635 57,295,261 6,118,883 91,295,990
하차인원(명) 920,790,768 85,977,600 86,220,553 97,625,006 67,428,278 66,786,157 87,878,433 89,136,966 88,317,213 95,213,502 58,270,460 5,908,874 92,027,726
서울도시철도공사 승차인원(명) 591,557,612 52,422,490 52,302,103 60,791,769 58,236,865 58,241,828 56,852,928 54,873,448 53,986,166 57,595,726 41,689,993 25,961,835 18,602,461
하차인원(명) 585,246,229 51,673,770 51,607,572 60,077,328 57,550,660 57,437,816 56,074,711 54,076,157 53,244,585 56,931,501 40,977,945 27,253,112 18,341,072
부산교통공사 승차인원(명) 338,853,108 26,016,191 25,873,521 29,438,348 28,820,713 30,293,425 28,482,930 27,841,233 27,557,078 28,732,903 27,642,659 29,090,267 29,063,840
하차인원(명) 337,109,082 25,888,451 25,748,490 29,331,544 28,659,950 30,111,515 28,338,612 27,699,828 27,401,316 28,587,865 27,488,656 28,943,368 28,909,487
대구교통공사 승차인원(명) 160,649,410 12,859,364 12,566,934 14,706,417 14,216,660 14,752,736 13,637,272 13,124,041 13,093,018 13,988,972 13,082,482 10,785,999 13,835,515
하차인원(명) 161,980,350 12,765,443 12,475,126 14,602,894 14,115,084 14,644,030 13,535,472 13,021,972 12,990,685 13,881,168 12,977,628 13,353,265 13,617,583
대전교통공사 승차인원(명) 39,461,845 3,162,681 3,112,994 3,531,496 3,354,646 3,476,715 3,315,693 2,994,683 3,197,309 3,415,720 3,081,130 3,372,306 3,446,472
하차인원(명) 39,329,846 3,152,393 3,098,948 3,519,589 3,343,582 3,465,596 3,305,635 2,984,851 3,187,863 3,404,914 3,070,611 3,361,615 3,434,249
광주교통공사 승차인원(명) 18,746,067 1,464,749 1,449,113 1,672,439 1,634,322 1,671,172 1,570,601 1,506,558 1,478,814 1,607,621 1,522,990 1,596,103 1,571,585
하차인원(명) 18,136,938 1,419,049 1,404,563 1,620,291 1,582,998 1,617,609 1,518,394 1,457,800 1,429,943 1,553,192 1,470,602 1,542,583 1,519,914
인천교통공사 승차인원(명) 72,769,888 5,749,704 5,610,528 6,695,776 6,161,494 6,322,135 5,994,317 5,803,694 5,743,931 6,436,263 5,830,649 6,272,238 6,149,159
하차인원(명) 71,662,852 5,667,676 5,529,763 6,606,515 6,070,178 6,225,915 5,913,877 5,708,603 5,647,319 6,336,028 5,741,871 6,171,086 6,044,021
공항철도 승차인원(명) 82,870,780 6,427,353 6,308,617 7,008,090 6,747,082 6,850,266 6,728,593 6,679,130 6,840,636 6,959,071 6,537,066 6,952,469 8,832,407
하차인원(명) 0
서울메트로9 승차인원(명) 94,831,037 7,452,543 7,405,508 8,351,993 8,292,880 7,960,403 7,938,479 7,858,930 7,823,985 8,272,404 7,223,628 8,206,997 8,043,287
하차인원(명) 96,554,738 7,609,988 7,576,348 8,490,298 8,407,439 8,118,709 8,065,085 8,004,677 7,990,655 8,391,366 7,369,347 8,324,267 8,206,559
부산김해경전철 승차인원(명) 18,853,592 1,480,602 1,462,996 1,649,016 1,684,154 1,652,584 1,556,240 1,524,354 1,526,936 1,580,406 1,550,884 1,605,019 1,580,401
하차인원(명) 18,746,999 1,472,905 1,455,176 1,639,923 1,673,978 1,643,569 1,548,246 1,515,918 1,518,169 1,571,097 1,541,083 1,596,020 1,570,915
용인경량전철 승차인원(명) 10,087,198 676,454 678,876 886,562 888,383 938,813 868,610 820,372 854,153 908,774 875,078 867,690 823,433
하차인원(명) 10,019,435 672,175 674,177 881,280 882,089 931,276 862,746 814,389 848,321 902,622 868,024 864,178 818,158
의정부경전철 승차인원(명) 13,730,721 1,032,364 1,031,896 1,199,122 1,162,765 1,213,452 1,171,110 1,140,758 1,121,889 1,194,248 1,124,641 1,173,424 1,165,052
하차인원(명) 13,689,397 1,029,615 1,029,224 1,195,384 1,159,157 1,210,665 1,167,343 1,137,571 1,118,593 1,190,478 1,120,542 1,169,676 1,161,149

 출처 : 각 지자체 도시철도공사