본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :     년 
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 16건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 2 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 12,073,951 12,292,669 869,490 884,066 770,310 752,140 1,021,717 1,041,640 1,063,284 1,082,906 1,149,144 1,171,810 1,017,668 1,039,300 1,009,765 1,032,121 977,004 1,000,196 972,303 995,071 1,136,018 1,158,724 1,063,170 1,085,537 1,024,078 1,049,158
기흥역 용인경전철 3,778,676 4,027,529 269,740 283,993 245,378 262,052 321,924 343,474 329,745 348,885 360,077 385,734 315,270 335,050 313,369 336,203 309,873 333,614 303,787 324,174 355,610 376,175 331,863 351,617 322,040 346,558
강남대역 용인경전철 557,243 623,040 38,116 44,180 33,051 38,363 56,495 61,212 55,807 61,354 56,523 62,866 44,996 50,296 41,000 46,748 37,176 42,502 46,783 51,275 52,609 58,037 50,528 55,905 44,159 50,302
지석역 용인경전철 356,211 303,066 27,495 23,539 23,657 20,242 29,480 25,188 30,551 25,797 32,495 26,972 30,207 25,608 30,896 26,260 27,977 24,076 28,630 24,315 32,614 27,690 31,357 26,992 30,852 26,387
어정역 용인경전철 491,103 516,295 39,299 41,235 33,553 34,835 42,463 44,440 42,263 44,121 44,249 46,917 39,993 41,816 41,979 43,709 38,591 40,899 38,667 40,903 44,577 47,016 42,732 45,386 42,737 45,018
동백역 용인경전철 868,390 850,399 67,954 67,549 57,977 57,547 71,058 69,297 76,075 73,441 77,966 76,064 71,331 69,255 72,357 71,619 67,102 66,487 66,445 65,301 79,860 77,384 80,044 78,234 80,221 78,221
초당역 용인경전철 395,537 374,714 31,243 29,210 26,201 24,841 33,834 32,522 35,029 33,758 36,191 34,040 32,373 30,624 33,057 31,380 31,384 29,302 31,559 30,133 36,269 34,632 35,054 33,383 33,343 30,889
삼가역 용인경전철 397,998 371,727 29,825 27,960 25,331 24,080 33,214 30,635 35,713 32,413 36,627 33,814 33,063 31,031 33,132 31,092 31,241 29,587 31,611 29,562 38,283 35,930 35,787 33,225 34,171 32,398
시청/용인대역 용인경전철 722,763 780,579 55,990 57,802 46,047 47,551 64,226 70,073 66,745 74,160 70,173 76,881 61,725 67,023 58,540 61,541 54,316 56,467 56,795 62,780 65,205 71,341 63,094 69,871 59,907 65,089
명지대역 용인경전철 752,219 782,476 52,696 54,147 45,488 45,963 66,095 68,712 67,451 70,351 70,215 73,494 63,699 66,194 61,444 63,387 57,429 59,522 63,454 66,168 70,294 73,359 68,198 71,973 65,756 69,206
김량장역 용인경전철 635,505 646,372 47,221 50,051 40,058 38,875 53,482 55,261 56,866 58,813 59,705 60,758 54,886 55,662 53,592 54,212 50,490 50,950 50,989 51,402 58,460 59,078 55,641 56,524 54,115 54,786
운동장/송담대역 용인경전철 1,086,942 1,064,028 78,153 79,706 70,137 41,324 93,163 93,188 96,519 96,072 103,148 102,862 92,451 93,053 87,325 88,631 85,362 86,992 90,390 91,379 103,034 102,732 97,286 97,791 89,974 90,298
고진역 용인경전철 257,239 234,096 14,967 13,480 12,363 10,453 22,032 20,165 23,561 21,899 25,546 23,348 23,111 21,352 21,839 19,302 19,577 17,068 21,712 19,667 25,014 23,370 24,522 22,948 22,995 21,044
보평역 용인경전철 327,674 302,484 26,216 24,003 21,941 20,037 28,758 26,013 29,188 26,871 30,319 28,185 27,625 25,574 27,859 25,929 25,814 23,375 25,981 23,942 29,426 27,543 27,915 25,786 26,632 25,226
둔전역 용인경전철 665,146 636,065 49,943 47,767 42,482 40,800 55,167 52,546 57,252 54,650 61,588 58,032 56,155 53,517 56,157 53,894 52,346 50,585 53,794 51,602 62,600 59,932 59,903 57,409 57,759 55,331

 출처 : 각 지자체 도시철도공사