본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

광역철도여객수송

>철도운영현황>광역철도여객수송>수도권전철 선별여객수송실적(월)

수도권전철 선별여객수송실적(월)

조회 조건
 년 
수도권전철 노선별 월별 수송인원을 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 17건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 2 페이지 )
노선/수송인원(명) 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
합 계 821,189,494 65,458,705 57,014,167 71,097,839 71,689,201 74,743,012 67,737,069 68,279,712 65,826,014 65,895,937 73,129,534 70,348,549 69,969,755
경부선 193,795,956 15,375,539 13,613,801 16,959,537 16,925,710 17,572,742 15,955,246 15,905,040 15,450,511 15,662,254 17,183,298 16,583,998 16,608,280
중앙선 25,999,733 2,022,865 1,772,233 2,184,889 2,249,917 2,377,290 2,180,339 2,218,098 2,154,665 2,104,254 2,378,199 2,194,137 2,162,847
경인선 116,530,762 9,432,501 8,182,844 10,148,155 10,191,623 10,582,711 9,658,153 9,695,012 9,307,518 9,334,937 10,329,129 9,833,285 9,834,894
수인선 16,189,567 1,247,119 1,074,322 1,404,455 1,438,561 1,525,859 1,360,178 1,336,889 1,264,580 1,318,114 1,495,094 1,381,873 1,342,523
장항선 5,669,489 405,889 370,967 539,316 531,469 557,283 468,535 406,685 405,935 487,733 525,592 501,387 468,698
경의선 41,521,998 3,247,333 2,834,266 3,566,461 3,617,257 3,778,122 3,415,927 3,469,677 3,312,331 3,361,297 3,755,903 3,605,956 3,557,468
경원선 99,150,578 7,753,752 6,824,299 8,708,494 8,695,018 9,113,155 8,235,698 8,136,174 7,896,609 8,059,056 8,872,361 8,510,004 8,345,958
경춘선 14,449,272 1,064,816 958,881 1,230,262 1,266,841 1,368,444 1,228,325 1,214,068 1,234,594 1,170,733 1,326,662 1,220,053 1,165,593
안산선 47,126,009 3,716,461 3,266,140 4,122,617 4,208,040 4,371,523 3,915,613 3,854,678 3,709,233 3,815,552 4,195,220 4,003,170 3,947,762
과천선 40,759,597 3,306,893 2,797,306 3,474,741 3,645,838 3,750,515 3,418,156 3,413,550 3,269,793 3,182,776 3,630,371 3,439,667 3,429,991
분당선 143,435,668 11,800,581 9,999,865 12,309,124 12,373,657 12,820,711 11,677,773 12,184,329 11,564,161 11,293,936 12,603,657 12,394,461 12,413,413
일산선 42,014,834 3,378,606 2,932,085 3,533,194 3,605,505 3,821,732 3,403,785 3,533,690 3,434,388 3,336,472 3,743,070 3,636,316 3,655,991
경강선 10,802,726 823,135 732,139 899,897 920,181 977,678 888,101 901,523 875,804 894,289 992,724 953,497 943,758
동해선 10,977,029 844,134 756,846 948,082 939,867 994,328 901,011 923,839 893,739 858,013 965,567 974,153 977,450

 출처 : 한국철도공사