본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :    년  
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 92건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 7 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 133,029,095 131,532,337 10,067,635 9,983,515 8,383,064 8,317,043 10,462,261 10,381,739 10,958,158 10,843,078 12,489,568 12,384,299 11,491,738 11,389,386 11,018,168 10,922,399 10,701,108 10,608,498 11,388,943 11,295,835 12,102,646 12,000,935 12,006,861 11,906,640 11,958,945 11,498,970
설화명곡역 1호선 1,500,992 1,312,317 112,126 98,688 96,153 84,732 116,093 102,085 123,358 108,107 137,869 120,075 130,967 114,690 127,257 111,273 122,542 107,034 127,026 111,989 137,401 120,842 134,792 118,652 135,408 114,150
화원역 1호선 1,289,363 1,273,120 98,484 97,859 80,838 79,838 99,309 99,735 104,882 104,128 119,822 118,252 113,990 112,540 108,682 107,203 102,289 101,460 109,432 108,766 117,615 116,758 116,213 115,368 117,807 111,213
대곡역 1호선 1,658,325 1,491,066 153,742 143,742 106,716 97,707 124,806 114,302 131,234 119,230 150,432 135,019 141,244 127,130 135,537 120,912 131,309 116,485 137,821 122,678 148,848 133,651 150,838 135,087 145,798 125,123
진천역 1호선 2,638,686 2,569,681 180,318 178,034 167,834 165,104 203,086 201,261 213,333 208,776 242,810 237,291 228,289 223,019 224,098 218,197 217,296 212,748 226,945 222,250 244,018 237,047 243,072 235,272 247,587 230,682
월배역 1호선 1,422,534 1,420,343 113,441 114,485 94,703 95,364 111,289 112,669 116,432 116,283 129,798 129,537 122,933 122,398 118,135 117,041 115,710 115,298 119,398 119,293 126,927 127,334 125,818 127,068 127,950 123,573
상인역 1호선 3,668,221 3,643,527 286,357 285,528 239,184 235,834 285,201 287,024 296,786 298,458 340,729 341,352 315,838 315,110 306,622 304,573 298,771 296,249 307,403 307,637 325,253 324,498 326,825 324,779 339,252 322,485
월촌역 1호선 1,456,643 1,445,662 111,130 110,949 93,589 93,313 115,785 116,790 122,760 122,036 134,481 133,792 127,949 127,251 121,708 120,051 117,846 116,189 123,116 122,052 129,689 128,702 128,779 129,710 129,811 124,827
송현역 1호선 1,207,764 1,220,214 96,401 98,184 82,327 83,959 96,749 98,422 99,030 100,496 110,053 110,484 104,783 105,302 100,856 102,116 99,261 101,318 100,689 101,821 105,918 107,009 105,171 106,618 106,526 104,485
서부정류정역 1호선 2,769,351 2,642,101 222,018 214,109 179,176 170,076 210,583 202,557 223,776 214,862 253,966 243,545 236,867 227,335 229,640 219,494 228,841 217,044 237,875 227,597 256,423 244,577 247,577 236,643 242,609 224,262
대명역 1호선 998,993 990,929 77,137 77,789 65,100 65,315 75,002 75,237 76,879 76,518 89,016 88,524 83,484 83,306 82,319 81,671 80,862 79,973 83,710 83,210 92,933 92,584 96,241 95,114 96,310 91,688
안지랑역 1호선 1,408,432 1,389,275 111,069 110,571 93,052 92,173 113,439 112,824 116,995 115,016 127,933 125,961 121,420 119,734 114,262 112,761 112,856 111,515 117,685 117,018 126,860 125,819 125,925 124,745 126,936 121,138
현충로역 1호선 1,147,668 1,121,403 90,689 88,822 76,452 75,154 91,796 90,302 94,886 93,319 106,446 103,837 100,235 98,157 94,625 91,836 91,332 89,694 95,949 93,927 102,399 100,378 102,449 100,434 100,410 95,543
영대병원역 1호선 1,631,807 1,686,649 118,148 123,200 99,718 104,664 140,259 144,481 141,299 145,883 157,371 163,470 139,943 145,825 123,367 128,858 126,534 130,866 141,609 146,260 149,834 154,938 152,608 157,340 141,117 140,864
교대역 1호선 1,285,956 1,250,722 94,232 92,365 79,067 77,309 101,898 100,100 103,025 101,103 112,362 109,648 108,273 106,052 107,418 104,784 107,238 104,334 114,925 112,080 120,377 117,166 119,423 116,156 117,718 109,625

 출처 : 각 지자체 도시철도공사