본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :    년  
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 293건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 20 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 1,634,841,540 1,635,832,466 132,931,742 132,915,585 121,854,790 121,918,437 141,382,086 141,511,542 141,034,665 141,195,301 143,278,832 143,442,112 133,082,181 133,201,865 138,524,165 138,514,628 130,392,113 130,362,423 126,280,348 126,420,626 141,586,319 141,745,443 141,931,508 142,014,751 142,562,791 142,589,753
서울역 1호선 19,800,312 18,852,674 1,598,492 1,522,939 1,528,944 1,475,670 1,681,096 1,619,980 1,674,748 1,611,749 1,721,928 1,665,088 1,598,190 1,527,456 1,662,645 1,570,998 1,611,318 1,516,824 1,516,321 1,444,622 1,731,490 1,628,527 1,742,817 1,641,558 1,732,323 1,627,263
시청 1호선 9,158,694 9,172,202 757,829 759,627 674,212 673,331 778,682 768,423 779,775 777,995 800,604 800,237 723,199 729,374 744,334 749,354 706,049 709,182 679,658 679,472 847,717 865,394 827,034 829,132 839,601 830,681
종각 1호선 13,297,626 12,993,434 1,164,109 1,129,090 1,029,807 993,886 1,119,146 1,091,682 1,101,223 1,080,123 1,153,198 1,124,209 1,063,466 1,053,229 1,147,550 1,133,257 1,071,335 1,060,535 981,659 969,605 1,137,938 1,104,049 1,137,201 1,105,788 1,190,994 1,147,981
종로3가 1호선 9,329,653 8,547,660 772,685 718,178 706,346 658,658 813,527 754,966 803,513 727,771 829,800 752,489 762,496 695,683 758,718 702,266 705,333 649,093 714,066 651,193 840,810 759,373 806,555 734,924 815,804 743,066
종로5가 1호선 8,516,640 8,323,956 709,118 693,380 663,612 644,649 779,889 758,388 734,921 720,354 759,981 741,254 689,885 677,004 700,504 686,435 665,196 649,694 649,696 637,861 743,520 727,845 711,402 694,112 708,916 692,980
동대문 1호선 4,398,538 4,354,427 338,305 328,405 340,185 340,668 387,281 390,133 366,531 367,816 377,086 374,500 361,966 359,003 357,235 350,742 339,834 331,960 364,908 361,684 397,046 393,403 380,746 374,354 387,415 381,759
신설동 1호선 5,028,180 4,872,152 401,621 391,580 370,189 359,360 442,542 428,932 427,859 413,631 439,893 425,236 413,237 399,528 426,553 415,476 401,500 391,557 396,350 384,781 440,558 427,794 435,898 419,047 431,980 415,230
제기동 1호선 6,107,252 6,226,640 516,749 527,783 471,964 482,023 535,026 545,339 514,741 527,022 534,533 544,976 494,649 502,565 491,353 496,582 473,903 478,262 493,039 507,197 548,028 561,608 520,250 530,229 513,017 523,054
청량리(지하) 1호선 8,237,094 8,125,139 659,647 652,400 618,585 612,303 721,833 710,611 691,611 681,660 731,540 720,385 686,473 673,593 680,705 667,408 656,655 651,393 660,807 650,755 728,130 713,639 702,303 695,154 698,805 695,838
동묘앞 1호선 3,816,434 3,915,804 287,461 295,507 287,724 301,218 354,265 366,472 334,963 345,170 353,895 365,889 321,248 326,761 296,007 299,858 284,218 285,509 306,352 311,586 345,696 357,902 329,961 338,385 314,644 321,547
시청 2호선 9,007,657 8,446,576 752,324 713,712 674,869 634,294 746,385 691,746 755,326 711,599 769,174 723,177 710,078 668,289 781,649 741,212 723,447 675,293 668,704 624,294 803,180 759,395 814,946 766,075 807,575 737,490
을지로입구 2호선 17,029,580 17,312,799 1,391,801 1,427,786 1,268,805 1,293,891 1,423,728 1,448,054 1,420,773 1,450,865 1,428,553 1,458,148 1,377,280 1,409,626 1,462,265 1,499,831 1,393,163 1,417,051 1,308,467 1,325,008 1,473,161 1,486,281 1,491,896 1,509,734 1,589,688 1,586,524
을지로3가 2호선 8,587,796 8,513,470 723,282 716,645 653,766 646,918 732,030 724,187 731,514 729,910 735,248 727,563 689,582 684,351 750,630 746,761 694,971 691,373 648,083 644,716 728,742 723,792 743,029 731,248 756,919 746,006
을지로4가 2호선 4,847,775 4,866,590 390,719 395,689 356,820 359,387 412,260 416,818 415,395 423,413 416,038 421,550 392,758 394,887 422,805 420,102 398,181 391,868 376,647 375,362 424,591 423,863 421,816 421,010 419,745 422,641

 출처 : 각 지자체 도시철도공사