
'일반철도시설개량' 사업은 '2005.12.19 ~ 2031.04.30'까지 총 1,656,612,963,602 원이 사용됩니다
| 사업구분 | 계약명 | 계약기간 | 금액 | 주사업자 |
|---|---|---|---|---|
| 공사 | 비축물자 거치(왜관) 바닥침하 등 보강공사 | 2016.12.13 ~ 2016.12.30 | 12,649,000 | 이례기업주식회... |
| 용역 | 용산~청량리~망우 2복선전철 사전타당성조사 용역(제2차... | 2017.01.25 ~ 2017.05.20 | 72,869,000 | 주식회사 신성... |
| 용역 | 김천~문경 철도건설 사전타당성조사 용역 | 2016.08.02 ~ 2016.12.31 | 90,212,000 | 서울대학교 산... |
| 용역 | 철도 선로용량 확충을 위한 사전타당성조사 용역 | 2016.08.25 ~ 2017.12.13 | 218,000,000 | 서울과학기술대... |
| 용역 | 충청권 광역철도 옥천 연장 사전타당성조사 용역 | 2016.02.25 ~ 2016.12.28 | 52,500,000 | (주)삼안 |
| 용역 | 경전선(보성~목포) 및 경북선(점촌~영주) 전철화사업 사... | 2018.01.19 ~ 2018.08.09 | 93,310,000 | 서울시립대학교... |
| 용역 | 전주역사 등 역 시설개선방안 마련 사전타당성조사 연구... | 2017.03.17 ~ 2017.12.28 | 140,335,000 | 연세대학교 산... |
| 용역 | 석문국가산업단지 인입철도 사전타당성조사 | 2017.03.22 ~ 2017.12.20 | 96,400,000 | 서울과학기술대... |
| 용역 | 철도물류시설 현대화 및 개선 연구용역 | 2017.05.12 ~ 2017.11.07 | 133,350,000 | 한국철도기술연... |
| 용역 | 지형공간정보(빅데이터)를 활용한 한반도 통합철도 전산... | 2018.01.23 ~ 2018.12.25 | 270,000,000 | 주식회사 유신... |
| 용역 | 수도권 광역철도 급행화사업 사전타당성조사 연구 용역... | 2018.02.12 ~ 2018.12.08 | 166,072,000 | 서울과학기술대... |
| 용역 | 철도 투자평가체계 개선을 위한 전략 수립 용역(총체,제... | 2018.11.12 ~ 2018.12.24 | 43,201,609 | 한국교통연구원... |
| 용역 | 평택~부발 철도건설 사전타당성조사 용역(총체,제1차) | 2018.11.14 ~ 2018.12.28 | 23,966,000 | 서울과학기술대... |
| 용역 | 전주~김천 단선전철 사전타당성조사 용역(제4차) | 2024.02.28 ~ 2024.06.30 | 10,000,000 | 주식회사 스튜... |
| 용역 | 레일 수명 등 철도시설 유지관리기준 마련 연구용역(제... | 2022.02.18 ~ 2022.03.20 | 50,672,727 | (사)한국철도학... |
| 용역 | 400km/h급 고속철도 궤도 설계 및 유지관리 기준 등 기... | 2022.03.04 ~ 2022.09.24 | 115,000,000 | 한국철도기술연... |
| 용역 | 광주∼나주 광역철도 사전타당성조사 용역(제1차) | 2021.10.29 ~ 2021.12.31 | 29,000,000 | 주식회사 스튜... |
| 용역 | 대구~경북 광역철도 사전타당성조사 용역(제1차) | 2021.11.01 ~ 2021.12.31 | 40,000,000 | 서울시립대학교... |
| 용역 | 용문~홍천 광역철도 사전타당성조사 용역(제1차) | 2021.10.29 ~ 2021.12.31 | 28,000,000 | 서울대학교 산... |
| 용역 | 대전~세종~충북 광역철도 사전타당성조사 용역(제1차) | 2021.11.05 ~ 2021.12.31 | 27,000,000 | 홍익대학교 산... |
| 용역 | 동해선 삼척~강릉 고속화 사전타당성조사 용역(제2차) | 2022.03.21 ~ 2022.12.14 | 221,350,000 | 사단법인 대한... |
| 용역 | SR차량기지 건설 사전타당성조사 용역(제2차) | 2022.03.14 ~ 2022.10.28 | 282,000,000 | 서울과학기술대... |
| 용역 | 신구로선 광역철도 사전타당성조사 용역(제2차) | 2023.03.07 ~ 2023.12.29 | 56,880,000 | 한국교통대학교... |
| 용역 | 분당선(왕십리~청량리) 단선전철 사전타당성조사 용역(... | 2024.02.23 ~ 2024.06.30 | 20,000,000 | 서울시립대학교... |
| 용역 | 원주연결선 복선전철 사전타당성조사 용역(제3차) | 2024.01.30 ~ 2024.02.29 | 16,920,000 | 주식회사 팀앤... |
| 용역 | 대합산단산업선 단선전철 사전타당성조사 용역(제3차) | 2024.02.19 ~ 2024.02.29 | 9,999,999 | 서울시립대학교... |
| 용역 | 분당선 연장(기흥~오산) 복선전철 사전타당성조사 용역... | 2024.02.27 ~ 2024.06.30 | 20,077,000 | 주식회사 팀앤... |
| 용역 | 동탄~청주공항 광역철도 사전타당성조사 용역(제3차) | 2024.02.29 ~ 2024.06.30 | 30,000,000 | 주식회사 스튜... |
| 용역 | 제2경인선 광역철도 타당성 검증 용역(제2차) | 2024.01.18 ~ 2024.01.22 | 21,939,273 | 서울대학교 산... |
| 용역 | 철도소음 종합대책 및 방음시설 개량계획 재정립을 위한... | 2024.02.21 ~ 2024.12.31 | 136,300,910 | 주식회사 삼우... |
| 용역 | 동남권순환 광역철도 사전타당성조사 용역(제3차) | 2024.02.13 ~ 2024.06.30 | 65,278,125 | 사단법인 대한... |
| 용역 | 도심지 반지하 철도시설 안전관리 개선 방안 정립 용역... | 2024.02.27 ~ 2024.12.31 | 125,916,900 | (주)가림기술단... |
| 용역 | 충청 및 대구권 광역철도 연장 사전타당성조사 용역(제... | 2024.02.26 ~ 2025.02.28 | 414,000,000 | 서울시립대학교... |
| 용역 | 한국철도시설공단 법무운영시스템 구축 용역 | 2016.09.26 ~ 2017.01.23 | 268,070,000 | 주식회사 아이... |
| 용역 | 중앙선 도담~영천 복선전철(안동~영천구간) 사후환경영... | 2026.03.17 ~ 2026.12.31 | 239,480,000 | 주식회사 수성... |
| 용역 | 포승~평택 철도건설(안중~오성) 사후환경영향조사용역(... | 2026.02.09 ~ 2026.12.31 | 68,430,000 | 주식회사 수성... |
| 용역 | 충주~문경 철도건설 사후환경영향조사용역(제9차) | 2026.03.05 ~ 2026.12.31 | 385,778,000 | 주식회사 한국... |
| 용역 | 월곶~판교 복선전철 제1,6공구 사후환경영향조사용역(제... | 2026.04.16 ~ 2026.12.31 | 215,200,000 | 주식회사 동해... |
| 용역 | 인덕원~동탄 제1공구 및 월곶~판교 제8공구, 동탄~인덕... | 2026.03.24 ~ 2026.12.31 | 145,136,800 | 주식회사 홍익... |
| 용역 | 춘천~속초 철도건설 제1,7공구(T/K) 사후환경영향조사용... | 2026.03.13 ~ 2026.12.31 | 312,700,000 | 주식회사 경동... |
| 용역 | 전라선(신리~순천) 복선전철화 사후평가 | 2016.03.31 ~ 2016.10.25 | 166,057,000 | 주식회사 평화... |
| 용역 | 순천~여수 복선전철 사후평가 | 2016.03.31 ~ 2016.09.25 | 99,677,000 | 동부엔지니어링... |
| 용역 | 부산신항배후철도건설 사후평가 | 2016.03.31 ~ 2016.09.25 | 117,114,000 | 주식회사 천일... |
| 용역 | 제천~도담 복선전철 외 1건 사후평가 | 2016.03.31 ~ 2016.10.25 | 145,977,000 | (주)서현기술단... |
| 용역 | 경춘선(금곡~춘천) 복선전철 외 1개 사업 사후평가(제2... | 2017.02.01 ~ 2017.10.30 | 169,700,000 | 주식회사 서영... |
| 용역 | 영동선 철도이설 외 1개 사업 사후평가 | 2017.03.27 ~ 2017.11.21 | 94,528,000 | 주식회사 도화... |
| 용역 | 왕십리~선릉 복선전철 외 1개 사업 사후평가(제2차) | 2018.01.24 ~ 2018.04.17 | 59,288,000 | 주식회사 경동... |
| 용역 | 경부선 원동-물금간 철도진동 영향평가 및 저감대책 수... | 2005.12.19 ~ 2006.02.17 | 36,158,000 | 주식회사 브이... |
| 용역 | 철도시설 유지보수비 과학적 산정을 위한 연구용역(제2... | 2007.04.03 ~ 2007.12.20 | 311,700,000 | 한국교통연구원... |
| 용역 | 일반철도 기존시설물 내진성능 상세평가 및 기본계획 수... | 2007.02.15 ~ 2008.04.30 | 941,162,000 | 한국철도기술연... |
| 용역 | 경북선 김천~두원간 신음가도교 정밀안전진단 용역 | 2006.05.11 ~ 2006.06.19 | 10,076,000 | (주)한국시설안... |
| 용역 | 일반철도 기존시설물 터널방재 보강대책 기본계획 수립... | 2006.07.31 ~ 2006.12.27 | 225,000,000 | (주)삼안 |
| 용역 | 경인선 구일역 등 12개역 이동편의시설 등 확충 설계용... | 2025.03.13 ~ 2025.12.31 | 103,482,600 | (주)한국종합건... |
| 용역 | 호남선 무안역 등 8개역 이동편의시설 등 확충 설계용역... | 2024.02.29 ~ 2024.12.31 | 308,754,481 | (주)종합건축사... |
| 용역 | 미세먼지 저감을 위한 부산역 등 5개역 공조설비 개량설... | 2025.03.13 ~ 2025.12.31 | 185,459,000 | 주식회사 범창... |
| 용역 | 광주송정역 외 4개역사 증축에 따른 통신설비 개량 실시... | 2026.03.06 ~ 2026.06.30 | 3,819,000 | 주식회사 안세... |
| 용역 | 천안역사 증축에 따른 전철전력설비 개량 실시설계 용역... | 2025.06.03 ~ 2025.06.30 | 11,757,900 | 벽산파워 주식... |
| 구매설치 | 분당선 미금역외 5개역사 자동제어(DDC)판넬 제조구매(... | 2024.02.28 ~ 2024.03.15 | 65,387,186 | (유)화진 |
| 용역 | 노후철도역사(수서역, 복정역, 태평역, 야탑역) 시설개... | 2025.03.21 ~ 2025.12.31 | 152,150,000 | (주)서한종합건... |
| 용역 | 노후철도역사(경마공원역, 인덕원역, 평촌역, 범계역) ... | 2025.03.21 ~ 2025.12.31 | 218,500,500 | (주)종합건축사... |
| 용역 | 노후철도역사(화정역, 원당역, 선릉역, 이촌역) 시설개... | 2025.03.21 ~ 2025.12.31 | 212,934,430 | (주)한국종합건... |
| 용역 | 철도이용객 환승동선 시설개선 방안수립 및 건축기획 용... | 2025.03.17 ~ 2025.09.30 | 267,575,000 | (주)토마스건축... |
| 용역 | 노후철도역사(서현역, 수내역, 미금역, 오리역) 시설개... | 2025.03.21 ~ 2025.12.31 | 550,704,900 | 주식회사 에이... |
| 용역 | 검암, 한남역외 6개역사 개량에 따른 통신설비 신설공사... | 2025.03.31 ~ 2025.12.31 | 3,184,500 | (주)한국정보통... |
| 용역 | 노후철도역사 경의중앙선 응봉역 등 6개역 시설개선 개... | 2026.05.21 ~ 2026.12.31 | 502,607,600 | 주식회사 에이... |
| 공사 | 경춘선 가평역 시설개선 외 기타 시설개량 소방(기계)공... | 2025.03.27 ~ 2025.07.31 | 21,126,345 | 주식회사 금강... |
| 용역 | 경춘선 가평역사 외 3개소 개량공사 감독권한대행 등 건... | 2025.04.02 ~ 2026.06.30 | 237,925,000 | (주)한국종합건... |
| 공사 | 경춘선 가평역사 외 3개소 개량 및 증축공사(제3차) | 2025.06.16 ~ 2026.06.30 | 2,750,085,000 | 색채산업개발 ... |
| 용역 | 분당선 선정릉~수서 구간환기설비 제1공구 개량설계 용... | 2025.03.11 ~ 2025.12.30 | 5,500,000 | (주)융도엔지니... |
| 용역 | 경부선 물금역 선상연결통로 개량공사 실시설계 용역(제... | 2025.03.13 ~ 2025.12.31 | 1,177,740,000 | 주식회사 도화... |
| 용역 | 수도권북부 건축물 시설개량 설계(제2차) | 2026.05.26 ~ 2026.12.31 | 286,000,000 | 주식회사 에이... |
| 구매설치 | 분당선 미금역외 5개역 승강설비 설치공사 안내사인물 ... | 2025.08.08 ~ 2025.11.30 | 15,201,230 | (주)믿음사 |
| 구매설치 | 분당선 야탑역외 4개역 승강설비 설치공사 안내사인물 ... | 2023.06.12 ~ 2024.01.31 | 132,854,700 | 주식회사 포앤... |
| 구매설치 | 검암, 한남역외 6개역사 영상감시장치 제조설치(제3차)... | 2025.03.26 ~ 2025.12.31 | 12,200,000 | 사회적협동조합... |
| 용역 | 경춘선 가평역외 1개사업 건축전기설비 개량공사 외 2건... | 2025.03.19 ~ 2025.04.30 | 3,696,269 | 주식회사 한국... |
| 용역 | 경부선 천안역사 증축 교통영향평가 용역 | 2023.05.09 ~ 2024.04.12 | 133,624,000 | 주식회사 정엔... |
| 구매설치 | 경부선 송탄역 역무자동화설비 제조설치(제2차) | 2024.02.16 ~ 2024.04.30 | 244,854,610 | 주식회사 푸른... |
| 용역 | 분당선 태평~죽전 구간환기설비 제2공구 개량설계 용역... | 2025.03.11 ~ 2025.12.30 | 5,500,000 | (주)설화엔지니... |
| 용역 | 일산선 지축~대화 구간환기설비 제3공구 개량설계 용역... | 2025.03.11 ~ 2025.12.30 | 5,500,000 | 주식회사 범창... |
| 용역 | 과천선 금정~남태령 구간환기설비 제4공구 개량설계 용... | 2025.03.11 ~ 2025.12.30 | 5,500,000 | 주식회사 하이... |
| 공사 | 장항선 대천역 등 10개소 역무통신설비 개량공사(제1차... | 2025.04.08 ~ 2025.12.31 | 6,670,000 | 주식회사 해종... |
| 공사 | 전라선 여수엑스포역 등 7개소 역무통신설비 개량공사(... | 2026.04.08 ~ 2026.06.30 | 428,207,000 | 동서통신(주) |
| 용역 | 전라선 여수엑스포역 등 7개소 역무통신설비 개량공사 ... | 2026.03.25 ~ 2026.06.30 | 93,086,000 | 주식회사 세영... |
| 용역 | 경인선 구일역 등 이동편의시설 확충사업 지하안전평가... | 2025.03.12 ~ 2026.06.30 | 225,400,000 | 주식회사 동명... |
| 공사 | 경의중앙선 한남역 승강전기설비 소방전기공사(제2차) | 2025.05.30 ~ 2025.06.20 | 8,000,000 | 주신공영 주식... |
| 용역 | 경의중앙선 한남역 승강전기설비 및 전차선로 이설공사... | 2026.04.15 ~ 2026.12.31 | 3,825,769 | 대한건설안전 ... |
| 용역 | 경춘선 가평역사 외 3개소 개량 및 증축공사 건설폐기물... | 2025.03.24 ~ 2025.12.31 | 21,604,000 | (주)씨.에스 |
| 용역 | 경의중앙선 응봉역 등 6개소 지반조사용역 | 2024.03.14 ~ 2024.12.14 | 155,032,900 | 주식회사 동양... |
| 용역 | 노후철도역사(과천, 선바위, 대화, 서정리) 시설개선 개... | 2026.06.01 ~ 2026.06.30 | 807,110,000 | (주)종합건축사... |
| 용역 | 노후철도역사(도곡, 모란, 지행) 시설개선 개량설계(제... | 2026.03.20 ~ 2026.06.30 | 573,664,000 | (주)토마스건축... |
| 용역 | 노후철도역사(백석, 대곡, 삼송) 시설개선 개량설계(제... | 2026.05.20 ~ 2026.06.30 | 558,502,000 | 주식회사 누아... |
| 용역 | 노후철도역사(주엽, 정발산) 및 서울역사 시설개선 개량... | 2026.02.27 ~ 2026.06.30 | 761,392,000 | 주식회사 에이... |
| 공사 | 호남고속철도 광주송정역사 증축공사(제1차) | 2025.10.01 ~ 2026.12.20 | 8,250,000,000 | (주)신세계토건... |
| 용역 | 호남고속철도 광주송정역사 증축공사 감독권한대행 등 ... | 2025.02.03 ~ 2026.12.31 | 1,886,134,000 | (주)종합건축사... |
| 용역 | 호남선 임성리역 홈대합실 통신설비 개량 외 1개사업 기... | 2026.01.26 ~ 2026.12.31 | 100,000,000 | 주식회사 세영... |
| 공사 | 경부선 황간역 외 3개역 홈대합실 신축공사(제1차) | 2026.06.08 ~ 2026.12.31 | 1,200,000,000 | 주식회사현영건... |
| 용역 | 경부선 황간역 등 5개소 홈대합실 개량공사 감독권한대... | 2026.06.08 ~ 2026.12.31 | 470,800,000 | (주)서한종합건... |
| 공사 | 경부선 지탄역 승강설비 신축에 따른 통신설비 개량 등... | 2025.09.01 ~ 2026.09.30 | 620,000,000 | 일메테크(주) |
| 공사 | 분당선 선정릉~수서 터널기계설비 1공구 개량공사(제1차... | 2026.02.25 ~ 2026.12.31 | 1,158,969,000 | 청구이엔지(주... |
| 공사 | 분당선 태평~죽전 터널기계설비 2공구 개량공사(제1차)... | 2026.03.26 ~ 2026.12.31 | 2,325,000,000 | (주)대청엔지니... |
| 공사 | 일산선 지축~대화 터널기계설비 3공구 개량공사(제1차)... | 2026.02.26 ~ 2026.12.31 | 2,803,945,000 | 동화산업 주식... |
| 공사 | 과천선 금정~남태령 터널기계설비 4공구 개량공사(제1차... | 2026.03.26 ~ 2026.12.31 | 678,000,000 | (주)미래지앤씨... |
| 용역 | 분당선 선정릉~죽전 터널기계설비 개량공사 감독 권한대... | 2026.02.01 ~ 2026.12.31 | 1,288,000,000 | (주)설화엔지니... |
| 용역 | 일산선 지축~대화 터널기계설비 개량공사 감독 권한대행... | 2026.02.23 ~ 2026.12.31 | 1,007,972,000 | (주)백림종합건... |
| 용역 | 과천선 금정~남태령 터널기계설비 개량공사 감독 권한대... | 2026.02.01 ~ 2026.12.31 | 904,585,000 | 주식회사 에이... |
| 공사 | 분당선 수서 등 2개 역사 시설개량공사(제1차) | 2026.04.01 ~ 2026.12.31 | 1,950,000,000 | 주식회사 유창... |
| 공사 | 과천선 경마공원역 시설개량공사(제1차) | 2026.03.03 ~ 2026.12.31 | 4,720,540,000 | 주식회사 서휘... |
| 공사 | 일산선 지축 외 2개 역사 시설개량공사(제2차) | 2026.03.24 ~ 2026.11.04 | 10,799,705,100 | (주)신세계토건... |
| 공사 | 분당선 서현 등 4개 역사 시설개량공사(제1차) | 2026.01.09 ~ 2026.12.31 | 10,000,000,000 | (주)신세계토건... |
| 용역 | 분당선 수서 등 4개 역사 시설개량공사 감독권한대행 등... | 2026.03.10 ~ 2026.12.31 | 930,259,000 | 주식회사 에이... |
| 용역 | 과천선 경마공원 등 3개 역사 시설개량공사 감독권한대... | 2026.01.21 ~ 2026.12.31 | 1,070,843,000 | (주)종합건축사... |
| 용역 | 지축 외 2개 역사 시설개량공사 감독권한대행 등 건설사... | 2026.02.13 ~ 2026.12.31 | 1,268,464,000 | (주)백림종합건... |
| 용역 | 분당선 서현 등 4개 역사 시설개량공사 감독권한대행 등... | 2026.01.09 ~ 2026.12.31 | 1,327,220,000 | (주)한국종합건... |
| 공사 | 광주송정역 외 2개소 전철전력설비 개량공사(제1차) | 2025.05.15 ~ 2026.06.30 | 1,500,000,000 | 주식회사 대아... |
| 용역 | 호남선 무안역 등 5개역 이동편의시설 확충공사 감독권... | 2026.04.01 ~ 2026.12.31 | 1,196,100,000 | 주식회사 에이... |
| 용역 | 역시설(일산역) 개선방안 마련을 위한 사전 타당성조사... | 2026.02.23 ~ 2026.05.25 | 81,040,000 | 재성알앤디 주... |
| 용역 | 노후철도역사 12개역 외 4개사업 전력설비 개량 실시설... | 2026.03.20 ~ 2026.12.31 | 104,400,000 | 세종기술(주) |
| 공사 | 경부선 천안역사 증축공사(제2차) | 2026.01.13 ~ 2026.12.31 | 3,000,000,000 | 주식회사 유창... |
| 용역 | 경부선 천안역사 증축공사 감독권한대행 등 건설사업관... | 2026.04.27 ~ 2026.12.31 | 1,398,139,000 | (주)종합건축사... |
| 공사 | 경부선 천안역 증축에 따른 통신설비 개량공사(제2차) | 2026.04.29 ~ 2026.12.31 | 800,000,000 | (주)모빌텍 |
| 공사 | 천안역사 증축에 따른 전철전력설비 개량공사(제2차) | 2026.01.23 ~ 2026.12.31 | 100,000,000 | 주식회사 보원... |
| 공사 | 영월시설사업소 신축 등 2개사업 통신설비 개량 기타공... | 2025.07.16 ~ 2025.12.31 | 179,000,000 | 주식회사 대유... |
| 용역 | 경의중앙선 한남역 승강전기설비 소방전기공사 재해예방... | 2024.12.17 ~ 2024.12.31 | 0 | 에스엠안전기술... |
| 용역 | 교외선 능곡~의정부간 외 1개소 건축전기설비 개량공사... | 2025.03.17 ~ 2025.03.31 | 1,517,160 | 사단법인 국민... |
| 용역 | 춘천~속초 철도건설 제5공구 노반신설 기타공사 등 3개... | 2024.06.25 ~ 2029.03.19 | 3,344,766,080 | 디비손해보험 ... |
| 공사 | 호남선 광주송정역 증축에 따른 역무통신설비 개량공사... | 2025.03.20 ~ 2026.06.30 | 496,772,000 | 일메테크(주) |
| 용역 | 호남선 광주송정역 증축에 따른 역무통신설비 개량공사... | 2026.03.31 ~ 2026.12.31 | 270,100,000 | 주식회사 세영... |
| 용역 | 교외선 원릉역 등 6개소 시설개량공사 건설폐기물처리용... | 2025.03.25 ~ 2025.11.28 | 73,620,000 | 주식회사 베르... |
| 용역 | 교외선 원릉역 등 6개소 시설개량 공사 석면폐기물 처리... | 2024.07.11 ~ 2024.08.31 | 8,110,000 | 주식회사 에코... |
| 용역 | 2024년 철도시설개량사업 건축기획용역 | 2024.08.20 ~ 2024.12.31 | 170,259,500 | 지오건축사사무... |
| 용역 | 경부선 천안역 증축에 따른 통신설비 개량공사 외 6건 ... | 2026.01.19 ~ 2026.12.31 | 278,894,000 | 주식회사 세영... |
| 용역 | 정부과천청사역 승강설비 설치공사 건설오니 건설폐기물... | 2025.03.26 ~ 2025.09.30 | 1,225,600 | (주)원보 |
| 구매설치 | 교외선 원릉역 등 6개소 시설개량공사 안내사인물 제조... | 2025.03.19 ~ 2025.08.31 | 177,440,040 | 티에스테크 주... |
| 공사 | 분당선 선릉 외 1개 역사 시설개량공사(제2차) | 2026.03.23 ~ 2026.10.09 | 13,586,170,000 | (주)신세계토건... |
| 용역 | 선릉 외 1개 역사 시설개량공사 감독권한대행 등 건설사... | 2026.03.06 ~ 2026.12.06 | 1,197,550,000 | (주)한국종합건... |
| 용역 | 천안역사 증축에 따른 전철전력설비 개량공사 감리용역... | 2026.04.30 ~ 2026.12.31 | 424,307,000 | (주)협우지여엔... |
| 용역 | 교외선(송추~의정부간) 역신설 타당성 검증 용역 | 2025.06.23 ~ 2025.12.22 | 131,130,000 | 아주대학교 산... |
| 용역 | 2025년 철도시설개량사업 건축기획용역 | 2025.05.01 ~ 2025.09.30 | 339,000,000 | (주)서한종합건... |
| 용역 | 분당선 선릉역외 4개역사 승강설비설치 기타공사 건설폐... | 2018.01.24 ~ 2018.09.30 | 14,537,000 | 광일토건환경(... |
| 용역 | 수도권남부 건축물 시설개량 설계(제2차) | 2026.05.28 ~ 2026.12.31 | 260,000,000 | (주)서한종합건... |
| 용역 | 2025년 철도시설개량사업 건축기획용역(제2차) | 2026.01.19 ~ 2026.04.30 | 26,694,000 | (주)서한종합건... |
| 용역 | 일산선 노후철도역사 5개역 시설개량사업 전 과정 사업... | 2025.12.16 ~ 2026.12.31 | 782,082,000 | (주)종합건축사... |
| 용역 | 익산역 시설개선 타당성조사 용역(제2차) | 2026.01.19 ~ 2026.02.27 | 1,653,200 | (주)그린웨일이... |
| 용역 | 호남선 무안역 등 6개역사 이동편의시설 및 홈대합실 전... | 2026.06.01 ~ 2026.12.31 | 100,000,000 | 은세기술 주식... |
| 공사 | 호남선 일로역 등 2개역 이동편의시설 확충 등 시설개량... | 2026.03.27 ~ 2026.12.31 | 7,247,977,000 | (주)신세계토건... |
| 공사 | 호남선 무안역 등 6개역사 이동편의시설 및 홈대합실 신... | 2026.04.09 ~ 2026.12.31 | 20,000,000 | 주식회사 웅익... |
| 용역 | 광주송정역 외 2개소 전철전력설비 개량공사 감리용역(... | 2026.03.16 ~ 2026.12.31 | 389,176,000 | 세종기술(주) |
| 용역 | 영월보안분소 등 12개소 건축물 시설개량공사 건설폐기... | 2026.04.07 ~ 2026.11.11 | 142,922,000 | 주식회사 새재... |
| 용역 | 경부선 천안역사 증축공사 건설폐기물 처리용역(제2차)... | 2026.04.15 ~ 2026.12.31 | 70,026,000 | 주식회사 진영... |
| 용역 | 분당선 선릉 외 1개 역사 시설개량공사 건설폐기물 처리... | 2026.03.06 ~ 2026.10.09 | 74,076,000 | 금강환경산업(... |
| 용역 | 일산선 지축외 2개 역사 시설개량공사 건설폐기물처리용... | 2026.04.06 ~ 2026.11.04 | 103,371,000 | 백상기업주식회... |
| 공사 | 여수EXPO역 소방설비 개량공사(제2차) | 2026.03.26 ~ 2026.08.01 | 322,660,280 | 한샘전력주식회... |
| 공사 | 노후철도역사(화정, 원당, 지축, 이촌) 시설개선 외 1개... | 2025.10.23 ~ 2026.06.30 | 426,755,000 | 주식회사 팔판... |
| 공사 | 노후철도역사(경마공원, 평촌, 범계, 선릉) 시설개선 외... | 2026.03.09 ~ 2026.12.31 | 2,000,000,000 | 주식회사 성근... |
| 용역 | 노후철도 경마공원역 등 4개역사 시설개선 외 1개사업 ... | 2026.03.09 ~ 2026.12.31 | 662,709,000 | (주)한국이알이... |
| 용역 | 서해선 초지역 외 2개소 통신설비 개량 기타공사 외 7건... | 2026.05.18 ~ 2026.12.31 | 803,420,000 | 이호기술단(주... |
| 용역 | 노후철도 화정역 등 4개역사 시설개선 외 1개사업 전기... | 2026.01.02 ~ 2026.12.31 | 526,494,000 | 주식회사 디투... |
| 공사 | 지축 외 2개 역사 소방설비 개량공사(제2차) | 2026.04.15 ~ 2026.09.03 | 100,000,000 | (주)거성이엔씨... |
| 공사 | 선릉 외 1개 역사 소방설비 개량공사(제2차) | 2026.03.30 ~ 2026.09.03 | 492,591,900 | (주)상부사종합... |
| 용역 | 전라선 여수엑스포역등 7개소 역무통신설비 개량공사 재... | 2026.03.10 ~ 2026.06.30 | 2,098,140 | 매일안전기술원... |
| 공사 | 경부선 천안역사 증축에 따른 지장 신호설비 이설 기타... | 2026.04.03 ~ 2026.09.30 | 2,589,077,500 | 신우이엔지 주... |
| 구매설치 | 호남선 함평 등 4개역 승강설비외 1건 영상감시장치 제... | 2021.07.27 ~ 2021.12.31 | 23,632,747 | 다솜장애인보호... |
| 용역 | 여수EXPO역 소방설비 개량공사 재해예방 기술지도 용역... | 2026.03.12 ~ 2026.08.07 | 2,970,000 | 주식회사한국전... |
| 용역 | 일산선 지축역 시설개량공사 설계의도구현 엔지니어링(... | 2026.04.06 ~ 2026.11.04 | 21,758,000 | 주식회사 에이... |
| 용역 | 영남, 호남, 충청, 강원권 건축물 시설개량 설계(제2차... | 2026.05.28 ~ 2026.12.31 | 250,000,000 | (주)토마스건축... |
| 공사 | 수인분당선 수서역 등 8개역사 전기설비 개량공사(제1차... | 2026.01.16 ~ 2026.12.31 | 3,000,000,000 | 비제이에코텍 ... |
| 용역 | 일산선 원당외 1역 시설개량공사 설계의도구현 엔지니어... | 2026.04.06 ~ 2026.11.04 | 21,758,000 | (주)한국종합건... |
| 공사 | 분당선 태평 등 2개 역사 시설개량공사(제1차) | 2026.04.08 ~ 2026.12.31 | 1,950,000,000 | 주식회사 유창... |
| 공사 | 과천선 평촌 등 2개 역사 시설개량공사(제1차) | 2026.04.20 ~ 2026.12.31 | 4,452,928,000 | 승전종합건설 ... |
| 용역 | 과천선 과천 등 2개 역사 시설개량공사 감독권한대행 등... | 2026.05.15 ~ 2026.12.31 | 681,745,000 | (주)종합건축사... |
| 공사 | 과천선 과천역 외 1개역 시설개선에 따른 통신설비 개량... | 2026.04.17 ~ 2026.12.31 | 300,000,000 | 주식회사미르통... |
| 공사 | 과천선 과천 등 2개역사 시설개량공사(제1차) | 2026.05.07 ~ 2026.12.31 | 3,537,500,000 | (주)신세계토건... |
| 용역 | 호남선 임성리역 홈대합실 통신설비 개량 외 1개사업 기... | 2026.04.16 ~ 2026.12.31 | 3,999,930 | 매일안전기술원... |
| 용역 | 수인분당선 수서역 등 8개역사 전기설비 개량공사 감리... | 2026.03.25 ~ 2026.12.31 | 500,000,000 | (주)한국이알이... |
| 공사 | 경부선 물금역 연결통로 개량 외 2개사업 전철전력 개량... | 2026.04.22 ~ 2026.12.31 | 110,000,000 | 주식회사 대운... |
| 용역 | 광주송정역 증축에 따른 역무통신설비 개량공사 재해예... | 2026.04.17 ~ 2026.12.31 | 5,217,300 | 매일안전기술원... |
| 용역 | 분당선 선릉 외 1개 역사 시설개량공사 설계의도구현 엔... | 2026.05.14 ~ 2026.10.09 | 28,200,000 | (주)한국종합건... |
| 용역 | 2026년 철도시설개량사업 건축기획용역 | 2026.06.04 ~ 2026.09.03 | 62,160,970 | 지오건축사사무... |
| 공사 | 경춘선 가평역외 1개사업 건축전기설비 개량공사(제3차... | 2025.03.18 ~ 2025.05.31 | 65,647,000 | 지엘건설(주) |
| 공사 | 경춘선 가평역외 2개사업 소방전기설비 개량공사(제3차... | 2025.03.18 ~ 2025.05.31 | 73,215,400 | 태호전기통신 ... |
| 용역 | 경춘선 가평역외 1개사업 건축전기 및 소방전기 개량공... | 2025.04.04 ~ 2025.05.31 | 98,309,000 | 벽산파워 주식... |
