총 2999건 (현재 1 페이지 / 300 페이지)
| 번호 | 제목 | 관련국가 | 등록자 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 2999 | 체코 레지오젯(RegioJet) 신규 전동차, 시속 200km 주행시험 성공 | 체코 | 철도산업정보센터 | 2026.06.12 |
| 2998 | 지멘스 모빌리티, 디지털 기능 강화한 차세대 '벡트론 X' 기관차 공개 | 독일 | 철도산업정보센터 | 2026.06.12 |
| 2997 | 벨기에, 2029년까지 철도 운행 확대 추진… 열차 운행 횟수 3% 증대 | 벨기에 | 철도산업정보센터 | 2026.06.12 |
| 2996 | EU집행위, 리스본 지하철 건설 계약 승인 | 포르투갈 | 외교부 | 2026.06.11 |
| 2995 | 영국 정부, GBR(그레이트 브리티시 레일웨이) 도입을 위한 주요 이정표 발표 | 영국 | 철도산업정보센터 | 2026.06.11 |
| 2994 | CZ 로코, PKP 인터시티에 입환용 기관차 공급 | 폴란드 | 철도산업정보센터 | 2026.06.11 |
| 2993 | 알파 트레인, 바이에른 스타들러 차량에 독립형 ETCS 개조 주문 | 기타(유럽) | 철도산업정보센터 | 2026.06.11 |
| 2992 | 체코, 비용 증가로 ETCS 도입 목표 축소 | 체코 | 철도산업정보센터 | 2026.06.11 |
| 2991 | 그리스, 아테네 지하철 1호선 전동차 현대화 착수 | 그리스 | 철도산업정보센터 | 2026.06.10 |
| 2990 | 루마니아, 브라쇼브·트르구무레슈 지역 광역철도 사업 승인 | 루마니아 | 철도산업정보센터 | 2026.06.10 |
처음 페이지로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 10개 페이지로 이동 마지막 페이지로 이동