총 1503건 (현재 1 페이지 / 151 페이지)
| 번호 | 제목 | 제공기관 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1503 | German Railway Delegation Presentations for Korea 발표자료 | 기타기관 | 2026-04-20 | 46 |
| 1502 | 이미지 처리 기술과 AI를 활용한 철도 궤도 부재 상태 자동 평가 | 기타기관 | 2026-04-08 | 41 |
| 1501 | 세밀한 표고 데이터를 활용한 토석류 우려 계류의 추출 | 기타기관 | 2026-04-08 | 32 |
| 1500 | 다양한 센서를 활용한 신호 설비 검사의 자동화 | 기타기관 | 2026-04-08 | 36 |
| 1499 | 광섬유 센싱 기술(DAS)을 활용한 철도 지진 관측망 구축 | 기타기관 | 2026-04-08 | 36 |
| 1498 | 공중 통신망과 정보 보안 기술을 활용한 차량 탑재 데이터베이스 갱신 | 기타기관 | 2026-04-08 | 30 |
| 1497 | 고해상도 카메라의 광각 측정을 통한 철도교량 다점 동기 변위 측정 | 기타기관 | 2026-04-08 | 42 |
| 1496 | SAR 위성 데이터 분석 기술을 활용한 사면 모니터링 | 기타기관 | 2026-04-08 | 39 |
| 1495 | AI를 활용한 철도 연선 설비의 노후화 추정 | 기타기관 | 2026-04-08 | 41 |
| 1494 | 2026년 1월 2월 세계의 철도기술 최전선 | 기타기관 | 2026-04-08 | 39 |
처음 페이지로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 10개 페이지로 이동 마지막 페이지로 이동