본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :     년 
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 16건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 2 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 16,337,617 16,274,808 1,191,524 1,187,956 1,062,583 1,059,074 1,277,936 1,273,898 1,299,261 1,294,431 1,380,773 1,372,691 1,266,156 1,258,865 1,287,636 1,281,358 1,223,811 1,219,752 1,210,390 1,206,364 1,210,390 1,206,364 1,341,096 1,336,594 2,586,061 2,577,461
발곡 의정부경전철 1,115,657 1,090,775 81,181 81,049 71,735 70,950 86,616 85,292 89,461 87,393 93,733 90,996 87,271 85,027 87,960 86,033 83,256 81,373 83,122 80,392 83,122 80,392 91,441 88,956 176,759 172,922
회룡 의정부경전철 4,065,327 4,104,130 301,318 299,778 264,731 267,013 322,363 325,612 328,063 330,334 341,076 343,735 311,869 313,151 319,106 319,413 304,409 307,467 300,384 304,537 300,384 304,537 335,031 341,417 636,593 647,136
범골 의정부경전철 1,147,925 1,041,619 85,174 78,071 75,284 67,820 89,760 81,364 90,644 81,862 95,217 85,363 89,428 80,757 92,617 84,557 88,719 80,597 84,944 77,074 84,944 77,074 92,136 83,298 179,058 163,782
경전철의정부 의정부경전철 1,076,941 1,317,914 80,392 97,909 73,973 91,111 83,118 100,634 82,140 99,596 89,848 108,943 83,792 102,860 88,431 107,842 83,126 102,871 76,744 94,969 76,744 94,969 85,139 104,322 173,494 211,888
의정부시청 의정부경전철 689,636 741,838 50,198 53,735 42,931 45,157 51,558 55,475 54,833 59,774 67,138 73,415 55,259 59,420 52,983 57,117 52,149 55,431 50,734 54,392 50,734 54,392 56,541 60,117 104,578 113,413
흥선 의정부경전철 844,302 819,767 59,030 57,425 52,753 51,440 66,912 64,845 68,145 65,801 70,562 68,344 65,590 63,029 66,187 63,814 62,253 59,328 63,398 61,696 63,398 61,696 70,246 68,595 135,828 133,754
의정부중앙 의정부경전철 1,352,233 1,392,438 100,286 104,677 90,455 94,564 104,411 106,423 104,672 106,783 111,878 113,908 102,849 106,389 104,827 108,391 100,918 104,856 101,742 105,008 101,742 105,008 110,399 113,188 218,054 223,243
동오 의정부경전철 944,496 896,258 65,960 63,255 60,483 57,850 73,786 70,045 74,382 70,709 79,869 75,172 73,652 69,655 72,678 69,191 70,413 67,090 71,005 67,611 71,005 67,611 79,234 75,397 152,029 142,672
새말 의정부경전철 659,633 566,426 46,655 40,881 41,998 36,052 51,604 44,747 52,240 45,154 55,997 48,209 50,819 43,304 52,103 44,905 48,958 41,631 49,352 42,249 49,352 42,249 54,940 46,952 105,615 90,093
경기도청 북부청사 의정부경전철 1,110,706 1,137,901 82,310 83,919 75,299 76,606 87,690 90,100 87,171 89,488 90,712 93,674 84,803 87,732 87,388 90,223 83,703 85,675 81,361 83,787 81,361 83,787 90,095 92,878 178,813 180,032
효자 의정부경전철 312,928 339,613 20,271 21,410 17,915 18,236 24,754 27,044 26,265 29,155 28,108 30,492 25,315 27,851 24,710 26,420 22,306 23,992 24,078 26,457 24,078 26,457 26,356 28,533 48,772 53,566
곤제 의정부경전철 485,744 437,437 34,367 30,819 30,887 27,670 37,475 33,375 39,130 34,544 41,770 36,796 38,256 34,702 38,465 34,705 35,450 32,003 36,463 33,193 36,463 33,193 40,594 36,623 76,424 69,814
어룡 의정부경전철 1,255,716 1,207,356 91,968 88,814 81,710 78,288 98,619 96,391 100,797 98,739 106,437 103,202 97,794 93,415 99,343 95,578 93,285 89,994 92,324 88,202 92,324 88,202 103,106 98,420 198,009 188,111
송산 의정부경전철 746,742 708,695 54,424 52,123 48,427 45,706 57,666 55,302 59,208 57,165 62,766 60,015 57,898 54,594 58,822 55,568 55,415 52,244 55,649 52,193 55,649 52,193 61,776 58,529 119,042 113,063

 출처 : 각 지자체 도시철도공사