본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

재무현황

>철도운영현황>재무현황>요약 대차대조표

요약 대차대조표

조회 조건
 기관 :   
연도별 기관별 대차대조표 현황을 알수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
(단위: 원)
구분 2018년 결산 2017년 결산 2016년 결산 2015년 결산 2014년 결산
자산 유동자산 82,420,626,026 124,834,184,088 821,987,763,370 822,403,819,804 790,252,556,505
비유동자산 4,207,594,468,964 4,244,549,106,500 3,530,073,672,678 3,461,979,450,880 3,479,020,184,114
자산총계 4,290,015,094,990 4,369,383,290,588 4,352,061,436,048 4,284,383,270,684 4,269,272,740,619
부채 유동부채 163,350,051,903 174,091,887,169 204,513,914,350 210,765,342,979 203,200,050,693
비유동부채 785,505,756,224 746,240,052,112 695,438,905,741 690,381,873,030 685,262,795,255
부채총계 948,855,808,127 920,331,939,281 899,952,820,091 901,147,216,009 888,462,845,948
자본 자본금 3,341,159,286,863 3,449,051,351,307 3,452,108,615,957 3,383,236,054,675 3,380,809,894,671
부채비율(%) 28 27 26 27 26

 출처 : 각 철도운영기관