본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

재무현황

>철도운영현황>재무현황>요약 대차대조표

요약 대차대조표

조회 조건
 기관 :   
연도별 기관별 대차대조표 현황을 알수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
(단위: 원)
구분 2020년 결산 2017년 결산 2016년 결산 2015년 결산 2014년 결산
자산 유동자산 468,122,256,241 607,953,777,856 414,152,022,923 979,388,337,581 578,608,107,551
비유동자산 18,299,974,010,183 17,658,383,562,058 17,376,889,341,027 17,093,645,769,121 16,502,761,335,890
자산총계 18,768,096,266,424 18,266,337,339,914 17,791,041,363,950 18,073,034,106,702 17,081,369,443,441
부채 유동부채 3,317,860,150,742 3,633,434,417,932 3,183,344,610,901 3,303,064,039,395 268,312,026,661
비유동부채 17,013,330,700,757 16,490,127,114,939 16,588,305,341,683 16,735,100,030,926 16,350,896,465,701
부채총계 20,331,190,851,499 20,123,561,532,871 19,771,649,952,584 20,038,164,070,321 18,979,208,492,362
자본 자본금 -1,563,094,585,075 -1,857,224,192,957 -1,962,507,544,050 -1,965,129,963,619 -1,897,839,048,921
부채비율(%) -1,301 -1,084 -1,007 -1,020 -1,000

 출처 : 각 철도운영기관