본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

역수 및 영업키로

>철도통계연보>역수 및 영업키로>선별역수 및 영업키로

선별역수 및 영업키로_2015 이전

조회 조건
선별 역종별 역수 및 영업키로, 철도키로를 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 100건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 7 페이지 )
노선 구간 합계 보통역 운전
간이역
배치
간이역
무배치
간이역
신호소 신호장 조차장 영업키로 철도키로
여객 화물
합 계 673 339 0 6 287 2 33 6 3653.6 3077 3873.5
경부고속선 서울~부산 9 9 0 0 0 0 0 0 398.2 0 398.2
호남고속선 오송~광주송정 4 4 0 0 0 0 0 0 183.8 0 183.8
경부선 서울~부산 87 62 0 0 20 1 3 1 441.7 439.9 441.7
오송선 서창~오송 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 4.6 4.6
경인선 구로~인천 20 14 0 0 6 0 0 0 27 28.3 27
구로삼각선 구로(경부선)~구로(경인선) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.2
구로기지선 구로~기지 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4
용산삼각선 용산(경부선)~용산(경원선) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
부강화물선 부강~부강화물 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2.9 2.9
평내기지선 평내호평~기지 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
신동화물선 신동~신동화물 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4.7 4.7
시흥기지선 오이도~시흥기지 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
남부화물기지선 의왕∼오봉 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3
수인선 수원~한대앞 3 0 0 0 3 0 0 0 20.2 0 20.2

 출처 : 철도통계연보