>철도통계연보>차량>연도별차량보유현황
연도별차량보유현황_2015 이전


닫기 | X
연도별차량보유현황 도움말
■ 본 통계테이블의 각 항목에 대한 설명입니다.
항목명 | 설명 |
---|---|
고속철도차량 | 여객 철도의 한 유형으로, 기존의 철도 차량보다 더 빠른 철도 차량을 말함, KTX, KTX-산천, HEMU-430X등을 말함 |
디젤기관차 | 디젤유(경유)를 연료로 사용하는 내연기관의 동력을 이용하여 열차를 견인하는 동력차 |
객차 | 철도차량의 일종으로 여객 또는 소화물을 수송하기 위하여 제조된 차량 |
화차 | 화물을 수송하기 위한 차량으로 유개차, 무개차, 냉장차, 조차, 평판차 등이 있음 |
발전차 | 차량에 엔진을 탑재해서 열차의 냉난방 등에 필요한 전원을 발전해서 공급하는 차량 |
전기기관차 | 전기를 동력원으로 하여 열차를 견인하는 기관차 |
간선형전기동차 | TEC(Trunk line Electric Car)는 2008년 한국철도공사의 수도권 전철 경부선 및 장항선 연장개통과 함께 고급화될 급행운용을 위해 2009년부터 도입된 한국철도공사의 특급형 전동차 |
전기동차 | 동력원을 전기로 움직이는 동력객차와 제어차로 편성된 동력분산형 동력차로서 줄임말로 전동차라 함 |
ITX 청춘 | ITX-청춘(Intercity Train eXpress-Cheongchun, ITX-靑春)은 한국철도공사의 준고속 열차 등급 이름. KTX와 새마을호의 중간 등급이며, 한국철도공사의 영업 열차 중 2번째로 등급이 높음 |
증기기관차 | 증기기관(물을 가열하여 발생되는 증기를 이용하여 동력을 얻는 열기관)을 이용한 기관차 |
기중기 | 무거운 물건을 들어올리거나 내리거나, 또는 수평으로 이동시키는 기계 |
난방차 | 증기발생 장치에 의해 객실 내 난방용 증기를 공급하는 차량 |
신조 | 신조(新造) 새로 만듦 |
