본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

여객수송

>철도통계연보>여객수송>연도별여객수송(인원)

연도별여객수송(인원)_2015 이전

조회 조건
 년 ~   년 
연도별 KTX, 새마을, 무궁화 등의 여객수송 및 수도권전철 의 여객 수송 인원을 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 70건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 5 페이지 )
연도 합계 일반구간계 수도권전철계 정기 수도권정액권 정기외
통근 통학 정기계 일반정액 학생정액 정액권계 고속철도 새마을 무궁화 우등 특급 보급 보통 통근열차 통일 비둘기 건설 Other 일반구간계 수도권전철
보통권
정기외 계
고속철도 새마을 무궁화 통일 비둘기 공통 무궁화 통일 비둘기 공통 고속철도 새마을 무궁화 통근열차 비둘기 건설계
합 계 33,450,086,292 8,412,914,538 25,005,632,653 20,486,074 4,307,732 86,027,004 24,051,085 27,147,030 135,816,390 12,302,296 12,532,420 60,992,466 760,175,468 1,162,709,958 3,193,570,232 1,372,592,720 4,566,162,952 490,754,267 341,026,333 1,614,451,859 25,538,329 279,525,456 41,421,603 2,787,424,303 821,264,763 37,731,922 704,739,926 6,526,264 2,154,299 11,789,134 8,697,539 4,223,971 106,325,849 7,250,204,580 20,439,505,392 25,402,527,523
2015 1,269,416,684 135,494,186 1,133,922,498 2,939,816 439,008 7,474,562 17,110 0 0 0 0 0 0 10,870,496 0 0 0 56,951,037 9,551,631 56,752,172 0 0 0 0 502,891 0 0 644,132 47,627 174,200 0 0 865,959 124,623,690 1,133,922,498 1,258,546,188
2014 1,263,471,741 134,442,279 1,129,029,462 2,848,740 488,788 8,166,490 34,500 0 0 0 0 0 0 11,538,518 0 0 0 53,446,497 9,336,012 58,609,340 0 0 0 0 670,160 0 0 621,873 37,381 182,487 11 0 841,752 122,903,761 1,129,029,462 1,251,933,223
2013 1,224,819,764 132,033,447 1,092,786,317 2,634,560 497,518 8,727,290 67,734 0 0 0 0 0 0 11,927,102 0 0 0 51,465,159 8,505,632 58,216,521 0 0 0 0 1,023,054 0 0 644,370 32,399 219,210 0 0 895,979 120,106,345 1,092,786,317 1,212,892,662
2012 1,149,339,828 125,816,627 1,023,523,201 1,988,252 471,450 6,928,706 30,000 0 0 0 0 0 0 9,418,408 0 0 0 49,693,439 8,852,426 56,121,066 0 0 0 0 711,626 0 0 680,338 55,971 283,320 33 0 1,019,662 116,398,219 1,023,523,201 1,139,921,420
2011 1,118,620,999 121,769,023 996,851,976 2,183,702 520,338 7,918,902 57,908 0 0 0 0 0 0 10,680,850 0 0 0 47,462,567 9,615,283 52,312,922 0 0 0 0 684,831 0 0 663,129 71,406 278,035 0 0 1,012,570 111,088,173 996,851,976 1,107,940,149
2010 1,060,941,252 112,093,129 948,848,123 1,702,852 618,860 7,569,156 100,842 0 0 0 0 0 0 9,991,710 0 0 0 39,062,730 10,225,911 50,693,753 0 0 0 0 1,154,100 0 0 582,918 79,960 301,997 50 0 964,925 102,101,419 948,848,123 1,050,949,542
2009 1,020,318,980 107,732,536 912,586,444 1,482,250 523,362 7,209,870 1,065,100 0 0 0 0 0 0 10,280,582 0 0 0 35,340,418 10,297,128 47,823,817 0 0 0 0 2,917,672 0 0 654,272 111,871 301,369 5,407 0 1,072,919 97,451,954 912,586,444 1,010,038,398
2008 1,018,977,063 113,098,499 905,842,873 1,312,060 300,496 6,436,864 1,984,872 0 0 0 0 0 0 10,034,292 35,691 0 35,691 36,104,574 10,415,050 50,605,956 0 0 0 0 4,889,753 0 0 599,771 98,693 340,475 9,935 0 1,048,874 103,064,207 905,842,873 1,008,907,080
2007 989,294,348 110,630,619 878,663,729 1,159,814 177,218 5,540,882 1,918,968 0 0 0 0 0 0 8,796,882 336,438 0 336,438 35,549,579 9,666,961 49,414,721 0 0 0 0 6,046,105 0 0 605,742 170,544 364,835 15,250 0 1,156,371 101,833,737 878,327,291 980,161,028
2006 969,145,101 114,331,456 854,813,645 1,000,272 107,208 5,008,314 2,646,288 0 0 0 0 0 0 8,762,082 33,701,213 0 33,701,213 35,016,718 9,458,487 50,636,584 0 0 0 0 9,578,971 0 0 473,147 124,572 269,109 11,786 0 878,614 105,569,374 821,112,432 926,681,806
2005 950,994,890 115,002,291 835,992,599 766,670 96,602 4,859,664 2,842,280 0 0 0 0 0 0 8,565,216 4,071,111 0 4,071,111 31,337,028 10,482,880 53,260,823 0 0 0 0 10,486,248 0 0 265,842 46,088 544,701 13,465 0 870,096 106,437,075 831,921,488 938,358,563
2004 921,222,970 111,214,330 810,008,640 467,086 66,884 4,614,603 2,442,825 0 0 0 0 0 0 7,591,398 34,049,514 16,819,573 50,869,087 19,324,521 12,360,832 58,262,952 0 0 0 0 12,813,758 0 0 90,730 61,683 691,742 16,714 0 860,869 103,622,932 759,139,553 862,762,485
2003 1,021,021,765 105,524,031 915,497,734 0 0 1,314,559 1,608,420 0 0 1,823,058 977,940 0 0 5,723,977 73,728,266 39,399,460 113,127,726 0 14,422,747 63,402,226 0 0 0 0 20,836,242 0 0 0 114,505 969,615 54,719 0 1,138,839 99,800,054 802,370,008 902,170,062
2002 983,265,848 109,934,953 873,330,895 0 0 1,263,224 1,571,038 0 0 1,957,248 984,294 0 0 5,775,804 110,546,277 39,682,337 150,228,614 0 15,246,004 66,462,553 0 0 0 0 21,308,517 0 0 0 116,216 855,921 169,938 0 1,142,075 104,159,149 723,102,281 827,261,430

 출처 : 철도통계연보