본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

여객수송

>철도통계연보>여객수송>연월별여객수송(인원)

연월별여객수송(인원)_2015 이전

조회 조건
 년 
연월별 KTX, 새마을, 무궁화 등의 여객수송 및 수도권전철 의 여객 수송 인원을 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 13건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 1 페이지 )
연월 합계 일반구간계 수도권전철계 정기 수도권정액권 정기외
통근 통학 정기계 일반정액 학생정액 정액권계 고속철도 새마을 무궁화 우등 특급 보급 보통 통근열차 통일 비둘기 건설 일반구간계 수도권전철
보통권
정기외 계
고속철도 새마을 무궁화 통일 비둘기 공통 무궁화 통일 비둘기 공통 고속철도 새마을 무궁화 통근열차 비둘기 건설계
합 계 1,269,416,684 135,494,186 1,133,922,498 2,939,816 439,008 7,474,562 17,110 0 0 0 0 0 0 10,870,496 0 0 0 56,951,037 9,551,631 56,752,172 0 0 0 0 502,891 0 0 644,132 47,627 174,200 0 0 865,959 124,623,690 1,133,922,498 1,258,546,188
2015-12 110,941,426 11,731,871 99,209,555 256,772 32,138 589,850 1,690 0 0 0 0 0 0 880,450 0 0 0 5,116,551 825,318 4,788,030 0 0 0 0 34,449 0 0 65,086 4,605 17,382 0 0 87,073 10,851,421 99,209,555 110,060,976
2015-11 108,355,759 11,824,047 96,531,712 271,870 38,756 700,910 1,696 0 0 0 0 0 0 1,013,232 0 0 0 5,174,333 803,273 4,708,342 0 0 0 0 36,673 0 0 65,101 5,007 18,086 0 0 88,194 10,810,815 96,531,712 107,342,527
2015-10 114,153,668 12,474,222 101,679,446 259,920 40,448 652,804 1,822 0 0 0 0 0 0 954,994 0 0 0 5,313,064 907,248 5,169,413 0 0 0 0 48,240 0 0 60,300 4,437 16,526 0 0 81,263 11,519,228 101,679,446 113,198,674
2015-09 104,635,516 11,562,363 93,073,153 247,830 38,408 675,396 1,554 0 0 0 0 0 0 963,188 0 0 0 4,903,363 825,422 4,755,625 0 0 0 0 43,877 0 0 51,851 3,791 15,246 0 0 70,888 10,599,175 93,073,153 103,672,328
2015-08 101,375,602 11,807,839 89,567,763 174,406 23,676 435,484 1,344 0 0 0 0 0 0 634,910 0 0 0 5,118,034 872,859 5,066,815 0 0 0 0 49,377 0 0 49,689 3,440 12,715 0 0 65,844 11,172,929 89,567,763 100,740,692
2015-07 102,713,476 10,511,292 92,202,184 218,178 28,194 494,728 1,644 0 0 0 0 0 0 742,744 0 0 0 4,532,001 700,386 4,424,481 0 0 0 0 43,301 0 0 53,451 4,096 10,832 0 0 68,379 9,768,548 92,202,184 101,970,732
2015-06 94,665,398 8,487,190 86,178,208 274,828 40,784 685,496 1,644 0 0 0 0 0 0 1,002,752 0 0 0 3,429,066 504,067 3,466,578 0 0 0 0 36,070 0 0 34,435 2,849 11,373 0 0 48,657 7,484,438 86,178,208 93,662,646
2015-05 114,535,227 13,039,171 101,496,056 253,720 43,748 698,136 1,250 0 0 0 0 0 0 996,854 0 0 0 5,429,529 945,152 5,535,034 0 0 0 0 55,742 0 0 56,628 4,373 15,859 0 0 76,860 12,042,317 101,496,056 113,538,373
2015-04 112,527,325 11,473,854 101,053,471 293,922 52,854 846,592 1,266 0 0 0 0 0 0 1,194,634 0 0 0 4,767,287 775,496 4,615,990 0 0 0 0 46,976 0 0 55,451 4,066 13,954 0 0 73,471 10,279,220 101,053,471 111,332,691
2015-03 113,243,790 11,095,585 102,148,205 303,484 50,240 864,258 1,106 0 0 0 0 0 0 1,219,088 0 0 0 4,319,877 757,787 4,689,572 0 0 0 0 39,102 0 0 52,171 4,084 13,904 0 0 70,159 9,876,497 102,148,205 112,024,702
2015-02 89,788,423 10,411,627 79,376,796 169,728 20,794 361,072 930 0 0 0 0 0 0 552,524 0 0 0 4,312,948 803,671 4,649,093 0 0 0 0 31,417 0 0 46,036 2,999 12,939 0 0 61,974 9,859,103 79,376,796 89,235,899
2015-01 102,481,074 11,075,125 91,405,949 215,158 28,968 469,836 1,164 0 0 0 0 0 0 715,126 0 0 0 4,534,984 830,952 4,883,199 0 0 0 0 37,667 0 0 53,933 3,880 15,384 0 0 73,197 10,359,999 91,405,949 101,765,948

 출처 : 철도통계연보