본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

여객수송

>철도통계연보>여객수송>연월별여객수송(인원)

연월별여객수송(인원)_2016 이후

조회 조건
 년 
연월별 KTX, SRT, 새마을, 무궁화 등의 여객수송 및 수도권전철 의 여객 수송 인원을 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 12건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 1 페이지 )
(단위 : 명)
구분



연월
합계 정기 비정기
일반철도 합계 고속철도 새마을 무궁화 통근열차 일반구간계 기타 비정기계
고속철도 새마을 무궁화 통근 KTX SRT 고속철도 새마을 무궁화 통근열차 기타계
KTX SRT
2018-01 12,334,572 245,094 50,612 29,652 381,578 688 707,624 5,010,813 1,743,429 784,813 3,991,424 27,207 11,557,686 56,863 3,087 9,312 69,262 11,626,948
2018-02 12,501,558 196,004 40,999 24,612 296,668 308 558,591 5,372,645 1,663,004 797,903 4,018,589 25,295 11,877,436 52,305 3,009 10,217 65,531 11,942,967
2018-03 12,780,068 298,914 63,528 50,198 550,828 528 963,996 4,865,281 1,758,642 822,867 4,261,446 35,900 11,744,136 58,383 3,536 10,017 71,936 11,816,072
2018-04 12,962,114 298,292 66,001 52,954 582,526 900 1,000,673 5,079,275 1,787,348 835,798 4,152,400 41,541 11,896,362 51,670 3,281 10,128 65,079 11,961,441
2018-05 13,997,104 295,590 67,695 54,498 560,470 708 978,961 5,519,263 1,883,769 925,227 4,565,962 46,647 12,940,868 59,263 3,967 14,045 77,275 13,018,143
2018-06 12,718,129 251,694 58,172 42,394 449,256 770 802,286 5,062,226 1,798,669 826,499 4,120,960 40,841 11,849,195 54,262 3,098 9,288 66,648 11,915,843
2018-07 12,487,237 256,880 61,925 33,074 426,868 738 779,485 5,008,122 1,831,328 794,132 3,973,767 28,654 11,636,003 58,431 3,567 9,751 71,749 11,707,752
2018-08 12,932,884 250,274 61,573 31,958 401,004 520 745,329 5,225,313 1,859,215 831,575 4,170,030 27,654 12,113,787 60,374 3,304 10,090 73,768 12,187,555
2018-09 13,363,833 242,540 50,646 40,636 420,280 500 754,602 5,347,141 1,841,889 913,732 4,418,741 25,757 12,547,260 50,730 2,717 8,524 61,971 12,609,231
2018-10 13,907,507 307,866 67,318 52,002 557,172 650 985,008 5,510,886 1,920,355 907,216 4,482,221 31,164 12,851,842 58,792 3,370 8,495 70,657 12,922,499
2018-11 13,826,190 326,584 72,078 54,462 605,416 724 1,059,264 5,578,958 1,922,862 869,184 4,290,526 24,472 12,686,002 65,269 4,198 11,457 80,924 12,766,926
2018-12 13,660,809 271,666 65,616 42,562 484,438 866 865,148 5,531,834 1,950,523 893,387 4,317,981 26,661 12,720,386 61,697 3,447 10,131 75,275 12,795,661

 출처 : 철도통계연보