본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

여객수송

>철도통계연보>여객수송>연도별여객수송(인거리)

연도별여객수송(인거리)_2015 이전

조회 조건
 년 ~   년 
연도별 KTX, 새마을, 무궁화 등의 여객수송 및 수도권전철 의 여객 수송 거리를 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 70건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 5 페이지 )
연도 합계 일반구간계 수도권전철계 정기 수도권정액권 정기외
통근 통학 정기계 일반정액 학생정액 정액권계 고속철도 새마을 무궁화 우등 특급 보급 보통 통근열차 통일 비둘기 건설 일반구간계 수도권전철
보통권
정기외 계
고속철도 새마을 무궁화 통일 비둘기 공통 무궁화 통일 비둘기 공통 고속철도 새마을 무궁화 통근열차 비둘기 건설계
합 계 1,326,976,647,198 942,856,722,295 384,491,229,283 2,060,029,690 288,145,521 4,769,276,486 818,460,008 680,992,332 2,794,157,229 849,285,003 666,704,963 1,278,060,084 16,063,675,139 33,193,287,027 48,164,568,046 21,009,482,120 69,174,050,167 160,790,253,491 88,007,075,112 259,707,767,880 6,088,958,901 43,910,528,244 5,744,134,764 33,000,364,524 116,052,810,631 26,410,655,101 167,162,499,009 1,816,553,661 577,327,408 3,129,753,583 2,663,437,103 755,679,726 29,034,835,602 909,326,351,239 313,110,164,720 1,222,436,515,949
2015 40,343,344,716 23,449,567,923 16,893,776,793 287,933,620 25,422,182 385,968,635 571,899 0 0 0 0 0 0 699,896,337 0 0 0 15,102,117,443 1,325,740,010 6,094,859,819 0 0 0 0 17,393,572 0 0 178,735,536 8,458,512 22,366,695 0 0 209,560,744 22,749,671,586 16,893,776,793 39,643,448,380
2014 39,499,629,439 23,071,383,277 16,428,246,162 279,756,103 28,946,343 423,302,469 1,141,336 0 0 0 0 0 0 733,146,252 0 0 0 14,433,070,543 1,256,276,679 6,423,151,228 0 0 0 0 22,261,291 0 0 172,377,905 6,347,494 24,751,683 200 0 203,477,283 22,338,237,024 16,428,246,162 38,766,483,186
2013 38,531,499,552 22,626,433,296 15,905,066,256 260,262,370 29,716,857 453,043,015 2,159,689 0 0 0 0 0 0 745,181,931 0 0 0 14,011,686,412 1,140,410,032 6,482,961,518 0 0 0 0 30,884,363 0 0 178,924,700 5,099,343 31,284,997 0 0 215,309,040 21,881,251,366 15,905,066,256 37,786,317,621
2012 42,492,560,873 22,111,980,662 20,380,580,211 194,463,683 28,581,768 361,677,081 950,910 0 0 0 0 0 0 585,673,443 0 0 0 13,696,874,573 1,205,771,986 6,358,426,205 0 0 0 0 19,669,582 0 0 191,190,865 8,314,230 46,059,378 399 0 245,564,872 21,526,307,219 20,380,580,211 41,906,887,430
2011 36,784,263,665 21,603,203,099 15,181,060,566 214,043,609 41,238,402 426,997,360 1,934,748 0 0 0 0 0 0 684,214,119 0 0 0 13,160,914,692 1,422,003,998 6,075,988,013 0 0 0 0 17,531,174 0 0 186,194,026 10,556,708 45,800,368 0 0 242,551,103 20,918,988,980 14,885,470,693 35,804,459,673
2010 33,012,478,722 19,018,616,531 13,993,862,191 170,471,358 43,781,498 404,441,873 3,171,275 0 0 0 0 0 0 621,866,004 0 0 0 10,652,093,838 1,611,050,318 5,882,340,480 0 0 0 0 30,643,726 0 0 158,488,678 10,832,746 51,300,021 719 0 220,622,164 18,396,750,527 13,993,862,191 32,390,612,718
2009 31,291,105,544 17,816,750,573 13,482,354,971 150,075,467 33,491,856 418,086,396 37,167,853 0 0 0 0 0 0 638,821,572 0 0 0 9,609,209,085 1,638,687,837 5,590,264,182 0 0 0 0 86,742,340 0 0 177,831,070 24,046,635 50,915,418 232,434 0 253,025,557 17,177,929,000 13,482,354,971 30,660,283,972
2008 32,026,527,994 18,671,355,727 13,355,172,267 135,287,170 20,616,480 356,946,491 72,938,021 0 0 0 0 0 0 585,788,163 628,388 0 628,388 9,858,806,210 1,766,316,699 6,073,611,985 0 0 0 0 151,569,451 0 0 164,240,340 16,063,106 54,521,957 437,814 0 235,263,218 18,085,567,564 13,354,543,879 31,440,111,443
2007 31,595,987,278 18,680,338,852 12,915,648,426 122,084,315 13,979,518 318,828,514 70,668,108 0 0 0 0 0 0 525,560,455 7,676,180 0 7,676,180 9,732,288,380 1,806,422,883 6,141,232,115 0 0 0 0 211,806,142 0 0 173,067,250 35,412,121 53,887,511 661,995 0 263,028,878 18,154,778,397 12,907,972,246 31,062,750,642
2006 31,415,956,208 19,078,533,342 12,337,422,865 107,565,431 8,915,937 284,013,949 100,332,704 0 0 0 0 0 0 500,828,021 460,127,278 0 460,127,278 9,674,341,396 1,915,404,731 6,388,190,387 0 0 0 0 374,647,427 0 0 136,646,490 38,656,552 49,216,836 601,502 0 225,121,380 18,577,705,321 11,877,295,587 30,455,000,909
2005 31,004,211,630 19,076,105,373 11,928,106,257 84,887,920 8,305,181 274,260,267 100,935,821 0 0 0 0 0 0 468,389,189 78,674,076 0 78,674,076 8,777,253,507 2,229,192,417 6,967,859,554 0 0 0 0 400,167,239 0 0 74,855,296 10,821,303 146,636,760 930,108 0 233,243,467 18,607,716,184 11,849,432,181 30,457,148,365
2004 28,458,594,454 17,921,579,772 10,537,014,682 53,198,643 5,149,498 266,778,680 80,263,784 0 0 0 0 0 0 405,390,605 480,170,534 243,682,617 723,853,151 5,498,065,392 2,942,722,366 8,310,455,248 0 0 0 0 536,571,980 0 0 24,001,503 17,298,931 185,852,107 1,221,640 0 228,374,181 17,516,189,167 9,813,161,532 27,329,350,699
2003 28,379,175,678 17,016,753,404 11,362,422,275 94,298,342 49,022,138 0 0 128,471,132 34,827,809 0 0 306,619,421 941,949,931 493,203,040 1,435,152,972 0 4,216,531,826 11,187,797,215 0 0 0 0 1,009,322,693 0 0 0 34,125,837 257,992,273 4,364,139 0 296,482,249 16,710,133,983 9,927,269,303 26,637,403,286
2002 28,743,106,042 17,888,191,502 10,854,914,539 90,907,972 46,387,464 0 0 136,129,316 34,114,484 0 0 307,539,237 1,408,995,540 485,783,620 1,894,779,161 0 4,423,871,841 11,824,604,917 0 0 0 0 1,042,793,590 0 0 0 34,080,404 238,642,167 16,659,346 0 289,381,917 17,580,652,265 8,960,135,378 26,540,787,644

 출처 : 철도통계연보