본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

여객수송

>철도통계연보>여객수송>연월별여객수송(인거리)

연월별여객수송(인거리)_2015 이전

조회 조건
 년 
연월별 KTX, 새마을, 무궁화 등의 여객수송 및 수도권전철 의 여객 수송 거리를 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 13건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 1 페이지 )
연월 합계 일반구간계 수도권전철계 정기 수도권정액권 정기외
통근 통학 정기계 일반정액 학생정액 정액권계 고속철도 새마을 무궁화 우등 특급 보급 보통 통근열차 통일 비둘기 건설 일반구간계 수도권전철
보통권
정기외 계
고속철도 새마을 무궁화 통일 비둘기 공통 무궁화 통일 비둘기 공통 고속철도 새마을 무궁화 통근열차 비둘기 건설계
합 계 40,343,344,716 23,449,567,923 16,893,776,793 287,933,620 25,422,182 385,968,635 571,899 0 0 0 0 0 0 699,896,337 0 0 0 15,102,117,443 1,325,740,010 6,094,859,819 0 0 0 0 17,393,572 0 0 178,735,536 8,458,512 22,366,695 0 0 209,560,744 22,749,671,586 16,893,776,793 39,643,448,380
2015-12 3,476,100,963 2,033,877,163 1,442,223,800 25,155,652 1,848,963 30,017,572 58,133 0 0 0 0 0 0 57,080,320 0 0 0 1,333,760,000 113,749,901 506,907,903 0 0 0 0 1,173,471 0 0 18,070,662 820,247 2,314,659 0 0 21,205,568 1,976,796,843 1,442,223,800 3,419,020,643
2015-11 3,474,933,709 2,041,059,223 1,433,874,486 26,642,223 2,251,366 36,696,557 60,328 0 0 0 0 0 0 65,650,474 0 0 0 1,350,448,801 109,942,684 492,544,485 0 0 0 0 1,272,518 0 0 17,972,531 935,126 2,292,604 0 0 21,200,262 1,975,408,749 1,433,874,486 3,409,283,235
2015-10 3,684,520,409 2,143,890,848 1,540,629,561 25,454,218 2,338,506 33,794,765 63,975 0 0 0 0 0 0 61,651,464 0 0 0 1,390,984,076 126,012,512 544,005,738 0 0 0 0 1,677,876 0 0 16,638,746 797,649 2,122,787 0 0 19,559,182 2,082,239,384 1,540,629,561 3,622,868,945
2015-09 3,392,119,344 1,977,953,408 1,414,165,936 24,304,327 2,241,121 35,660,344 51,289 0 0 0 0 0 0 62,257,081 0 0 0 1,277,008,692 115,149,235 504,930,921 0 0 0 0 1,536,664 0 0 14,354,472 679,850 2,036,493 0 0 17,070,815 1,915,696,327 1,414,165,936 3,329,862,263
2015-08 3,491,249,828 2,136,466,176 1,354,783,652 17,010,512 1,347,318 21,404,775 42,286 0 0 0 0 0 0 39,804,890 0 0 0 1,375,252,261 126,180,641 577,088,756 0 0 0 0 1,741,957 0 0 14,016,612 622,850 1,758,208 0 0 16,397,670 2,096,661,285 1,354,783,652 3,451,444,937
2015-07 3,195,117,755 1,854,068,881 1,341,048,874 21,429,221 1,583,793 24,257,667 48,575 0 0 0 0 0 0 47,319,255 0 0 0 1,212,418,034 96,097,703 479,873,445 0 0 0 0 1,508,645 0 0 14,942,078 763,156 1,146,565 0 0 16,851,799 1,806,749,626 1,341,048,874 3,147,798,500
2015-06 2,650,587,885 1,398,486,387 1,252,101,498 26,859,801 2,328,026 35,323,352 55,556 0 0 0 0 0 0 64,566,735 0 0 0 905,360,947 64,904,451 350,852,472 0 0 0 0 1,242,661 0 0 9,473,317 562,555 1,523,248 0 0 11,559,120 1,333,919,652 1,252,101,498 2,586,021,150
2015-05 3,801,625,764 2,242,500,775 1,559,124,989 24,791,281 2,572,742 37,119,678 40,257 0 0 0 0 0 0 64,523,958 0 0 0 1,445,738,145 130,453,938 581,800,003 0 0 0 0 1,940,194 0 0 15,491,912 739,786 1,812,838 0 0 18,044,537 2,177,976,816 1,559,124,989 3,737,101,805
2015-04 3,461,449,942 1,948,188,307 1,513,261,635 28,797,546 3,115,139 44,977,303 40,602 0 0 0 0 0 0 76,930,590 0 0 0 1,263,168,589 109,126,128 479,667,481 0 0 0 0 1,611,644 0 0 15,119,468 726,682 1,837,724 0 0 17,683,874 1,871,257,716 1,513,261,635 3,384,519,351
2015-03 3,349,184,741 1,818,466,526 1,530,718,215 29,758,237 3,009,575 46,185,043 37,917 0 0 0 0 0 0 78,990,771 0 0 0 1,143,932,400 98,198,362 478,762,313 0 0 0 0 1,325,407 0 0 14,664,878 711,086 1,881,309 0 0 17,257,273 1,739,475,755 1,530,718,215 3,270,193,970
2015-02 3,055,895,782 1,878,963,713 1,176,932,069 16,677,263 1,163,127 17,532,207 32,531 0 0 0 0 0 0 35,405,127 0 0 0 1,174,365,514 117,303,056 535,879,094 0 0 0 0 1,063,233 0 0 12,756,099 490,053 1,701,538 0 0 14,947,690 1,843,558,587 1,176,932,069 3,020,490,656
2015-01 3,310,558,596 1,975,646,518 1,334,912,078 21,053,339 1,622,509 22,999,373 40,450 0 0 0 0 0 0 45,715,672 0 0 0 1,229,679,982 118,621,399 562,547,207 0 0 0 0 1,299,303 0 0 15,234,760 609,472 1,938,723 0 0 17,782,955 1,929,930,846 1,334,912,078 3,264,842,924

 출처 : 철도통계연보