본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

여객수송

>철도통계연보>여객수송>연월별여객수송(인거리)_2016 이후

연월별여객수송(인거리)_2016 이후

조회 조건
 년 
연월별 KTX, 새마을, 무궁화 등의 여객수송 및 수도권전철 의 여객 수송 인원을 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 12건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 1 페이지 )
(단위 : 명)
구분



연월
합계 정기 비정기
일반철도 합계 고속철도 새마을 무궁화 통근열차 일반구간계 기타 비정기계
고속철도 새마을 무궁화 통근 KTX SRT 고속철도 새마을 무궁화 통근열차 기타계
KTX SRT
2018-01 2,272,517,231 24,010,148 7,792,648 1,722,465 18,376,642 21,845 51,923,747 1,255,871,008 415,817,266 103,104,098 428,118,428 953,385 2,203,864,186 15,203,126 477,772 1,048,400 16,729,298 2,220,593,484
2018-02 2,311,831,442 19,162,934 6,237,215 1,413,448 14,176,181 10,280 41,000,056 1,313,114,483 397,792,891 108,777,120 434,572,783 892,960 2,255,150,238 14,004,120 462,588 1,214,440 15,681,148 2,270,831,386
2018-03 2,197,944,952 29,323,003 9,742,789 3,036,208 28,028,453 15,977 70,146,429 1,187,481,560 409,720,676 99,720,644 412,442,626 1,291,621 2,110,657,127 15,432,314 549,718 1,159,364 17,141,396 2,127,798,522
2018-04 2,284,734,751 29,168,543 9,980,713 3,137,179 29,528,390 29,336 71,844,161 1,255,741,461 419,856,569 105,158,370 415,129,894 1,526,492 2,197,412,786 13,640,424 518,358 1,319,022 15,477,804 2,212,890,590
2018-05 2,471,564,049 28,919,232 10,176,113 3,202,277 28,438,996 23,369 70,759,988 1,363,433,742 443,006,547 115,490,299 459,323,093 1,719,716 2,382,973,398 15,410,596 698,115 1,721,953 17,830,664 2,400,804,062
2018-06 2,254,513,879 24,552,622 8,752,368 2,452,581 22,337,701 22,963 58,118,235 1,249,514,145 420,353,203 101,280,432 408,134,549 1,509,456 2,180,791,785 14,050,907 470,791 1,082,161 15,603,859 2,196,395,644
2018-07 2,266,920,339 24,964,243 9,212,541 1,834,559 20,601,933 17,384 56,630,660 1,255,673,738 431,873,404 100,511,946 404,580,859 592,855 2,193,232,802 15,389,109 547,819 1,119,948 17,056,877 2,210,289,679
2018-08 2,379,128,852 24,261,480 9,125,199 1,782,155 19,268,438 10,493 54,447,765 1,322,168,187 440,921,064 109,044,587 434,308,829 546,924 2,306,989,591 16,039,731 503,844 1,147,922 17,691,497 2,324,681,088
2018-09 2,390,777,726 23,572,466 7,618,937 2,390,776 21,056,580 9,280 54,648,039 1,323,310,641 429,654,301 119,338,378 448,677,604 484,880 2,321,465,804 13,334,706 411,642 917,535 14,663,883 2,336,129,687
2018-10 2,446,664,380 29,856,242 9,977,824 3,041,842 27,912,404 13,025 70,801,338 1,360,442,204 445,106,020 112,666,078 440,213,652 616,784 2,359,044,738 15,397,509 508,888 911,908 16,818,304 2,375,863,042
2018-11 2,443,550,184 31,588,140 10,698,043 3,175,015 30,399,947 14,608 75,875,754 1,374,858,664 444,304,555 108,421,406 421,021,262 486,668 2,349,092,555 16,738,574 649,702 1,193,599 18,581,875 2,367,674,430
2018-12 2,446,666,941 26,146,130 9,582,607 2,453,563 24,023,881 21,442 62,227,622 1,372,339,630 452,380,692 112,250,335 428,781,699 948,498 2,366,700,854 16,072,060 519,378 1,147,027 17,738,465 2,384,439,319

 출처 : 철도통계연보