본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

영업사고 및 운전사고

>철도통계연보>영업사고 및 운전사고>연도별화물사고발생현황

연도별화물사고발생현황_2015 이전

조회 조건
 년 ~   년 
연도별 철도화물의 파손 및 감량등의 사고가 발생한 현황을 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 30건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 2 페이지 )
연도 화물사고 소화물사고
파손 감량 기타 배상금액(원) 불착 파손 감량 도난 기타 배상금액(원)
합 계 18 40 22 80 1,525,076,294 328 291 119 11 76 825 38,307,100
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 2 0 0 2 67,542,110 0 0 0 0 0 0 0
2012 1 0 0 1 8,400,000 0 0 0 0 0 0 0
2011 1 0 0 1 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 4 4 13,252,000 0 0 0 0 0 0 0
2009 2 0 0 2 12,000,000 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 1 1 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 1 0 0 1 33,000,000 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 2 2 22,355,230 0 0 0 0 0 0 0
2004 1 0 0 1 5,052,280 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 1 1 0 2 621,950 0 0 0 0 0 0 0

 출처 : 철도통계연보