본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

영업사고 및 운전사고

>철도통계연보>영업사고 및 운전사고>연도별운전사고발생현황

연도별운전사고발생현황_2015 이전

조회 조건
 년 ~   년 
연도별 열차운전을 통해 충돌, 접촉, 탈선, 화재 등의 사고가 발생한 현황을 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 37건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 3 페이지 )
연도 운전사고 운전장애 합계
열차사고 건널목 차량파손 차량탈선 차량화재 열차분리 송전고장 차량일주 이선진입 폐색취급위반 신호취급위반 위법운전 정지위치실당계 열차방해 선로방해 보안장치고장 차량고장 열차퇴행 열차지연 화붕 열차정지 선로파손 건조물손상 기타
열차충돌 열차접촉 열차탈선 열차화재 소계 고속차량 전기 디젤 동차 전기동차 난방차 객차 화차 기타 소계
합 계 36 12 308 1 357 3,868 4,225 377 1,249 132 342 822 11 49 8 42 174 84 209 2,962 2,064 528 1,968 8,951 885 915 518 1,244 686 1,068 16,763 269 787 11 658 695 3 1,241 38,880 43,114
2015 0 0 3 0 3 12 15 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 18 24 4 14 0 0 1 4 99 0 0 0 0 0 0 95 219 234
2014 1 6 0 0 7 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 27 25 13 18 0 3 1 20 137 0 0 0 0 0 0 82 247 261
2013 1 0 5 0 6 13 19 0 3 0 1 11 0 0 0 0 7 0 1 5 0 39 26 40 8 16 0 7 2 12 150 0 0 0 0 0 0 98 291 310
2012 0 0 4 0 4 10 14 1 2 0 2 6 0 3 0 1 0 3 1 6 22 49 24 36 21 9 0 12 0 3 154 0 3 0 0 0 0 110 314 328
2011 0 0 2 0 2 14 16 1 4 0 2 7 0 1 0 2 3 0 1 9 50 64 27 31 30 17 0 11 2 3 185 0 0 0 0 0 0 62 327 343
2010 0 0 2 0 2 17 19 0 4 0 0 16 0 4 0 1 1 0 3 11 23 53 27 33 14 13 0 9 0 7 156 0 0 0 0 0 0 80 299 318
2009 0 0 3 0 3 20 23 2 4 0 2 17 1 2 0 2 4 0 4 11 24 23 39 51 10 15 0 11 1 4 154 0 3 0 0 0 0 73 303 326
2008 1 0 4 0 5 23 28 0 7 0 2 18 0 0 0 1 4 3 2 13 25 27 29 49 14 13 0 10 1 0 143 0 0 0 0 2 0 54 274 302
2007 2 0 4 0 6 24 30 6 16 4 3 12 1 9 0 1 15 7 1 19 29 28 20 44 16 17 4 9 0 0 138 0 0 0 0 5 0 63 329 359
2006 0 0 6 0 6 26 32 9 28 1 1 23 1 2 1 2 19 5 0 20 39 50 9 59 19 18 5 7 3 0 170 0 0 0 0 3 0 45 369 401
2005 0 0 4 0 4 37 41 11 37 0 5 36 0 3 0 2 14 5 0 18 57 50 13 57 13 26 3 13 2 0 177 3 0 0 0 8 0 65 441 482
2004 0 0 2 0 2 39 41 7 28 2 4 22 0 5 0 0 10 4 3 54 73 81 15 62 14 11 5 4 1 1 194 0 31 0 2 11 0 33 483 524
2003 1 0 3 0 4 61 65 7 36 1 3 23 0 2 0 2 11 0 7 59 56 0 17 86 11 18 6 12 1 0 151 0 16 0 1 8 0 36 419 484
2002 1 0 1 0 2 57 59 10 29 2 3 18 1 2 0 0 9 5 3 73 57 0 22 77 21 19 7 10 5 0 161 2 18 0 1 11 0 28 433 492

 출처 : 철도통계연보