본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

영업사고 및 운전사고

>철도통계연보>영업사고 및 운전사고>연월별운전사고발생현황

연월별운전사고발생현황_2016 이후

조회 조건
 년 ~   년 
연월별 열차운전을 통해 충돌, 접촉, 탈선, 화재 등의 사고가 발생한 현황을 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 36건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 3 페이지 )
(단위 : 건)
구분


연월
철도사고 운전장애 합 계
열차사고 건널목 위험사건 차량탈선 차량파손 차량화재 열차분리 차량구름 규정위반 선로장애 급전장애 신호장애 차량고장 열차방해 기타
열차충돌 열차탈선 열차화재 기타열차 소 계 고속차량
KTX 산천
고속차량
SRT
전기 디젤 동차 전기동차 객차 화차 기타 소 계
2018-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 3 0 0 1 0 0 0 7 0 0 6 6
2018-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 0 3 0 0 1 11 0 0 10 10
2018-10 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 1 8 0 0 5 6
2018-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 2 7 0 0 5 5
2018-08 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2 1 0 4 0 0 0 10 0 0 10 12
2018-07 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 2 3 0 2 0 0 0 10 0 1 9 10
2018-06 0 1 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 5 8
2018-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 5 0 0 5 7
2018-04 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 1 1 3 0 0 0 0 0 8 0 0 7 9
2018-03 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 4 6
2018-02 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 2 8 0 0 7 9
2018-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 7 6 3 1 0 1 0 1 0 19 0 1 13 14
2017-12 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 2 0 0 0 7 0 3 10 12
2017-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1 1 0 2 7 0 8 18 18
2017-10 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 3 0 0 3 0 0 1 9 0 4 15 17

 출처 : 철도통계연보