본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

운수수입

>철도통계연보>운수수입>연도별운수수입실적

연도별운수수입실적_2015 이전

조회 조건
 년 ~   년 
연도별 여객, 화물 등의 운송을 통한 수입 실적을 볼수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 50건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 4 페이지 )
연도 총계 여객 수소화물 화물 기타영업 잡수익
여객 화물 수소화물 기타수송 PSO 합계
합 계 59,997,732,557,060 44,241,439,374,415 484,372,380,249 10,771,054,998,282 410,332,646,259 612,985,804,414 6,509,532,374 7,260,494,325 3,391,052,000,000 4,492,158,565,938
2015 3,986,088,562,120 3,251,742,709,844 0 337,569,627,458 18,425,918,261 27,450,655,650 0 36,650,907 350,863,000,000 396,776,224,818
2014 3,682,267,246,636 2,950,089,839,720 0 339,079,860,791 16,090,282,605 30,275,591,158 0 31,672,362 346,700,000,000 393,097,546,125
2013 3,532,270,555,664 2,815,843,870,111 0 331,834,062,182 16,501,210,510 24,599,450,132 0 32,962,729 343,459,000,000 384,592,623,371
2012 3,340,014,638,821 2,663,911,950,734 0 333,169,847,912 18,429,421,682 19,565,121,233 0 938,297,260 304,000,000,000 342,932,840,175
2011 3,418,566,888,520 2,693,475,622,632 0 406,114,944,158 17,811,682,612 17,738,424,150 0 932,214,968 282,494,000,000 318,976,321,730
2010 2,805,205,939,008 2,168,845,587,811 0 312,303,922,698 12,639,931,525 17,382,097,660 0 934,399,314 293,100,000,000 324,056,428,499
2009 2,628,096,249,164 2,020,478,695,984 0 272,591,608,470 12,082,477,418 51,535,983,514 0 739,483,778 270,668,000,000 335,025,944,710
2008 2,787,973,216,329 2,123,510,233,937 0 321,739,070,700 12,619,185,505 62,767,829,545 0 1,168,896,642 266,168,000,000 342,723,911,692
2007 2,671,234,621,035 2,019,630,403,309 0 294,673,136,500 12,957,505,720 57,684,351,026 0 1,289,224,480 285,000,000,000 356,931,081,226
2006 2,561,295,356,738 1,857,582,731,745 2,536,377,723 275,507,210,761 34,580,353,375 41,464,183,951 1,179,950 1,023,319,233 348,600,000,000 425,669,036,509
2005 2,463,600,740,918 1,821,608,375,831 10,792,484,211 258,520,151,880 30,055,951,473 42,482,649,518 7,755,353 133,372,652 300,000,000,000 372,679,728,996
2004 1,929,309,636,629 1,559,845,342,406 12,256,136,150 318,668,013,050 32,396,445,503 6,108,041,850 35,657,670 0 0 38,540,145,023
2003 1,555,448,441,886 1,189,251,797,056 12,974,642,260 328,131,668,200 19,024,739,950 5,968,519,370 97,075,050 0 0 25,090,334,370
2002 1,536,638,801,760 1,179,946,482,090 14,435,560,810 316,240,772,000 19,269,689,350 6,674,636,870 71,660,640 0 0 26,015,986,860

 출처 : 철도통계연보