본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

운수수입

>철도통계연보>운수수입>연월별운수수입실적

연월별운수수입실적_2015 이전

조회 조건
 년 
연월별 여객, 화물 등의 운송을 통한 수입 실적을 볼수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 13건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 1 페이지 )
연월 총계 여객 수소화물 화물 기타영업 잡수익
여객 화물 수소화물 기타수송 PSO 합계
합 계 3,986,088,562,120 3,251,742,709,844 0 337,569,627,458 18,425,918,261 27,450,655,650 0 36,650,907 350,863,000,000 396,776,224,818
2015-12 359,132,958,057 295,814,575,779 0 30,179,185,064 1,612,840,900 2,290,050,250 0 3,222,727 29,233,083,337 33,139,197,214
2015-11 352,504,052,523 290,076,731,834 0 29,380,565,374 1,551,808,520 2,252,753,462 0 3,110,000 29,239,083,333 33,046,755,315
2015-10 365,022,363,169 301,168,025,967 0 30,674,059,443 1,624,118,150 2,313,853,549 0 3,222,727 29,239,083,333 33,180,277,759
2015-09 340,641,308,036 279,781,323,401 0 26,933,436,356 2,380,465,650 2,303,888,387 0 3,110,909 29,239,083,333 33,926,548,279
2015-08 354,838,405,379 294,490,660,823 0 27,223,963,376 1,625,297,749 2,256,178,280 0 3,221,818 29,239,083,333 33,123,781,180
2015-07 327,797,460,089 264,296,732,265 0 30,418,352,547 1,350,914,351 2,489,154,866 0 3,222,727 29,239,083,333 33,082,375,277
2015-06 275,315,324,681 213,068,304,684 0 29,526,738,324 1,089,810,550 2,388,524,154 0 2,863,636 29,239,083,333 32,720,281,673
2015-05 358,118,304,367 295,626,477,608 0 29,144,490,876 1,731,000,050 2,374,029,773 0 3,222,727 29,239,083,333 33,347,335,883
2015-04 329,881,628,092 267,181,866,772 0 29,625,483,941 1,489,115,691 2,343,214,719 0 2,863,636 29,239,083,333 33,074,277,379
2015-03 310,090,771,672 248,889,845,713 0 28,312,067,481 1,273,600,250 2,373,199,440 0 2,975,455 29,239,083,333 32,888,858,478
2015-02 298,012,303,138 244,080,286,750 0 21,381,017,057 1,373,665,350 1,935,611,557 0 2,639,091 29,239,083,333 32,550,999,331
2015-01 314,733,682,917 257,267,878,248 0 24,770,267,619 1,323,281,050 2,130,197,213 0 2,975,454 29,239,083,333 32,695,537,050

 출처 : 철도통계연보