본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

운수수입

>철도통계연보>운수수입>연월별운수수입실적

연월별운수수입실적_2016 이후

조회 조건
 년 ~   년 
연월별 여객, 화물 등의 운송을 통한 수입 실적을 볼수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 36건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 3 페이지 )
(단위 : 원)
종별


연월
총계 여객 수소화물 화물 기타영업 잡수익
한국철도공사 ㈜SR 여객 화물 수소화물 기타수송 PSO 합계
2018-12 401,594,845,806 343,531,488,752 54,418,721,060 0 24,297,586,458 4,051,391,294 559,130,500 2,725,156,575 0 3,222,727 26,986,000,000
2018-11 343,621,151,328 285,649,881,033 53,652,515,781 0 25,716,421,209 2,819,846,230 548,914,300 2,445,891,947 0 3,110,909 26,986,000,000
2018-10 345,036,878,812 285,739,774,796 53,804,970,079 0 26,997,274,415 2,778,247,400 542,753,100 2,532,359,474 0 3,222,727 26,986,000,000
2018-09 331,423,935,741 278,299,183,910 51,861,863,942 0 20,488,827,672 3,189,343,700 489,294,900 2,457,525,914 0 3,054,545 26,986,000,000
2018-08 324,706,121,484 270,371,400,497 52,521,682,138 0 22,236,448,862 2,639,916,800 452,848,000 2,469,132,598 0 3,222,727 26,986,000,000
2018-07 317,812,108,384 263,102,585,716 52,019,342,004 0 23,681,672,477 1,644,369,060 405,618,200 2,394,259,313 0 3,221,818 26,986,000,000
2018-06 333,215,606,797 276,245,060,801 50,789,784,734 0 25,547,499,292 1,637,082,200 414,924,800 2,796,853,595 0 3,110,909 26,986,000,000
2018-05 340,326,397,319 284,348,483,893 53,022,591,253 0 24,728,548,798 1,843,571,750 422,897,800 2,416,817,424 0 2,975,454 26,986,000,000
2018-04 323,047,681,813 266,541,435,393 50,905,342,730 0 25,404,899,341 1,671,011,300 400,036,000 2,441,224,870 0 3,110,909 26,986,000,000
2018-03 322,270,430,399 265,207,589,063 50,172,243,655 0 25,979,810,852 1,632,252,700 406,728,700 2,461,555,057 0 3,222,727 26,986,000,000
2018-02 309,711,119,249 260,762,240,915 47,628,059,048 0 17,416,720,564 2,454,929,600 372,205,700 2,088,341,806 0 2,886,364 26,986,000,000
2018-01 312,552,760,443 261,113,170,817 50,263,809,312 0 20,842,862,613 1,620,808,410 393,291,400 1,986,696,785 0 3,221,818 26,986,000,000
2017-12 423,145,417,499 287,119,623,993 52,838,629,490 0 25,222,805,102 1,921,913,351 494,577,800 2,124,475,998 0 3,334,545 24,685,166,663
2017-11 398,835,928,098 264,905,981,839 49,941,963,418 0 26,706,971,385 1,645,052,850 427,835,900 2,093,145,534 0 3,222,727 24,685,166,667
2017-10 411,921,593,711 281,343,911,697 51,408,983,595 0 22,041,078,557 1,755,794,630 396,133,000 1,922,828,498 0 1,953,636 24,685,166,667

 출처 : 철도통계연보