본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

일반여객수송

>철도통계연보>일반여객수송>연도별할인수송량

연도별할인수송량_2015 이전

조회 조건
 년 ~   년 
연도별 KTX, 새마을, 무궁화 등의 장애인, 경로, 어린이 등을 통해 할인된 수송인원을 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 13건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 1 페이지 ) (단위:명)
연도 합계 장애인 유공자 군경 노인 어린이 단체 기타
KTX 새마을 무궁화 통근열차 KTX 새마을 무궁화 통근열차 KTX 새마을 무궁화 통근열차 KTX 새마을 무궁화 통근열차 KTX 새마을 무궁화 통근열차 KTX 새마을 무궁화 통근열차 KTX 새마을 무궁화 통근열차 KTX 새마을 무궁화 통근열차
합 계 291,820,465 43,975,905 224,739,861 17,644,621 578,180,878 12,888,548 3,868,055 32,999,708 918,738 50,675,049 2,178,847 392,168 1,603,427 123,348 4,297,816 6,183,784 699,922 1,890,729 44,173 8,818,608 11,238,760 4,138,929 61,604,219 13,748,998 90,730,906 13,574,286 5,108,054 23,861,111 1,740,080 44,283,531 2,014,607 724,791 10,036,854 438,250 13,214,502 243,741,633 29,043,986 92,743,813 631,034 366,160,466
2015 9,989,339 1,101,116 9,469,827 248,619 20,808,901 1,120,521 237,477 2,424,184 5,812 3,787,994 197,340 23,196 119,819 6 340,361 433,362 32,272 82,271 0 547,905 1,378,747 340,729 4,638,891 225,115 6,583,482 1,534,711 298,156 1,419,130 17,662 3,269,659 83,497 12,550 135,636 0 231,683 5,241,161 156,736 649,896 24 6,047,817
2014 22,529,745 1,220,767 11,148,717 386,995 35,286,250 1,309,276 279,642 2,869,443 9,360 4,467,721 222,559 28,215 144,134 0 394,934 533,240 25,923 104,106 0 663,269 1,411,099 371,788 5,292,403 354,520 7,429,810 1,712,616 358,774 1,855,848 23,050 3,950,288 109,687 21,491 207,809 0 338,987 17,231,268 134,934 674,974 65 18,041,241
2013 21,419,507 1,516,938 12,652,429 624,100 36,212,974 1,318,651 278,140 2,968,804 15,076 4,580,671 222,397 27,581 149,088 50 399,116 551,351 24,820 118,977 0 695,148 1,314,592 364,670 5,178,507 570,033 7,427,802 1,620,168 327,124 1,987,052 38,907 3,973,251 117,748 34,359 307,959 0 460,066 16,274,600 460,244 1,942,042 34 18,676,920
2012 36,264,278 4,061,713 24,988,544 441,669 65,756,204 1,239,410 304,868 3,036,168 12,162 4,592,608 214,022 29,874 143,731 38 387,665 568,123 37,390 117,612 0 723,125 1,161,060 357,846 5,101,918 390,395 7,011,219 1,335,836 352,183 1,949,997 39,022 3,677,038 89,827 18,112 278,194 0 386,133 31,656,000 2,961,440 14,360,924 52 48,978,416
2011 34,084,001 4,710,962 24,083,910 383,058 63,261,931 1,203,467 350,222 3,001,354 9,704 4,564,747 196,994 33,486 133,971 18 364,469 556,864 48,230 109,644 0 714,738 1,070,197 397,712 4,916,686 341,730 6,726,325 1,244,063 405,509 1,881,732 31,537 3,562,841 164,432 41,112 517,052 0 722,596 29,647,984 3,434,691 13,523,471 69 46,606,215
2010 31,991,247 5,240,152 23,485,726 684,540 61,401,665 1,111,617 385,724 3,148,833 18,020 4,664,194 189,531 38,542 144,098 47 372,218 512,391 61,593 120,052 0 694,036 982,338 417,096 5,217,821 615,748 7,233,003 1,030,065 505,792 2,158,993 50,423 3,745,273 147,638 44,754 1,213,090 0 1,405,482 28,017,667 3,786,651 11,482,839 302 43,287,459
2009 27,257,807 4,778,970 20,378,711 1,195,433 53,610,921 989,395 370,719 2,942,301 63,805 4,366,220 174,308 39,907 139,572 1,088 354,875 465,843 55,496 115,666 2,604 639,609 863,290 400,456 5,094,911 1,024,291 7,382,948 862,382 478,292 1,858,468 93,052 3,292,194 105,968 85,238 1,265,046 408 1,456,660 23,796,621 3,348,862 8,962,747 10,185 36,118,415
2008 24,726,526 4,639,755 19,346,878 1,845,400 50,558,559 996,646 358,583 2,971,080 99,053 4,425,362 181,699 40,995 146,802 2,634 372,130 463,534 61,676 134,215 102 659,527 824,492 382,046 5,381,558 1,532,350 8,120,446 954,435 547,633 2,319,520 188,635 4,010,223 124,195 163,267 1,490,281 3,108 1,780,851 21,181,525 3,085,555 6,903,422 19,518 31,190,020
2007 23,430,955 4,002,801 17,198,227 2,342,499 46,974,482 978,583 319,498 2,662,134 145,034 4,105,249 185,351 38,718 136,765 5,170 366,004 531,384 63,817 155,805 5,931 756,937 783,434 357,807 5,103,814 1,807,050 8,052,105 951,062 497,266 2,267,486 251,056 3,966,870 202,153 69,143 1,207,884 91,904 1,571,084 19,798,988 2,656,552 5,664,339 36,354 28,156,233
2006 25,292,931 3,916,210 18,111,781 3,344,829 50,665,751 899,760 290,090 2,387,986 203,068 3,780,904 163,337 33,808 125,629 6,097 328,871 771,335 119,593 264,949 13,316 1,169,193 704,837 323,618 4,963,603 2,511,356 8,503,414 971,248 503,583 2,397,935 402,183 4,274,949 222,516 66,738 1,242,270 96,108 1,627,632 21,559,898 2,578,780 6,729,409 112,701 30,980,788
2005 22,173,985 4,164,332 18,848,143 3,441,390 48,627,850 1,055,799 395,863 2,289,641 213,105 3,954,408 143,860 32,713 114,900 5,456 296,929 540,900 84,185 319,048 13,001 957,134 603,742 329,749 5,229,484 2,538,485 8,701,460 905,495 557,411 2,487,288 442,044 4,392,238 227,978 67,062 1,347,054 107,972 1,750,066 18,696,211 2,697,349 7,060,728 121,327 28,575,615
2004 12,660,144 4,622,189 25,026,968 2,706,089 45,015,390 665,423 297,229 2,297,780 124,539 3,384,971 87,449 25,133 104,918 102,744 320,244 255,457 84,927 248,384 9,219 597,987 140,932 95,412 5,484,623 1,837,925 7,558,892 452,205 276,331 1,277,662 162,509 2,168,707 418,968 100,965 824,579 138,750 1,483,262 10,639,710 3,742,192 14,789,022 330,403 29,501,327

 출처 : 철도통계연보