본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

일반화물수송

>철도통계연보>일반화물수송>연월별화물수송실적(톤수)_2015년 이후

연월별화물수송실적(톤수)_2015년 이후

조회 조건
 년 
연월별 철도로 운송되는 시멘트, 벌크, 석탄, 광석등의 화물 수송 실적(톤수)을 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 13건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 1 페이지 )
연 월 합계 컨테이너 시멘트 석탄 유류 광석 철강 일반기타 건설 순수사업용 위수탁사업용
일반 중량 석탄류 크링카 광재 기타중량품 페로니켈 JR컨테이너 택배컨테이너 벌크 크링카 포대 발전용무연탄 민수용무연탄 발전용유연탄 시멘트용유연탄 경석 방카C유 경유 등유 JP8제트유 휘발유유 유류기타 석회석 백운석 철광석 냉연 열연 기타철재 광재 종이 황산 프로필렌 비료 석고 자동차 갑종철도차량 일반기타 건설1 건설8 갑종철도차량 차량부품 자갈 레일 침목 기타 자갈 레일 침목 기타
합 계 37,093,642 9,341,755 284,424 83,200 24,200 25,350 53,300 28,892 150 0 9,841,271 14,413,495 197,807 279,282 14,890,584 465,006 453,166 878,350 1,958,518 65,105 3,820,145 317,524 339,814 28,974 264,887 56,680 7,929 1,015,808 903,654 214,216 939,626 2,057,496 1,070,941 1,277,939 363,944 2,712,824 195,224 287,226 478,300 239,414 41,140 0 42,864 100,335 777,418 2,161,921 103,453 11,176 114,629 190,755 13,388 100 603 627 8,018 213,491 232,600 28,903 2,310 1,660 265,473
2015-12 3,233,645 777,144 26,542 13,950 2,300 2,300 6,650 5,828 0 0 834,714 1,243,966 18,289 21,207 1,283,462 27,336 48,332 100,288 171,199 2,981 350,136 38,511 37,000 4,495 18,572 4,320 1,244 104,142 79,241 24,097 84,737 188,075 97,005 115,321 30,879 243,205 8,316 25,321 43,150 20,406 0 0 4,940 8,639 74,536 185,308 7,258 259 7,517 16,080 869 100 303 0 848 18,200 15,850 2,908 0 128 18,886
2015-11 3,167,879 724,284 23,184 9,350 2,100 3,350 10,100 5,642 0 0 778,010 1,315,307 21,094 25,737 1,362,138 40,874 40,637 82,826 179,689 0 344,026 27,600 30,142 3,435 21,718 4,400 378 87,673 78,654 21,167 77,264 177,085 87,675 101,591 16,833 206,099 8,329 24,719 38,100 19,910 0 0 3,477 8,432 61,518 164,485 7,081 1,133 8,214 14,373 939 0 0 0 470 15,782 20,300 3,924 100 43 24,367
2015-10 3,409,564 775,849 22,218 9,000 5,800 5,800 6,200 4,092 0 0 828,959 1,435,329 16,099 29,043 1,480,471 31,555 43,573 80,129 183,670 0 338,927 27,596 29,678 2,952 25,588 4,880 768 91,462 77,024 25,017 81,108 183,149 93,397 119,304 26,065 238,766 12,861 24,984 29,000 21,064 0 0 4,579 7,404 84,038 183,930 14,620 112 14,732 19,431 1,123 0 0 0 573 21,127 22,900 4,711 301 129 28,041
2015-09 2,907,906 740,700 23,184 7,750 3,200 3,100 7,200 2,418 24 0 787,576 1,112,917 18,518 20,763 1,152,198 28,264 24,971 54,379 150,211 0 257,825 19,991 30,757 1,910 19,079 5,200 571 77,508 80,663 21,497 76,440 178,600 84,427 108,714 35,858 228,999 18,253 23,737 35,150 20,652 0 0 4,294 6,163 70,740 178,989 4,824 2,274 7,098 15,103 1,234 0 0 0 636 16,973 20,300 1,582 129 129 22,140
2015-08 3,014,957 725,802 20,286 6,000 3,600 3,100 4,050 2,480 0 0 765,318 1,194,972 17,267 24,798 1,237,037 46,788 28,140 67,609 168,255 0 310,792 17,508 27,404 739 24,936 4,960 427 75,974 75,974 15,164 73,653 164,791 88,787 107,317 43,762 239,866 19,982 20,862 36,100 20,506 0 0 3,040 7,723 68,089 176,302 4,529 56 4,585 15,850 1,113 0 0 0 632 17,595 21,050 949 500 198 22,697
2015-07 3,274,352 853,085 23,184 9,300 2,050 2,050 7,800 3,286 0 0 900,755 1,243,553 17,199 24,636 1,285,388 57,037 32,248 72,292 177,722 3,091 342,390 19,986 24,550 1,043 19,582 5,040 470 70,671 73,111 16,433 80,497 170,041 91,001 116,058 53,020 260,079 23,391 23,633 36,650 20,622 0 0 3,230 8,093 71,358 186,977 13,604 4,132 17,736 15,042 1,209 0 86 0 746 17,083 21,150 1,821 0 261 23,232
2015-06 3,287,290 835,650 21,252 8,950 0 0 3,850 2,728 0 0 872,430 1,326,635 19,493 29,214 1,375,342 57,864 41,968 46,578 179,778 11,786 337,974 18,964 27,343 692 24,826 4,160 189 76,174 66,827 18,231 79,335 164,393 93,433 105,387 45,361 244,181 20,203 22,886 35,150 19,910 0 0 3,686 7,112 52,708 161,655 9,063 1,408 10,471 15,166 1,060 0 42 300 520 17,088 24,550 2,945 0 87 27,582
2015-05 3,217,001 790,509 23,184 6,950 900 900 4,850 1,736 48 0 829,077 1,327,061 18,512 25,377 1,370,950 48,574 40,490 54,742 166,697 8,953 319,456 19,445 25,534 1,045 18,323 5,440 565 70,352 71,300 14,344 71,755 157,399 86,593 110,129 21,963 218,685 18,470 23,531 39,700 20,156 5,733 0 3,021 8,544 63,357 182,512 18,769 614 19,383 16,824 1,454 0 86 0 795 19,159 27,000 2,642 300 86 30,028
2015-04 3,250,163 830,011 24,150 4,650 1,800 2,700 2,600 620 48 0 866,579 1,330,651 16,623 25,494 1,372,768 41,059 51,111 86,868 162,262 9,196 350,496 24,390 24,053 1,389 20,579 5,040 482 75,933 71,356 10,881 77,579 159,816 74,287 82,340 22,579 179,206 19,014 26,305 44,800 19,870 6,204 0 3,705 9,136 57,475 186,509 6,814 292 7,106 19,667 1,080 0 86 0 651 21,484 27,250 2,411 432 173 30,266
2015-03 3,251,254 826,436 25,116 7,300 2,450 2,050 0 62 6 0 863,420 1,276,652 16,630 22,452 1,315,734 32,918 39,201 84,881 174,591 11,018 342,609 29,894 28,347 2,728 28,214 4,800 530 94,513 83,990 17,988 86,518 188,496 86,971 97,478 21,845 206,294 14,863 25,089 49,550 17,698 10,415 0 4,294 9,227 61,564 192,700 4,616 228 4,844 17,349 1,127 0 0 283 399 19,158 20,000 2,684 505 297 23,486
2015-02 2,344,967 658,608 23,602 0 0 0 0 0 0 0 682,210 744,078 12,088 13,350 769,516 24,357 23,137 66,242 124,806 8,976 247,518 33,027 25,164 3,597 19,335 4,200 761 86,084 64,448 19,356 70,422 154,226 89,601 102,771 19,012 211,384 10,587 20,769 41,400 18,818 8,511 0 2,280 7,492 54,726 164,583 4,698 349 5,047 11,772 998 0 0 44 886 13,700 9,050 1,563 0 86 10,699
2015-01 2,734,664 803,677 28,522 0 0 0 0 0 24 0 832,223 862,374 5,995 17,211 885,580 28,380 39,358 81,516 119,638 9,104 277,996 40,612 29,842 4,949 24,135 4,240 1,544 105,322 81,066 10,041 80,318 171,425 97,764 111,529 26,767 236,060 20,955 25,390 49,550 19,802 10,277 0 2,318 12,370 57,309 197,971 7,577 319 7,896 14,098 1,182 0 0 0 862 16,142 3,200 763 43 43 4,049

 출처 : 철도통계연보