본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

일반화물수송

>철도통계연보>일반화물수송>연월별화물수송실적(톤수)_2014년 이전

연월별화물수송실적(톤수)_2014년 이전

조회 조건
 년 
연월별 철도로 운송되는 시멘트, 벌크, 석탄, 광석등의 화물 수송 실적(톤수)을 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 13건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 1 페이지 )
연월 합계 양곡 양회 비료 석탄 광석 유류 건설 잡화 컨테이너 사업용
보리 소맥분 잡곡 수입양곡 시멘트 벌크 크링카 수출 수입 화학비료 석비및기타 수입 국내 수입 수출 국내 수출 수입 휘발유 방카씨유 기타석유류 1무연탄 1유류 1장비 1기타 8유류 8장비 8기타 원목 갱목 목재기타 야채.과일류 담배류 짚제품 소금 어개.해조류 직물류 석회류 벽돌및기와 철재류 금속류 기계류 자동차류 동물 기타 수출기타 수입기타 소구혼재 유류 석탄 침목 자갈 기타
합 계 37,379,168 0 0 0 0 0 0 0 293,618 13,644,768 187,463 0 0 14,125,849 28,432 0 0 28,432 944,080 3,344,409 0 4,288,489 2,106,333 0 0 2,106,333 52,520 282,703 554,584 889,807 0 0 50,279 91,299 0 0 11,157 152,735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,383,816 263,542 0 37,368 0 2,224,046 0 0 0 4,908,772 10,386,279 266 0 4,155 220,850 267,201 492,472
2014-12 3,050,249 0 0 0 0 0 0 0 12,723 1,065,607 15,871 0 0 1,094,201 0 0 0 0 61,891 237,183 0 299,074 183,411 0 0 183,411 4,080 42,268 58,902 105,250 0 0 2,548 3,475 0 0 784 6,807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208,614 31,312 0 3,726 0 185,164 0 0 0 428,816 893,703 38 0 215 17,150 21,584 38,987
2014-11 3,224,812 0 0 0 0 0 0 0 24,906 1,283,639 18,746 0 0 1,327,291 0 0 0 0 60,799 306,714 0 367,513 178,468 0 0 178,468 4,040 34,758 52,063 90,861 0 0 8,134 15,275 0 0 896 24,305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178,805 20,774 0 3,690 0 157,229 0 0 0 360,498 828,373 38 0 212 25,500 21,753 47,503
2014-10 3,346,101 0 0 0 0 0 0 0 28,863 1,269,796 13,261 0 0 1,311,920 0 0 0 0 73,675 270,773 0 344,448 183,999 0 0 183,999 4,520 22,692 51,979 79,191 0 0 5,117 6,333 0 0 250 11,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202,979 28,865 0 3,690 0 199,084 0 0 0 434,618 930,968 0 0 129 25,950 23,178 49,257
2014-09 2,892,065 0 0 0 0 0 0 0 22,608 1,048,557 11,321 0 0 1,082,486 0 0 0 0 75,606 260,932 0 336,538 165,530 0 0 165,530 4,120 14,222 38,127 56,469 0 0 3,209 3,892 0 0 0 7,101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185,510 20,052 0 3,258 0 181,441 0 0 0 390,261 815,727 38 0 906 18,000 19,009 37,953
2014-08 3,008,351 0 0 0 0 0 0 0 23,517 1,043,655 14,550 0 0 1,081,722 0 0 0 0 76,883 265,756 0 342,639 177,433 0 0 177,433 4,120 5,823 35,199 45,142 0 0 3,886 4,857 0 0 480 9,223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217,433 18,588 0 2,610 0 191,706 0 0 0 430,337 878,687 0 0 473 23,350 19,345 43,168
2014-07 3,314,427 0 0 0 0 0 0 0 21,060 1,152,846 18,145 0 0 1,192,051 0 0 0 0 90,550 295,187 0 385,737 189,291 0 0 189,291 4,520 9,206 38,150 51,876 0 0 5,476 21,124 0 0 280 26,880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213,253 25,645 0 3,942 0 201,563 0 0 0 444,403 979,198 38 0 301 19,750 24,902 44,991
2014-06 3,210,007 0 0 0 0 0 0 0 28,542 1,198,361 16,939 0 0 1,243,842 1,896 0 0 1,896 81,377 309,067 0 390,444 187,648 0 0 187,648 4,480 8,715 45,689 58,884 0 0 3,262 5,912 0 0 56 9,230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214,140 22,708 0 3,744 0 184,811 0 0 0 425,403 847,525 76 0 300 20,700 24,059 45,135
2014-05 3,362,860 0 0 0 0 0 0 0 30,609 1,281,392 16,420 0 0 1,328,421 2,826 0 0 2,826 95,969 310,269 0 406,238 185,653 0 0 185,653 4,880 13,825 50,872 69,577 0 0 3,248 5,956 0 0 56 9,260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211,617 25,308 0 3,978 0 194,126 0 0 0 435,029 880,318 38 0 259 21,300 23,941 45,538
2014-04 3,450,747 0 0 0 0 0 0 0 32,334 1,348,824 18,529 0 0 1,399,687 5,314 0 0 5,314 98,309 295,482 0 393,791 190,769 0 0 190,769 4,560 15,976 47,529 68,065 0 0 5,022 6,163 0 0 616 11,801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210,076 22,871 0 2,592 0 200,924 0 0 0 436,463 906,395 0 0 43 17,500 20,919 38,462
2014-03 3,382,487 0 0 0 0 0 0 0 28,964 1,265,530 22,506 0 0 1,317,000 10,350 0 0 10,350 90,148 304,874 0 395,022 178,423 0 0 178,423 5,240 29,885 50,358 85,483 0 0 4,411 6,970 0 0 463 11,844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212,377 17,946 0 1,548 0 197,059 0 0 0 428,930 907,604 0 0 513 20,700 26,618 47,831
2014-02 2,602,407 0 0 0 0 0 0 0 20,154 820,855 6,604 0 0 847,613 7,284 0 0 7,284 75,617 260,024 0 335,641 152,432 0 0 152,432 4,080 36,532 40,675 81,287 0 0 2,946 6,857 0 0 7,105 16,908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173,498 13,451 0 1,350 0 164,054 0 0 0 352,353 776,869 0 0 460 7,250 24,310 32,020
2014-01 2,534,655 0 0 0 0 0 0 0 19,338 865,706 14,571 0 0 899,615 762 0 0 762 63,256 228,148 0 291,404 133,276 0 0 133,276 3,880 48,801 45,041 97,722 0 0 3,020 4,485 0 0 171 7,676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155,514 16,022 0 3,240 0 166,885 0 0 0 341,661 740,912 0 0 344 3,700 17,583 21,627

 출처 : 철도통계연보