본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

운전

>철도통계연보>운전>연도별기관차키로

연도별기관차키로_2015 이전

조회 조건
 년 ~   년 
연도별 KTX, 디젤, 전기, 동차 등의 기관차들이 운행한 거리를 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 38건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 3 페이지 )
연 도 합계 연탄 증기 중유 KTX 디젤 전기 동차 새마을동차 수도권전동차 무궁화전동차
합 계 16,444,741,406 240,996 11,354 1,974,200 4,986,127,118 2,391,352,943 460,677,447 464,190,005 2,261,784,407 5,782,583,666 95,799,269
2014 963,711,062 0 0 0 560,016,726 35,532,848 24,825,673 13,701,148 1,600 329,633,067 0
2013 994,601,861 0 0 0 563,785,850 42,635,957 23,450,095 14,313,630 329,304,700 276,019 20,835,610
2012 984,873,660 0 0 0 522,822,544 42,989,266 22,017,611 15,291,455 42,268,072 321,197,085 18,287,628
2011 968,684,141 0 0 0 496,484,587 39,124,664 22,049,234 16,085,031 56,465,782 333,238,048 5,236,795
2010 902,665,896 0 0 0 448,102,343 40,680,214 21,056,279 17,240,511 64,465,529 306,547,140 4,573,881
2009 885,083,572 0 442 0 441,740,741 43,514,431 21,165,416 10,351,958 71,703,533 294,360,202 2,246,850
2008 875,960,350 0 0 0 437,075,885 49,102,599 19,933,101 7,953,588 77,734,564 284,160,614 0
2007 861,588,685 0 0 0 429,477,169 52,334,786 16,585,153 10,169,155 76,135,428 276,886,994 0
2006 838,164,198 0 0 0 411,789,417 56,518,378 13,278,850 15,381,756 76,430,726 264,765,071 0
2005 827,621,318 0 11 0 395,763,436 61,762,802 9,925,485 17,316,012 87,064,098 255,789,474 0
2004 693,202,492 0 0 0 279,068,296 68,715,269 9,643,841 17,479,518 89,934,254 228,361,314 0
2003 446,390,176 0 0 0 125 81,124,030 9,969,471 18,980,016 114,111,054 222,205,480 0
2002 433,005,905 0 0 0 0 80,349,055 9,942,181 19,410,266 110,285,140 213,019,263 0
2001 437,180,849 0 0 0 0 80,460,135 10,187,764 19,139,830 110,265,456 216,998,000 129,664

 출처 : 철도통계연보