본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

운전

>철도통계연보>운전>연도별열차키로

연도별열차키로_2015 이전

조회 조건
 년 ~   년 
연도별 KTX, 디젤, 전기, 동차 등의 열차들이 운행한 거리를 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 39건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 3 페이지 )
연 도 합계 연탄 증기 중유 KTX 디젤 전기 동차 새마을동차 수도권전동차 무궁화전동차
합 계 3,705,380,975 3,801 6,996 52,980 266,091,305 2,033,932,485 364,437,513 144,476,968 232,703,281 643,768,012 19,907,634
2014 129,752,914 0 0 0 32,820,630 28,496,128 21,153,680 3,842,304 64 37,281,783 6,158,324
2013 133,131,327 0 0 0 33,037,367 34,789,102 20,409,579 4,070,823 37,489,363 34,426 3,300,667
2012 131,087,578 0 0 0 29,596,898 33,987,712 18,979,212 4,048,000 5,381,713 36,174,380 2,919,662
2011 128,599,319 0 0 0 27,703,707 33,129,407 18,643,496 4,034,125 7,168,270 36,703,703 1,216,611
2010 122,446,645 0 0 0 23,343,586 35,039,851 17,428,112 4,328,104 8,128,730 33,124,388 1,053,875
2009 119,242,171 0 0 0 22,032,843 37,619,893 16,938,432 2,461,523 8,368,617 31,362,230 458,632
2008 120,636,923 0 0 0 21,820,448 42,474,684 16,145,984 1,622,502 9,261,679 29,311,625 0
2007 117,863,574 0 0 0 21,414,878 43,598,703 13,691,876 2,212,288 8,919,676 28,026,153 0
2006 116,189,774 0 0 0 20,618,229 46,296,750 9,993,957 3,632,252 8,203,766 27,444,820 0
2005 116,400,098 0 0 0 19,731,646 50,398,240 6,938,056 4,282,260 8,338,146 26,711,750 0
2004 113,779,671 0 0 0 13,971,073 55,503,420 7,162,993 4,418,453 8,955,624 23,768,109 0
2003 108,300,100 0 0 0 0 63,492,401 7,387,542 4,789,542 9,733,992 22,896,623 0
2002 107,292,158 0 0 0 0 63,633,233 7,308,476 4,990,996 9,402,308 21,957,146 0
2001 108,543,905 0 0 0 0 64,061,378 7,419,991 4,950,209 9,732,832 22,366,565 12,930

 출처 : 철도통계연보