본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

시설

>철도통계연보>시설>건물현황(종별)

건물현황(종별)

조회 조건
년 ~
연도별 건물종류인 정거장, 사무소, 공장, 주택등의 건물의 동 수 및 면적을 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 53건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 4 페이지 )
연 도 정거장 사무소 공장 운전용 병원학교 주택
동수 면적 동수 면적 동수 면적 동수 면적 동수 면적 동수 면적 동수 면적
2018 5,252 5,466,358 2,043 3,218,947 1,123 559,471 737 1,093,468 920 401,187 0 0 429 193,285
2017 5,179 5,347,300 1,947 3,108,695 1,135 549,571 730 1,088,329 913 400,634 36 55,284 418 144,787
2016 5,016 4,742,771 1,842 2,631,437 1,135 580,706 663 1,006,192 907 354,574 35 53,604 434 116,258
2015 5,011 4,479,840 1,767 2,399,187 1,173 573,135 703 1,007,149 870 332,214 35 53,655 463 114,501
2014 4,974 4,356,790 1,739 2,276,841 1,141 551,314 717 998,216 850 304,286 35 53,162 492 172,970
2013 5,034 4,407,800 1,745 2,264,359 1,171 627,217 727 1,009,737 842 308,172 35 53,140 514 145,175
2012 5,161 4,351,977 1,772 2,252,392 1,239 582,701 723 1,003,653 895 314,682 34 52,201 498 146,348
2011 5,289 4,484,358 1,736 2,315,498 1,321 600,318 776 1,062,437 902 298,152 34 52,165 520 155,788
2010 5,253 4,341,152 1,650 2,203,279 1,331 597,844 765 1,043,704 927 277,435 34 52,165 546 166,728
2009 5,157 3,867,914 1,661 1,986,798 1,318 576,217 720 877,051 885 217,828 34 52,165 539 157,855
2008 4,999 3,185,085 1,544 1,388,198 1,198 449,337 769 846,561 654 235,637 31 55,007 803 210,344
2007 5,159 3,166,052 1,702 1,404,269 1,290 434,595 716 814,967 669 245,991 32 55,030 750 211,200
2006 5,513 2,717,935 2,063 1,232,930 1,460 412,516 572 644,549 775 268,445 21 18,770 622 140,725
2005 5,408 2,626,281 2,035 1,185,283 1,431 360,110 569 636,977 700 248,135 44 56,392 629 139,385
2004 5,376 2,678,299 2,062 1,288,433 1,447 380,452 533 594,329 508 230,609 28 33,088 798 151,389

 출처 : 철도통계연보