본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

시설

>철도통계연보>시설>본측선별궤도연장

본측선별궤도연장

조회 조건
년 ~
연도별 본선, 측선 별 궤도 연장 길이를 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 59건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 4 페이지 )
연 도 본선 측선
본선(m) 발착선및부본선(m) 구내측선(m) 자갈및공장선(m) 청원선및보수수탁선(m) 수탁선(m)
2015 6,262,632 706,929 1,624,885 44,693 361,545 0
2014 5,749,558 683,107 1,629,505 43,829 359,347 0
2013 5,746,696 676,732 1,631,792 43,829 357,393 0
2012 5,662,987 682,100 1,648,726 47,935 364,585 0
2011 5,637,594 688,203 1,693,270 38,102 370,412 0
2010 5,565,133 720,766 1,693,000 48,152 398,923 0
2009 5,122,748 661,301 1,729,096 75,110 402,561 0
2008 5,022,740 697,345 1,770,613 84,092 403,771 0
2007 5,070,993 604,051 1,781,337 84,092 409,574 0
2006 5,047,711 588,925 1,849,794 86,996 403,453 0
2005 5,011,026 632,576 1,640,297 146,177 441,643 0
2004 4,933,395 629,858 1,619,954 132,601 430,111 0
2003 4,783,507 625,988 1,492,715 172,329 455,306 0
2002 4,284,474 609,649 1,421,973 73,028 455,814 0
2001 4,282,035 618,672 1,395,671 67,268 455,923 0

 출처 : 철도통계연보