본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

시설

>철도통계연보>시설>레일중량별궤도연장

레일중량별궤도연장_2015 이전

조회 조건
년 ~ 년
연도별 본선 및 측선등의 궤도에 설치된 레일중량(종류)별 궤도 연장 길이를 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 59건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 4 페이지 )
연 도 본선 측선선
본선(m) 발착선및부본선(m) 구내측선(m) 자갈및공장선(m) 청원선및보수수탁선(m) 수탁선(m)
50ARA 60KG 50N 50PS 기타 22 30 32 37 40 45 계 50ARA 60KG 50N 50PS 기타 22 30 32 37 40 45 계 50ARA 60KG 50N 50PS 기타 22 25 30 32 34 37 40 계 50ARA 50N 50PS 기타 22 30 37 계 50ARA 50N 50PS 기타 22 28 30 32 34 37 60 계 50ARA 45KG 50N 50PS 30 32 37 40 계
2015 15,136 3,359,690 2,871,019 50 0 0 0 16,737 0 0 0 6,262,632 1,311 258,380 446,055 0 0 0 0 1,183 0 0 0 706,929 2,658 62,547 1,507,360 10,564 0 0 0 0 0 41,756 0 0 1,624,885 0 41,632 0 0 0 3,061 0 44,693 0 315,202 5,261 0 0 0 0 0 41,082 0 0 361,545 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 15,136 2,767,175 2,950,460 50 0 0 0 16,737 0 0 0 5,749,558 1,311 225,680 454,871 62 0 0 0 1,183 0 0 0 683,107 2,658 56,250 1,516,345 10,612 0 0 0 0 0 43,640 0 0 1,629,505 0 40,528 0 0 0 3,301 0 43,829 0 309,978 5,261 0 0 0 0 0 44,108 0 0 359,347 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 15,136 2,690,970 3,023,803 50 0 0 0 16,737 0 0 0 5,746,696 1,311 227,074 447,102 62 0 0 0 1,183 0 0 0 676,732 4,015 49,955 1,513,216 13,088 0 0 0 0 0 51,518 0 0 1,631,792 0 40,528 0 0 0 3,301 0 43,829 339 305,868 5,261 0 0 0 0 0 45,925 0 0 357,393 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 4,216 2,527,557 3,119,629 0 0 0 0 11,585 0 0 0 5,662,987 1,311 214,468 465,076 62 0 0 0 1,183 0 0 0 682,100 6,222 50,213 1,521,369 17,918 0 0 0 0 0 53,004 0 0 1,648,726 0 46,473 0 0 0 1,462 0 47,935 0 314,169 5,261 0 0 0 0 0 45,155 0 0 364,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 15,136 2,414,943 3,191,343 50 0 0 0 16,122 0 0 0 5,637,594 1,311 237,354 449,003 62 0 0 0 473 0 0 0 688,203 9,228 58,709 1,540,173 18,904 0 0 0 0 0 66,059 0 197 1,693,270 0 36,281 0 0 0 1,462 359 38,102 0 305,425 5,261 0 0 0 0 0 59,726 0 0 370,412 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 15,136 2,155,081 3,378,470 324 0 0 0 16,122 0 0 0 5,565,133 2,149 185,619 484,466 2,042 0 0 0 618 0 0 0 720,766 12,643 41,412 1,496,673 30,492 0 0 0 0 0 110,452 0 153,302 1,693,000 0 41,626 905 0 0 5,621 0 48,152 15,251 304,995 5,902 0 0 0 0 0 70,992 0 1,783 398,923 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 15,136 1,618,794 3,468,667 625 0 0 0 16,122 0 0 3,404 5,122,748 2,798 132,828 517,625 2,750 0 0 0 5,300 0 0 0 661,301 25,916 38,912 1,504,800 35,191 0 0 0 0 0 122,949 0 1,328 1,729,096 120 67,553 1,054 0 0 6,383 0 75,110 17,822 300,704 6,695 0 0 0 0 0 75,557 0 1,783 402,561 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 173,336 1,395,494 3,581,875 3,285 0 0 0 16,595 0 0 8,155 5,022,740 855 128,129 561,563 4,381 0 0 0 2,417 0 0 0 697,345 41,899 16,301 1,545,312 40,376 0 0 0 0 0 125,912 0 3,099 1,770,613 120 45,923 2,795 0 0 35,254 0 84,092 16,069 291,900 8,532 0 0 0 0 0 84,380 1,107 1,783 403,771 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 5,810 1,715,769 3,326,755 3,534 0 0 0 10,970 0 0 8,155 5,070,993 855 89,634 506,764 4,381 0 0 0 2,417 0 0 0 604,051 41,899 15,407 1,548,415 46,537 0 0 0 0 0 125,980 0 3,099 1,781,337 120 45,923 2,880 0 0 35,254 0 84,092 17,822 284,469 6,199 0 0 0 0 0 99,301 0 1,783 409,574 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 5,810 1,618,997 3,391,521 3,534 0 0 0 19,267 0 0 8,582 5,047,711 855 55,313 522,356 7,260 0 0 0 3,141 0 0 0 588,925 42,972 12,235 1,601,287 51,842 0 0 0 0 0 136,370 0 5,088 1,849,794 120 47,073 4,634 0 0 35,254 0 86,996 4,503 236,421 6,199 0 0 0 0 0 153,213 0 4,182 403,453 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 17,580 1,152,095 3,810,941 4,315 0 0 0 19,441 0 0 6,654 5,011,026 2,365 55,041 555,667 10,339 0 0 0 7,723 0 0 1,441 632,576 70,627 19,234 1,232,430 57,974 0 0 0 0 0 250,498 0 9,534 1,640,297 120 131,592 2,659 0 0 10,542 1,264 146,177 4,503 260,520 6,719 0 0 0 0 0 163,567 0 6,334 441,643 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 17,580 1,081,825 3,807,631 6,647 0 0 0 19,712 0 0 0 4,933,395 2,365 48,325 557,910 13,535 0 0 0 7,723 0 0 0 629,858 71,552 20,175 1,189,101 71,261 0 0 0 0 0 258,331 0 9,534 1,619,954 120 119,770 905 0 0 10,542 1,264 132,601 4,503 240,624 6,740 0 0 0 0 0 167,575 0 10,669 430,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 18,734 852,595 3,866,877 13,202 0 0 0 32,099 0 0 0 4,783,507 1,930 31,746 561,862 20,827 0 0 0 9,623 0 0 0 625,988 42,739 17,649 1,077,389 72,631 0 0 0 0 0 275,227 0 7,080 1,492,715 120 124,538 2,972 0 0 43,435 1,264 172,329 4,503 241,183 7,285 0 0 0 0 0 189,725 100 12,510 455,306 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 19,959 357,298 3,859,062 13,912 0 0 0 34,243 0 0 0 4,284,474 2,998 16,860 559,909 21,327 0 0 0 8,555 0 0 0 609,649 43,279 15,135 994,549 73,691 0 0 0 0 0 288,239 0 7,080 1,421,973 120 25,237 2,972 0 0 43,435 1,264 73,028 4,503 236,490 7,285 0 0 0 0 0 194,186 100 13,250 455,814 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 20,484 318,797 3,886,277 15,577 0 0 0 40,900 0 0 0 4,282,035 2,998 12,273 567,261 23,118 0 0 0 13,022 0 0 0 618,672 44,173 13,115 945,990 77,459 0 0 0 0 0 307,854 0 7,080 1,395,671 120 15,880 3,366 0 0 46,638 1,264 67,268 4,503 233,612 7,644 0 0 0 0 0 192,521 100 17,543 455,923 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 출처 : 철도통계연보