본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

시설

>철도통계연보>시설>연도별건물경과년수별동수와면적

연도별건물경과년수별동수와면적_2015 이전

조회 조건
년 ~
연도별 건물의 경과연수 및 동수와 면적을 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 47건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 4 페이지 )
연 도 경과년수 내구연한경과
5년미만 10년미만 15년미만 20년미만 25년미만 30년미만 35년미만 40년미만 45년미만 50년미만 55년미만 60년이상 수량 비율    
동수 면적 동수 면적 동수 면적 동수 면적 동수 면적 동수 면적 동수 면적 동수 면적 동수 면적 동수 면적 동수 면적 동수 면적 동수 면적 동수 면적 동수 면적
2015 280 367,558 682 1,098,869 1,087 1,473,782 674 540,950 375 181,690 444 159,776 365 215,541 350 141,281 210 78,192 152 118,648 143 33,871 249 69,683 1,325 211,933 0.3 0.0 5,011 4,479,841
2014 235 290,364 728 1,222,391 1,141 1,370,255 611 436,420 361 161,901 455 181,306 358 233,685 342 107,948 221 137,261 163 65,251 129 82,908 230 67,101 1,302 208,940 26.2 4.8 4,974 4,356,790
2013 600 1,064,927 491 744,551 1,117 1,149,880 581 448,301 386 131,985 484 209,892 350 213,661 341 108,667 181 142,529 174 99,698 89 26,669 240 67,040 1,334 214,482 26.5 4.9 5,034 4,407,800
2012 531 1,026,889 871 1,362,368 870 630,264 589 379,718 425 136,311 498 242,671 364 189,795 328 115,438 175 118,726 182 64,556 77 17,217 251 68,024 1,354 202,432 26.2 4.7 5,161 4,351,977
2011 547 1,060,531 1,018 1,497,351 763 537,257 573 324,905 483 166,277 469 245,983 379 181,100 357 137,375 202 147,385 161 67,972 117 17,743 220 100,526 1,379 243,665 26.1 5.4 5,289 4,484,358
2010 626 1,282,831 1,205 1,376,753 678 463,656 434 152,507 556 231,231 446 260,989 427 133,229 253 180,768 231 72,452 114 76,075 91 17,426 192 93,234 1,313 233,198 25.0 5.3 5,253 4,341,152
2009 566 888,699 1,203 1,338,097 644 451,104 456 149,747 582 246,839 411 237,922 419 139,746 236 187,434 233 87,497 105 30,359 102 17,314 200 93,156 1,283 225,671 24.9 0.1 5,157 3,867,914
2008 795 1,098,915 772 569,496 633 376,216 469 153,636 559 237,275 411 202,866 400 143,253 224 156,649 216 51,205 126 32,389 91 25,155 303 138,031 1,347 280,812 26.9 8.8 4,999 3,185,085
2007 741 1,160,650 787 565,799 621 276,827 594 188,774 568 239,800 459 194,942 466 152,102 268 141,408 202 82,403 184 38,118 57 19,875 212 105,354 1,407 270,710 27.3 8.6 5,159 3,166,052
2006 630 742,872 754 478,460 561 178,454 796 246,972 598 273,932 615 194,504 424 165,416 374 150,177 314 105,258 151 35,506 50 21,889 246 124,494 1,245 290,523 22.6 10.7 5,513 2,717,935
2005 690 854,963 692 295,304 607 202,063 756 247,034 603 297,647 570 160,756 421 164,509 357 129,314 282 101,339 142 29,333 40 19,556 248 124,464 1,436 251,422 26.7 9.4 5,408 2,626,282
2004 1,058 951,645 668 353,273 579 169,939 740 291,514 539 285,345 521 149,538 436 212,917 271 55,043 145 40,551 132 35,939 34 15,572 253 117,022 1,436 251,422 26.7 9.4 5,376 2,678,299
2003 622 522,868 717 270,844 752 204,314 711 261,523 596 228,751 624 188,677 445 184,282 299 91,554 163 45,878 147 31,811 29 12,550 306 128,259 1,111 208,385 20.5 9.6 5,411 2,171,311
2002 734 522,938 698 270,873 772 204,514 671 261,970 590 229,221 640 189,580 424 185,754 265 92,429 218 46,632 92 32,534 33 12,623 301 129,119 967 212,242 17.8 9.7 5,438 2,178,187
2001 802 507,764 609 197,469 865 252,869 685 284,189 692 198,552 495 187,147 455 162,380 247 88,941 207 49,946 87 31,393 19 1,946 312 136,424 1,111 231,681 20.3 11.0 5,475 2,099,020

 출처 : 철도통계연보