본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

시설

>철도통계연보>시설>침목갱환실적

침목갱환실적

조회 조건
년 ~
연도별 보통침목, Cross-Ties, 분기침목 등의 갱환 실적을 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 61건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 5 페이지 )
연 도 합계 보통침목 분기침목 교량침목 P.C침목 이음매침목
이월 수입 갱환 잔고 이월 수입 갱환 잔고 이월 수입 갱환 잔고 이월 수입 갱환 잔고 이월 수입 갱환 잔고 이월 수입 갱환 잔고
2015 93,138 404,132 330,153 167,117 32,202 12,370 14,364 30,208 9,091 21,026 13,044 17,073 1,569 11,815 10,447 2,937 49,461 355,048 289,427 115,082 815 3,873 2,871 1,817
2014 129,872 159,826 196,560 93,138 38,821 0 6,619 32,202 13,598 9,058 13,565 9,091 6,029 1,351 5,811 1,569 70,399 148,592 169,530 49,461 1,025 825 1,035 815
2013 114,084 189,314 173,526 129,872 32,784 20,876 14,839 38,821 13,707 10,343 10,452 13,598 5,068 5,725 4,764 6,029 61,589 151,345 142,535 70,399 936 1,025 936 1,025
2012 146,073 171,890 192,649 125,314 55,986 15,517 34,167 37,336 24,256 14,738 31,022 7,972 12,043 6,207 12,844 5,406 51,109 134,329 111,423 74,015 2,679 1,099 3,193 585
2011 126,848 201,653 182,384 146,071 52,225 30,059 25,105 55,986 19,997 12,318 8,670 24,256 10,802 6,317 5,035 12,043 41,552 151,747 142,835 51,109 2,272 1,212 919 2,679
2010 55,135 179,505 175,931 70,838 22,982 26,035 23,339 25,292 8,108 9,152 8,695 11,211 3,097 7,473 7,896 5,282 20,069 141,512 137,312 22,126 1,016 1,650 1,521 1,112
2009 64,245 121,113 136,852 48,506 20,208 22,248 23,267 19,189 8,431 6,789 8,696 6,524 4,138 5,533 4,595 5,076 30,060 86,509 99,526 16,593 1,408 484 768 1,124
2008 114,761 3,379,679 758,685 209,045 31,405 945,480 100,207 68,528 12,074 2,376,419 576,444 107,347 4,915 5,224 3,910 5,165 64,957 50,309 77,351 26,088 1,410 2,247 773 1,917
2007 316,618 109,602 128,780 297,440 149,897 30,748 20,349 160,296 31,317 12,903 13,019 31,201 5,765 5,969 3,098 8,636 126,526 57,952 88,481 95,997 3,113 2,030 3,833 1,310
2006 468,490 138,791 290,663 316,618 162,578 24,619 37,300 149,897 32,173 16,695 17,551 31,317 10,206 4,965 9,406 5,765 259,976 90,354 223,804 126,526 3,557 2,158 2,602 3,113
2005 516,155 384,973 432,638 468,490 167,272 43,142 47,836 162,578 0 18,388 15,648 2,740 15,123 7,705 12,622 10,206 299,810 314,070 353,904 259,976 4,517 1,668 2,628 3,557
2004 530,717 404,213 418,775 516,155 162,578 56,897 88,044 131,431 2,740 26,807 51,479 -21,932 21,806 11,112 17,795 15,123 259,976 370,453 317,510 312,919 3,557 2,269 7,272 -1,446
2003 479,370 621,947 570,600 530,717 189,303 71,177 62,061 198,419 51,897 28,159 25,951 54,105 20,029 11,307 9,530 21,806 208,188 509,360 470,681 246,867 9,953 1,944 2,377 9,520
2002 325,640 804,214 650,484 479,370 190,368 96,964 98,029 189,303 48,961 44,556 41,620 51,897 15,463 19,393 14,827 20,029 59,780 641,563 493,155 208,188 11,068 1,738 2,853 9,953
2001 554,928 778,332 1,007,620 325,640 167,538 177,802 154,972 190,368 48,557 29,485 29,081 48,961 15,940 9,623 10,100 15,463 312,936 556,946 810,102 59,780 9,957 4,476 3,365 11,068

 출처 : 철도통계연보