본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

전기

>철도통계연보>전기>신호제어설비현황

신호제어설비현황_2015 이전

조회 조건
년 ~
연도별 전기신호, 고속신호, 안전설비 등의 신호제어설비 현황을 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 46건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 4 페이지 )
연 도 전기신호 기계신호 고속신호 안전설비
열차자동제어장치
(km)
열차집중제어장치
(km)
연동장치 건널목보안장치 자동폐색장치 계전기 정류기 축전지 기구함 열차자동정지장치
(km)
원격제어장치
(역)
신호기(표지포함)
(기)
전기선로전환기
(대)
전공E 전선로 궤도회로 신호본드 레일본드 궤조절연
(조)
전철회로제어기 ATS지상자(개) 전선관
(km)
분선함
(면)
공기압축장치
(개소)
신호기
(기)
전철기 표지
(조)
철관장치
(m)
철색장치
(m)
통표수수기
(기)
통표쇄정기
(조)
전철전환및쇄정장치
(조)
발조전철기
(조)
열차정지표시
(개)
연동장치 궤도회로
(개소)
선로전환기(MJ81)
(대)
선로변제어모듈
(조)
차축온도검지장치
(개소)
레일온도검지장치
(개소)
터널경보장치
(개소)
끌림검지장치
(개소)
지장물검지장치
(대)
기상검지장치
(개소)
전자 전기 전공계전 전기기갑 전기연동 집중장치 기계 건널목수 경보장치 경보기 전동차단기 지장물검지장치 단동(조) 쌍동(조)
2015 635 3,139 449 67 0 0 0 0 2 518 1,038 943 0 937 220 2,767 0 0 0 0 3,203 342 17,556 9,434 0 41,358 22,707 0 0 45,405 0 11,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 1,505 305 147 38 25 156 23 149 23
2014 433 2,849 423 81 0 0 0 0 2 506 1,058 960 0 952 238 2,615 0 0 0 0 3,088 373 17,237 9,319 0 33,486 22,208 0 0 47,262 0 11,198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 938 193 96 24 18 115 15 105 16
2013 433 2,817 406 136 0 0 0 0 2 544 1,079 990 0 926 238 2,583 0 0 0 0 3,064 364 16,592 9,117 0 34,443 21,740 0 0 47,719 0 10,158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 938 193 69 24 18 115 15 105 16
2012 427 2,807 398 145 0 0 0 0 2 545 1,149 1,019 0 993 244 2,557 0 0 0 0 3,067 367 16,901 9,104 0 33,998 21,688 0 0 45,795 0 10,284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 938 193 69 24 18 115 15 105 16
2011 414 2,508 383 155 0 0 0 0 2 540 1,219 1,101 0 1,087 257 2,490 0 0 0 0 3,055 364 16,265 8,905 0 27,704 21,141 0 0 51,764 0 9,702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 938 193 69 24 18 115 15 135 16
2010 428 2,274 345 194 0 0 0 0 2 541 1,262 1,144 0 1,130 265 2,835 0 0 0 0 3,129 336 16,032 8,690 0 28,118 20,782 0 0 49,129 0 9,205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 937 198 69 24 18 115 15 135 16
2009 300 2,010 306 213 0 0 0 0 2 521 1,313 1,199 0 1,186 276 2,603 0 0 0 0 3,381 320 15,080 8,045 0 27,458 19,473 0 0 54,328 0 8,393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 639 205 29 14 12 51 11 135 11
2008 300 1,943 277 241 0 0 0 0 2 520 1,369 1,269 0 2,115 290 2,547 0 0 0 0 3,381 207 14,654 7,820 0 27,763 19,000 0 0 53,949 0 7,816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 639 205 29 14 12 51 11 135 11
2007 300 1,928 262 236 0 0 0 0 28 526 1,449 1,384 0 2,060 344 2,482 0 0 0 0 3,399 147 14,307 7,666 0 26,947 18,790 0 0 55,354 0 7,479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 639 202 29 14 12 51 11 135 11
2006 300 1,813 238 282 0 0 0 0 5 525 1,508 1,429 0 1,745 321 2,493 0 0 0 0 3,392 119 13,973 7,559 0 1,618,375 19,018 0 0 54,617 0 7,376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 652 198 29 14 12 51 11 135 11
2005 300 1,780 214 302 0 0 0 0 6 522 1,537 1,444 0 1,402 333 2,449 0 0 0 0 3,392 120 13,691 7,700 0 27,178 18,030 0 0 52,824 0 7,045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 652 193 28 14 12 51 11 135 11
2004 297 1,787 192 292 0 0 0 0 8 492 1,577 1,541 0 1,428 1,003 2,424 0 0 0 0 3,374 114 3,669 7,256 0 409,929 132,330 0 0 838,383 0 6,825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 652 193 28 14 12 51 11 135 11
2003 59 1,328 171 309 0 0 0 0 10 490 1,657 1,562 0 1,538 286 2,046 0 0 0 0 3,140 69 12,543 6,862 0 25,259 15,933 0 0 49,382 0 6,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 52 1,321 107 363 0 0 0 0 13 483 1,719 1,609 0 1,561 299 1,892 0 0 0 0 3,129 71 11,820 6,350 0 22,288 14,925 0 0 47,441 0 5,534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 52 1,321 74 392 0 0 0 0 16 482 1,744 1,631 0 1,637 268 1,817 0 0 0 0 3,125 70 11,724 6,324 0 22,494 14,452 0 0 55,494 0 5,445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 출처 : 철도통계연보