본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

전기

>철도통계연보>전기>연월별일반전력사용량현황

연월별일반전력사용량현황

조회 조건
연월별 지사 및 본사, 철도차량정비창의 일반전력 사용량을 볼 수 있는 지표 (단위 : kWh)
도움말 엑셀파일로 내려받기
연 월 지사및본사 철도차량정비창
서울 대전 부산 순천 영주 본청 서울 대전 부산 인천
합계 11,513,045 0 0 0 0 0 0 0 11,513,045 0 6,469,041 5,044,004 0
2015-12 1,454,212 0 0 0 0 0 0 0 1,454,212 0 816,465 637,747 0
2015-11 981,346 0 0 0 0 0 0 0 981,346 0 548,013 433,333 0
2015-10 817,564 0 0 0 0 0 0 0 817,564 0 420,342 397,222 0
2015-09 773,509 0 0 0 0 0 0 0 773,509 0 390,731 382,778 0
2015-08 987,687 0 0 0 0 0 0 0 987,687 0 500,837 486,850 0
2015-07 856,862 0 0 0 0 0 0 0 856,862 0 523,015 333,847 0
2015-06 681,718 0 0 0 0 0 0 0 681,718 0 433,416 248,302 0
2015-05 667,939 0 0 0 0 0 0 0 667,939 0 367,890 300,049 0
2015-04 782,847 0 0 0 0 0 0 0 782,847 0 417,562 365,285 0
2015-03 1,062,166 0 0 0 0 0 0 0 1,062,166 0 605,629 456,537 0
2015-02 1,149,458 0 0 0 0 0 0 0 1,149,458 0 635,917 513,541 0
2015-01 1,297,737 0 0 0 0 0 0 0 1,297,737 0 809,224 488,513 0

 출처 : 철도통계연보