본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

전기

>철도통계연보>전기>연월별전철전력사용량현황

연월별전철전력사용량현황_2015 이전

조회 조건
연월별 수도권, 경부고속선, 경부선, 호남선등의 주요 노선의 전철 전력 사용량을 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
연 월 수도권 경부고속선 경부선 호남선 산업선 합계
사용량(kWh) 요금(원) 사용량(kWh) 요금(원) 사용량(kWh) 요금(원) 사용량(kWh) 요금(원) 사용량(kWh) 요금(원) 사용량(kWh) 요금(원)
합 계 941,874,297 110,303,013,200 779,101,484 101,081,591,620 162,807,791 23,699,794,127 113,575,950 15,933,038,320 351,425,496 55,046,672,940 2,173,072,270 276,690,884,597
2014-12 87,615,462 10,973,354,270 67,621,021 9,797,856,250 15,298,080 2,382,345,580 9,952,320 1,524,167,010 34,265,114 5,616,387,620 197,619,440 27,485,916,920
2014-11 73,930,666 9,625,051,010 63,529,994 9,135,293,060 13,924,410 2,176,481,580 8,888,880 1,359,790,320 30,780,782 5,144,993,080 175,664,341 24,869,112,510
2014-10 73,326,044 7,503,796,320 64,282,072 7,296,536,390 13,951,467 1,769,857,853 8,852,480 1,114,223,070 29,423,386 4,130,260,480 175,123,756 19,749,543,873
2014-09 74,088,079 7,761,823,050 63,253,245 7,232,259,700 13,553,133 1,780,477,526 8,570,800 1,028,592,490 26,291,218 3,891,583,960 172,610,866 19,748,944,746
2014-08 79,142,873 10,279,432,990 64,810,230 9,331,504,580 14,287,825 2,244,738,200 10,494,770 1,604,702,330 27,863,602 4,806,703,100 182,667,499 25,863,729,650
2014-07 80,002,607 10,762,180,430 63,573,317 9,553,860,630 14,023,233 2,288,843,850 10,658,760 1,701,214,700 29,534,326 5,125,323,440 183,025,080 26,868,761,330
2014-06 74,932,204 9,451,064,900 63,244,561 8,902,306,520 13,050,674 2,029,517,960 10,323,740 1,592,926,380 28,917,398 4,807,562,060 176,009,878 24,379,596,790
2014-05 74,318,016 7,559,365,350 65,392,945 7,382,587,290 13,651,991 1,695,848,688 10,585,820 1,305,591,090 30,131,404 4,206,081,520 179,014,474 19,127,895,098
2014-04 74,216,696 7,451,191,980 64,264,682 7,200,207,690 12,733,794 1,668,728,880 8,724,240 1,052,614,440 29,581,694 4,179,912,240 174,730,259 18,531,348,050
2014-03 78,188,531 7,890,618,300 67,879,535 7,483,425,610 13,207,237 1,724,854,130 9,115,120 1,063,223,920 29,374,662 4,109,363,820 183,077,754 20,216,803,870
2014-02 81,441,328 10,172,669,300 64,955,421 8,859,282,450 12,797,547 2,016,821,080 8,643,900 1,277,610,720 27,139,202 4,523,438,960 181,407,797 24,588,103,030
2014-01 90,671,791 10,872,465,300 66,294,461 8,906,471,450 12,328,400 1,921,278,800 8,765,120 1,308,381,850 28,122,708 4,505,062,660 192,121,126 25,261,128,730

 출처 : 철도통계연보