본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

전기

>철도통계연보>전기>연월별전철전력사용량현황

연월별전철전력사용량현황_2016 이후

조회 조건
연월별 수도권, 경부고속선, 경부선, 호남선등의 주요 노선의 전철 전력 사용량을 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
소속


연월
수도권 경부고속선 호남고속선 경부선 호남선 중앙선 태백선 영동선 충북선 전라선 합계 단가
사용량(kWh) 요금(원) 사용량(kWh) 요금(원) 사용량(kWh) 요금(원) 사용량(kWh) 요금(원) 사용량(kWh) 요금(원) 사용량(kWh) 요금(원) 사용량(kWh) 요금(원) 사용량(kWh) 요금(원) 사용량(kWh) 요금(원) 사용량(kWh) 요금(원) 사용량(kWh) 요금(원) 원/사용량
201812 83,942,638 11,361,422,096 88,503,553 12,864,065,920 9,181,373 1,489,221,434 17,653,593 2,769,413,980 10,491,600 1,510,617,180 4,272,937 708,207,750 860,160 209,208,180 179,772 24,811,239 1,618,960 300,202,030 6,018,740 1,043,537,540 222,723,326 32,280,707,349
201811 76,547,450 10,316,847,506 81,971,428 12,315,108,500 8,659,537 1,454,074,554 16,039,125 2,669,698,030 10,115,280 1,483,537,580 3,717,353 655,145,670 966,240 229,320,040 118,838 18,912,733 1,589,280 312,272,620 5,460,840 1,002,177,310 205,185,371 30,457,094,543
201810 73,418,960 7,856,672,286 81,940,945 9,750,356,080 8,831,606 1,166,785,132 15,624,909 2,143,859,970 9,875,040 1,271,278,670 3,635,071 561,863,368 984,000 193,263,590 110,304 14,388,259 1,615,600 271,297,350 5,536,580 821,860,900 201,573,015 24,051,625,605
201809 75,719,327 8,473,874,903 81,958,714 9,713,508,120 8,481,353 1,105,208,425 15,085,898 2,011,695,700 10,098,480 1,460,096,240 3,198,060 510,944,730 790,080 176,009,670 90,558 13,243,398 1,405,600 263,853,810 5,381,740 795,590,410 202,209,810 24,524,025,406
201808 85,297,061 11,847,837,082 82,361,372 12,674,788,320 8,671,601 1,478,916,781 16,810,813 2,743,989,740 10,399,200 1,702,723,520 3,534,891 681,537,950 840,960 214,069,650 115,602 19,506,289 1,419,040 284,283,660 5,596,920 1,047,247,120 215,047,460 32,694,900,112
201807 82,195,033 11,473,686,642 80,421,836 12,360,887,880 8,596,430 1,463,887,480 16,707,490 2,787,509,370 9,895,760 1,500,012,290 3,574,172 681,714,081 942,720 227,526,850 134,494 22,238,177 1,561,280 316,540,730 5,620,720 1,046,264,590 209,649,935 31,880,268,090
201806 75,401,683 9,986,084,757 78,043,164 11,693,341,760 8,366,452 1,412,856,177 15,177,242 2,549,738,420 9,575,440 1,436,762,750 3,667,716 668,900,620 969,120 225,204,950 102,918 17,468,511 1,506,960 305,460,680 5,212,200 969,578,140 198,022,895 29,265,396,765
201805 77,167,413 8,016,540,521 81,029,090 9,591,207,090 8,644,708 1,160,896,938 15,887,045 2,338,516,320 9,495,178 1,237,817,800 3,616,620 581,820,102 985,440 193,358,670 73,884 10,913,309 1,631,840 273,199,590 5,466,580 814,096,520 203,997,798 24,218,366,860
201804 74,105,838 8,001,976,487 79,350,680 9,550,509,230 8,285,966 1,138,282,214 15,190,450 2,063,626,090 9,667,012 1,300,375,290 3,800,273 576,397,450 1,004,640 196,519,050 95,148 13,610,987 1,634,080 265,424,250 5,308,240 802,363,590 198,442,327 23,909,084,638
201803 77,596,262 8,508,044,950 83,372,177 10,031,774,400 8,535,179 1,139,293,520 16,528,430 2,178,078,370 10,034,640 1,448,932,680 3,910,345 593,454,780 961,920 192,180,260 145,326 19,179,964 1,685,040 272,492,850 5,684,700 835,439,320 208,454,019 25,218,871,094
201802 89,344,430 11,473,101,083 83,515,354 12,037,822,730 7,971,924 1,323,625,102 15,915,543 2,518,803,280 10,535,840 1,644,825,900 4,010,257 682,902,473 785,760 199,524,070 172,392 25,293,215 1,493,520 289,032,930 5,445,720 955,669,630 219,190,740 31,150,600,413
201801 95,806,290 12,361,653,604 89,632,378 13,114,370,300 8,722,292 1,456,513,799 194,745,705 29,678,900,440 10,599,680 1,651,134,530 4,476,847 744,774,580 825,600 208,414,620 386,706 62,462,487 1,494,040 307,930,210 6,050,660 1,054,999,000 412,740,198 60,641,153,570

 출처 : 철도통계연보