본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

전기

>철도통계연보>전기>일반전력사용량현황

일반전력사용량현황_2015 이전

조회 조건
년 ~
연도별 지사 및 본사, 철도차량정비창의 일반전력 사용량을 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 39건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 3 페이지 )    (단위 : kWh)
연월 단가 지사 및 본사 철도차량 정비창
서울 대전 부산 순천 영주 본청 서울 대전 부산 인천
2015 135.48 505,858,383 494,345,338 0 0 0 0 0 0 11,513,045 0 6,469,041 5,044,004 0
2014 128.20 346,611,871 337,710,230 0 0 0 0 0 0 8,901,641 0 5,759,022 3,142,619 0
2013 115.86 352,643,127 343,453,059 0 0 0 0 0 0 9,190,068 0 6,049,029 3,141,039 0
2012 101.97 344,412,097 334,757,475 0 0 0 0 0 0 9,654,622 1,464 6,225,505 3,427,653 0
2011 89.02 329,139,812 317,563,078 0 0 0 0 0 0 11,576,734 1,905,744 6,164,050 3,506,940 0
2010 83.06 312,015,012 300,127,596 0 0 0 0 0 0 11,887,416 2,734,848 5,401,152 3,751,416 0
2009 82.04 280,603,281 269,469,321 0 0 0 0 0 0 11,133,960 2,691,600 4,639,140 3,803,220 0
2008 80.72 261,515,030 250,467,146 0 0 0 0 0 0 11,047,884 2,584,920 4,792,872 3,670,092 0
2007 79.18 263,601,576 252,647,702 0 0 0 0 0 0 10,953,874 2,761,960 4,745,419 3,446,495 0
2006 76.00 254,376,960 243,826,812 0 0 0 0 0 0 10,550,148 2,797,893 5,160,920 2,591,335 0
2005 85.50 250,647,894 235,516,009 109,042,049 51,346,107 37,311,289 22,692,529 15,124,035 0 15,131,885 2,609,913 10,154,622 2,367,350 0
2004 85.50 244,519,304 228,491,602 94,359,571 53,553,072 43,103,879 22,896,318 14,578,762 0 16,027,702 2,694,840 10,781,146 2,551,716 0
2003 92.43 167,303,415 149,870,599 67,037,203 24,992,326 31,998,125 16,955,677 8,887,268 0 17,432,816 2,846,304 12,135,395 2,451,117 0
2002 98.28 136,740,618 119,970,619 50,461,786 21,648,235 25,921,272 15,525,637 6,413,689 0 16,769,999 2,705,544 11,446,103 2,618,352 0
2001 98.28 119,563,116 103,866,976 45,204,841 19,655,018 21,750,289 12,234,691 5,022,137 0 15,696,140 2,458,356 10,850,300 2,387,484 0

 출처 : 철도통계연보