본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

전기

>철도통계연보>전기>전력시설물현황

전력시설물현황_2015 이전

조회 조건
년 ~ 년
연도별 배전주, 지주류, 배전선, 지지물 등의 전력시설물의 현황을 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 65건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 5 페이지 )
구분 배전주 지주류 배전선 지지물 투광기 조명등 전력기기
연도 계 목주 콘크리트주 철주 철탑 지선 지주 가공선 케이블 완목 완철 애자 계 백열등 수은등 형광등 나트륨등 메탈헬라이드등 계 백열등 형광등 수은등 나트륨등 메탈헬라이드등 배전반 분전함 유입개폐기 애자형개폐기 점멸기 콘센트 변압기 발전기 피뢰기 무정전전원장치 승압기 전동기 승강기 정류기 기타 축전지 자동전압조정기 전력용콘덴서 적산전력계 원격단말장치 기중개폐기
단위 본 본 본 본 기 본 본 연장m 연장m 개 개 개 개 개 개 개 개 개 개 개 개 개 개 개 면 면 개 개 개 개 대 대 대 대 개 대 개 대   개 대 개 개 대 개
2015 8,137 0 6,560 934 643 3,542 309 3,778,098 37,259,003 15 31,279 130,393 875,698 11,998 0 790,308 18,573 47,628 871,356 11,818 793,803 0 18,414 47,321 13,074 14,808 202 12,021 71,487 144,700 6,818 256 3,968 1,202 0 0 0 632 0 23,453 12 1,011 9,979 885 2,230
2014 7,435 0 6,262 497 676 3,380 285 3,432,971 33,481,676 15 32,277 131,633 846,118 11,494 767,716 19,177 47,731 846,118 11,494 767,716 0 19,177 47,731 12,149 13,976 228 12,096 71,789 138,376 6,577 243 3,913 1,242 0 0 0 610 0 19,976 15 970 9,380 846 2,124
2013 7,638 0 6,477 497 664 3,910 289 3,463,832 31,784,518 15 32,693 134,678 66,947 0 0 0 19,257 47,690 841,014 13,193 760,874 0 19,257 47,690 11,986 13,790 228 12,017 70,541 137,371 6,595 241 4,049 1,254 0 0 0 601 0 19,905 15 948 8,728 803 2,129
2012 7,991 0 6,421 971 581 3,956 286 3,839,375 30,922,846 0 32,930 137,536 55,740 0 0 0 17,022 38,718 888,611 14,608 808,330 0 19,426 46,247 10,998 13,227 231 11,525 72,108 130,404 6,378 246 4,050 1,286 0 0 0 568 0 18,737 15 757 8,168 939 2,048
2011 8,005 0 6,865 853 287 4,017 305 4,386,970 27,773,457 0 34,352 139,324 52,056 0 0 0 16,691 35,365 796,106 17,838 716,490 0 19,965 41,813 10,032 12,614 232 11,814 69,402 118,877 6,126 251 3,850 1,268 0 0 0 505 0 16,783 15 624 8,301 788 2,184
2010 9,310 0 8,158 916 299 5,076 403 4,659,900 21,938,030 0 34,826 164,880 48,178 0 0 0 16,978 31,200 768,599 13,950 689,259 0 23,659 41,731 8,732 12,714 146 8,999 67,758 124,865 6,199 257 3,622 1,287 0 0 0 466 0 14,760 15 507 7,043 660 2,342
2009 12,720 0 9,740 1,936 1,044 5,322 275 3,252,632 8,567,747 0 36,984 147,135 61,476 0 0 0 23,240 38,236 718,703 8,516 650,297 0 22,794 37,096 8,485 10,885 142 8,892 66,805 112,749 5,464 233 3,418 1,361 0 0 0 407 0 16,336 13 452 6,636 604 2,013
2008 10,368 0 8,852 1,212 304 5,567 350 4,343,842 16,380,011 15 37,724 148,467 234,525 11,952 0 192,087 9,171 21,315 672,464 34,157 580,911 784 22,757 33,855 7,895 10,322 139 8,231 78,458 126,435 5,298 235 3,721 1,358 0 0 0 417 0 12,727 12 414 6,581 694 2,112
2007 11,125 0 9,567 1,185 373 5,615 329 4,042,921 14,205,550 462 38,238 144,141 171,723 7,936 0 138,093 10,311 16,806 668,506 32,029 579,689 266 23,604 32,918 7,373 12,023 81 9,476 73,724 129,816 5,630 231 3,425 1,344 0 0 0 507 0 12,161 17 411 6,537 599 2,168
2006 11,857 0 9,838 1,666 353 5,947 331 4,883,182 17,071,870 233 36,991 148,327 287,351 0 0 0 11,860 19,255 763,283 32,392 679,224 153 19,455 32,059 7,119 13,476 92 10,422 75,176 128,880 5,277 221 3,805 1,338 0 0 0 513 0 12,130 17 393 6,514 582 2,005
2005 13,222 0 12 648 387 13 419 4,945,218 16,146,673 154 41,373 164,257 21,512 0 0 0 6,191 15,321 631,662 32,516 536,831 0 28,957 33,358 5,945 13,854 75 12,775 65,692 112,500 5,240 208 4,350 1,248 0 0 0 426 0 14,108 22 326 6,900 636 2,442
2004 16,064 0 13,925 1,479 660 13,787 401 4,296,179 12,464,244 1,975,192 37,741 146,411 115,029 10,459 0 81,171 11,160 12,239 624,899 32,234 531,379 0 28,688 32,598 5,521 10,858 196 7,081 62,323 103,969 5,111 199 4,140 1,180 0 0 0 271 0 13,290 71 301 6,900 620 2,307
2003 25,861 0 17,021 8,461 379 12,141 460 5,824,111 10,812,795 205 44,633 179,589 321,329 6,023 0 272,214 23,901 24,139 475,651 30,665 396,946 0 23,901 24,139 3,789 7,963 85 12,172 61,361 90,319 4,757 195 3,904 825 0 0 0 225 0 9,114 52 225 6,622 83 2,657
2002 30,452 14 21,433 8,678 327 13,979 484 5,959,697 8,392,013 621 43,915 204,445 279,821 7,572 0 225,045 23,821 23,383 418,390 28,450 342,736 0 23,821 23,383 2,704 8,511 129 11,980 58,896 84,131 4,362 185 3,102 825 0 0 0 188 0 9,794 60 149 6,424 41 2,327
2001 23,333 24 21,838 1,142 329 13,874 452 5,984,816 7,201,868 645 38,121 205,907 281,524 31,476 0 208,042 24,531 22,360 402,572 29,033 326,648 0 24,531 22,360 2,383 5,820 122 12,228 44,714 60,664 4,254 187 2,217 778 0 0 0 172 0 9,275 71 674 4,217 37 2,268

 출처 : 철도통계연보