본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

전기

>철도통계연보>전기>전철전력사용량현황

전철전력사용량현황_2015 이전

조회 조건
년 ~
연도별 수도권, 경부고속선, 경부선, 호남선등의 주요 노선의 전철 전력 사용량을 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 43건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 3 페이지 )
연도 단가 수도권 경부고속선 경부선 호남선 산업선 합계
사용량(kWh) 요금(Won) 사용량(kWh) 요금(Won) 사용량(kWh) 요금(Won) 사용량(kWh) 요금(Won) 사용량(kWh) 요금(Won) 사용량(kWh) 요금(Won)
2015 135.48 848,469,327 105,786,901,723 788,720,881 103,306,705,041 152,560,056 24,105,270,000 102,724,227 16,005,985,780 339,272,407 54,981,819,508 2,177,368,990 295,004,662,594
2014 128.53 941,874,297 110,303,013,200 779,101,484 101,081,591,620 162,807,791 23,699,794,127 113,575,950 15,933,038,320 327,106,956 51,078,731,530 2,208,773,634 283,907,030,017
2013 111.92 981,225,563 98,426,652,293 789,405,268 90,904,865,449 156,441,924 20,553,850,170 105,840,000 13,394,991,070 285,879,519 39,896,319,930 2,185,067,271 244,573,918,212
2012 97.30 989,301,265 89,666,213,283 740,746,813 74,707,110,997 136,602,991 14,859,634,474 103,262,320 11,177,647,100 226,693,862 24,155,163,876 2,089,809,175 203,343,038,472
2011 86.02 1,009,608,983 79,521,835,303 741,337,434 64,927,031,702 141,838,191 14,258,327,240 105,490,355 9,996,932,990 353,267,226 36,313,511,598 2,182,994,696 187,775,475,694
2010 80.50 921,781,782 68,343,534,960 558,808,165 46,308,208,460 192,141,254 16,200,000,980 96,711,556 8,506,232,500 373,179,833 35,824,713,390 1,965,211,605 158,200,957,660
2009 75.12 884,260,999 61,466,427,631 481,028,706 35,687,463,760 189,528,890 15,234,060,000 98,614,320 8,352,334,920 388,278,758 35,669,944,758 1,856,522,935 139,462,013,860
2008 75.03 902,477,435 62,251,254,160 417,015,282 32,893,623,572 190,616,640 15,249,864,700 94,720,080 7,821,231,710 389,563,706 33,613,544,986 1,799,611,290 135,022,746,635
2007 74.66 895,643,981 61,284,792,896 390,974,006 30,669,001,188 178,200,960 14,209,126,520 91,624,960 7,669,277,730 411,096,126 35,445,422,100 1,761,991,970 131,554,909,384
2006 73.69 864,607,192 59,019,440,662 375,011,509 29,303,806,910 137,273,680 10,423,025,780 86,016,991 7,041,567,967 431,795,518 35,838,820,868 1,678,807,131 123,707,251,753
2005 73.09 886,973,741 59,792,877,678 369,771,668 29,068,211,737 128,925,903 9,807,865,358 65,705,625 5,915,011,590 387,323,962 32,834,418,812 1,645,038,918 121,001,175,769
2004 73.09 822,774,494 52,090,417,794 268,211,648 22,747,351,910 80,080,750 6,997,417,490 32,737,254 3,773,235,860 408,422,500 34,611,106,322 1,408,015,396 102,913,976,215
2003 73.11 734,912,038 51,062,283,860 0 0 0 0 0 0 443,418,676 37,749,833,900 956,621,376 69,937,200,810
2002 72.69 720,707,433 50,386,377,800 0 0 0 0 0 0 433,584,790 35,527,945,214 937,499,828 68,150,350,407
2001 70.59 739,294,366 50,322,585,780 0 0 0 0 0 0 430,785,704 34,130,526,218 954,687,218 67,387,848,889

 출처 : 철도통계연보