본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

전기

>철도통계연보>전기>통신시설물현황

통신시설물현황_2015 이전

조회 조건
년 ~
연도별 전주, 전선, 전신기, 전화기 등의 통신시설물의 현황을 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 63건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 5 페이지 )
연 도 전주 전선 전신기 전화기 교환기 사령장치 통표폐색기 반송단국장치 고성장치 CCTV 발전기 정류기 축전지 UPS 접지장치 화재경보기 열차무선 열차자동방호장치 역무자동화 여객자동안내장치 열차행선안내장치 전기시계설비 통신장치
목주 철주 콘크리트주 철탑 나전선 케이블 광케이블 LCX TT교환기 TT 동보 교환기 음향 FAX 주파식 사령식 휴대식 인터폰 개별호출식 이동무선공중전화 자석식 공전식 자동식 자석식 공전식 자동식 연선전화 통표 쌍신 가입자반송 전신 전화 FDM단국 PCM단국 광단국 AD48 증폭기 고성전화기 토크백 수상기 카메라 신호용 충전용 60Ah미만 60Ah이상 수신기 발신기 감지기 VHS TRS MS 교통카드 제어장치 운용자모니터 보수자모니터 표시기 주제어장치 국부역장치 표시기 모시계 부모시계 중계시계 자시계 송수신기 반송장치 UHP
시외 시내 기지국 이동국 휴대용 중앙제어장치 기지국 이동국 휴대용 자동발권기 자동발매기 자동개집표기 중앙전산기 선별처리장치 역단위전산기 충전기 정산기 단말기 중앙전산기 집계기
m 외장m 외장m
2015 0 542 0 57 0 3,511,800 1,421,018 3,542,600 786,200 0 0 1 0 0 474 0 0 0 22,482 841 212 2,440 199 0 7,703 0 0 466 4 8 0 0 0 0 0 350 1,766 0 1,793 0 20 4,390 17,734 0 1 1,832 4,865 7,278 1,354 13,453 983 9,168 87,824 1,224 1,841 14,010 2 238 777 1,424 1,407 21 1,137 3,677 0 0 230 133 578 3,086 2 0 106 82 56 1,844 1 231 2,522 3 14 5 706 0 0 0
2014 0 537 0 57 0 3,470,700 1,418,903 3,298,400 695,400 0 0 1 0 0 435 0 0 0 22,084 845 225 2,838 236 0 7,388 0 0 464 4 10 0 0 0 0 0 422 1,697 0 1,531 0 75 4,158 16,530 0 0 1,721 4,652 7,370 1,307 13,554 992 7,885 67,704 1,294 1,384 13,550 2 121 605 922 1,365 21 1,160 3,636 0 0 228 235 494 3,081 2 0 105 79 57 1,742 1 230 2,486 2 9 5 633 0 0 0
2013 0 537 0 57 0 4,553,512 1,415,903 4,129,235 695,100 0 0 1 0 0 426 0 0 0 21,716 842 235 3,528 346 0 7,759 0 0 481 3 11 0 0 0 0 0 422 1,682 0 1,522 0 222 4,124 15,801 0 0 1,717 4,644 7,370 1,307 13,554 989 7,842 67,469 1,128 1,385 13,193 2 121 611 921 1,339 21 1,146 3,580 0 0 225 236 490 3,157 0 0 104 83 58 1,730 1 227 2,420 2 9 5 633 0 0 0
2012 0 538 0 0 0 4,893,453 1,408,873 4,786,182 669,806 0 0 2 0 0 469 0 0 61 21,632 818 536 6,790 746 0 14,124 0 0 810 2 22 0 0 0 0 0 448 1,618 0 2,555 0 346 4,140 13,481 0 0 1,563 4,152 4,301 1,123 13,772 987 7,679 65,222 1,221 1,495 12,782 2 113 540 891 1,359 22 1,133 3,491 0 1 218 605 350 3,185 2 219 103 83 58 1,724 1 222 2,309 2 9 5 753 0 0 0
2011 0 538 0 0 0 4,816,576 1,406,453 4,727,759 566,113 0 0 9 0 0 469 0 0 102 20,983 1,088 311 3,403 373 0 7,029 0 0 406 1,122 11 0 0 0 0 0 591 1,564 0 1,279 0 0 4,069 13,271 0 0 1,138 3,924 4,228 0 0 965 6,841 54,977 1,106 1,634 12,791 2 114 564 885 1,403 17 1,054 3,186 0 1 198 585 338 3,251 2 198 94 79 57 1,604 1 202 2,030 2 9 5 743 0 0 0
2010 0 538 0 0 0 4,867,031 1,406,453 4,240,041 514,996 0 0 8 0 0 469 0 0 102 20,750 1,209 262 3,316 373 0 7,021 0 0 403 1,344 11 0 0 0 0 0 1,043 1,361 0 1,270 0 890 3,975 11,202 0 0 1,563 3,894 3,448 1,118 13,305 789 5,869 54,411 984 1,527 12,828 2 98 238 904 1,352 16 1,050 3,115 0 1 195 582 334 3,387 2 195 75 69 36 1,449 1 204 1,972 2 9 5 743 0 0 0
2009 0 538 0 0 0 4,734,031 1,386,453 3,975,041 358,698 0 0 8 0 0 469 0 0 102 20,415 1,209 262 3,316 373 0 6,694 0 0 393 1,344 11 0 0 0 0 0 1,054 1,179 0 1,720 0 1,308 3,547 8,513 0 0 1,312 7,817 4,595 923 11,421 792 5,679 46,344 854 1,179 12,508 2 58 253 489 1,365 6 983 2,871 167 3 176 563 573 3,190 2 176 57 53 31 1,138 1 181 1,681 2 5 4 608 0 0 0
2008 0 541 0 0 0 4,756,210 1,296,724 3,762,398 264,741 0 0 28 0 0 505 0 0 102 20,516 1,248 265 3,494 373 0 6,799 0 0 401 0 11 0 0 0 0 0 1,090 1,170 14 1,699 0 2,088 3,277 8,346 0 0 1,393 8,160 4,748 905 10,867 793 5,516 45,588 729 1,196 12,541 1 50 254 488 1,230 450 554 2,610 1 2 151 541 288 2,909 1 151 54 47 33 1,006 1 164 1,477 4 7 4 602 1,230 1,230 1,230
2007 0 575 0 0 0 5,099,766 1,311,530 4,131,647 348,591 0 0 7 0 0 480 0 0 102 20,618 1,393 293 3,465 624 0 6,812 0 0 396 0 7 0 0 0 0 0 1,187 1,080 36 1,798 0 3,371 3,186 7,635 0 0 1,441 8,788 5,019 837 12,933 760 5,541 41,053 781 1,350 12,766 1 57 226 485 1,301 439 396 2,416 1 2 142 439 278 2,670 1 142 37 47 28 900 2 148 1,274 1 9 4 625 0 0 0
2006 0 549 0 0 0 5,090,671 1,336,707 3,762,659 345,859 0 0 7 0 0 509 0 0 102 20,426 1,352 369 3,776 548 0 6,787 0 0 416 0 13 0 0 0 0 0 1,197 1,070 36 1,553 0 3,612 2,957 7,114 0 0 1,379 3,015 5,215 435 13,017 663 4,951 37,482 759 1,379 12,627 1 56 223 458 1,238 432 376 2,306 1 2 138 279 272 2,549 1 138 38 42 24 903 2 142 1,222 1 10 4 664 0 0 0
2005 0 521 0 0 0 5,348,811 3,635,712 2,959,034 322,480 0 0 6 0 0 697 159 0 118 20,159 1,358 371 3,604 559 319 6,664 0 0 346 0 32 0 0 0 0 0 1,379 1,035 44 1,539 0 3,796 2,755 5,986 0 0 1,809 8,432 4,764 420 14,523 674 4,374 33,566 677 1,312 11,755 1 58 222 428 1,258 419 288 1,991 1 3 126 210 150 2,064 1 119 33 40 28 823 2 123 978 1 10 4 664 0 0 0
2004 52 525 74 0 29,222 5,090,667 3,126,192 1,871,650 303,203 0 0 6 0 0 656 232 0 118 18,082 1,262 298 3,456 514 314 6,285 0 0 337 0 42 0 0 0 0 0 1,713 1,038 44 1,530 0 3,800 2,526 5,602 0 0 1,687 3,003 4,750 151 17,172 608 3,935 29,571 659 1,298 17,108 1 58 204 426 1,223 419 288 1,991 1 3 126 210 150 2,064 1 119 33 40 28 823 2 106 803 1 10 4 664 0 0 0
2003 58 604 81 0 29,222 4,392,673 3,036,003 1,683,918 222,108 0 0 6 0 0 585 232 0 118 16,006 1,102 317 2,876 514 323 5,234 0 0 320 29 51 0 0 0 0 0 1,232 704 88 2,029 0 429 1,352 2,481 0 0 1,685 2,214 3,788 77 12,601 431 3,024 22,250 658 1,238 10,786 0 0 0 0 1,150 397 394 1,854 1 6 117 0 0 0 0 0 13 9 13 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 58 608 165 0 143,638 4,536,542 2,949,180 1,348,158 184,593 0 0 6 0 0 567 254 0 118 16,043 990 317 2,881 571 319 5,332 0 0 307 36 59 0 0 0 0 0 1,357 756 88 1,944 0 427 1,241 2,239 0 0 2,311 3,512 3,578 67 12,317 377 2,831 23,033 635 1,228 9,759 0 0 0 0 1,142 368 393 1,630 1 6 108 0 0 0 0 0 14 10 14 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 86 608 190 0 216,043 4,435,789 2,970,225 1,117,520 184,720 0 0 6 0 0 560 279 0 119 15,070 1,010 319 2,547 616 323 5,304 0 0 262 42 61 0 0 0 0 0 1,345 243 88 2,037 0 414 1,128 1,993 0 0 2,196 3,578 3,321 53 11,982 355 2,776 21,277 624 1,214 8,505 0 0 0 0 1,127 368 395 1,578 1 6 108 0 0 0 0 0 14 10 14 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 출처 : 철도통계연보