본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

경리 및 자재

>철도통계연보>경리 및 자재>불용품처분(매각)실적

불용품처분(매각)실적

조회 조건
년 ~
연도별 내용연한이 지난 레일, 고철등의 용품을 처분(매각)한 실적을 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 42건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 3 페이지 )
연도 총수량 총금액 레일수량 레일금액 고철수량 고철금액 기타수량 기타금액
2015 14,358 6,097,000 214 174,000 14,144 3,844,000 0 2,079,000
2014 25,206 8,283,830 14,551 260,988 10,655 4,613,489 0 3,409,353
2013 50,327 7,177,503 41,797 695,071 8,530 3,888,289 0 2,594,143
2012 14,627 11,485,809 1,802 774,358 12,825 6,912,429 0 3,799,022
2011 8,215 16,800,320 218 408,367 6,939 3,825,729 1,058 12,566,224
2010 10,766 11,204,725 387 173,092 5,701 2,713,358 4,678 8,318,275
2009 17,160 14,131,570 3,481 1,477,943 9,514 3,629,608 4,165 9,024,019
2008 11,984 14,323,878 3,288 2,892,113 6,580 3,131,482 2,116 8,300,283
2007 16,021 8,217,067 1,550 591,230 14,471 5,408,570 0 2,217,267
2006 14,190 8,645,000 5,610 1,382,000 8,580 4,028,000 0 3,235,000
2005 31,491 12,891,783 19,135 5,102,687 12,356 2,819,779 0 4,969,317
2004 57,440 19,343,706 30,187 9,657,051 27,253 6,084,531 0 3,602,124
2003 62,538 13,369,143 31,612 5,938,833 30,926 4,384,516 0 3,045,794
2002 69,724 13,777,409 37,764 5,789,503 31,960 4,982,839 0 3,005,067
2001 51,986 11,030,962 35,928 4,810,537 16,058 1,984,632 0 4,235,793

 출처 : 철도통계연보